2024/2025 |
1.ST | Sa, 03.08.2024, 1.ST | VfB Apolda | : | FC Thüringen JenaFC Thüringen | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 10.08.2024, 2.ST | 1. FC Greiz | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
1.R | Fr, 16.08.2024, 1.R | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | VfB Apolda | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | VfB Apolda | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | BSG Chemie KahlaKagla | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2024, 5.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | Eurotrink KickersGera | : | VfB Apolda | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2024, 7.ST | VfB Apolda | : | FSV StadtrodaStadtroda | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 06.10.2024, 8.ST | SV 08 RothensteinSV Rothenste | : | VfB Apolda | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2024, 10.ST | VfB Apolda | : | SG Bad LobensteinBad Lobenste | 2 : 3 |
|
2023/2024 |
| Fr, 14.07.2023, | VfB Apolda | : | SG FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 2 |
|
| Di, 18.07.2023, | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | VfB Apolda | 4 : 1 |
|
| Sa, 22.07.2023, | VfB Apolda | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 4 : 2 |
|
| Sa, 29.07.2023, | VfB Apolda | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 4 : 3 |
|
1.ST | Fr, 04.08.2023, 1.ST | VfB Apolda | : | FC Thüringen JenaFC Thüringen | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2023, 2.ST | SC 1903 Weimar | : | VfB Apolda | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2023, 3.ST | VfB Apolda | : | SV Eisenberg | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 03.09.2023, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | FSV StadtrodaStadtroda | : | VfB Apolda | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2023, 6.ST | VfB Apolda | : | SV Rositz | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2023, 7.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 07.10.2023, 8.ST | VfB Apolda | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | SV Schott Jena IISV Schott II | : | VfB Apolda | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | VfB Apolda | : | FSV Orlatal | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | VfB Apolda | : | SG Bad LobensteinBad Lobenste | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | 1. FC Greiz | : | VfB Apolda | 5 : 1 |
|
14.ST | Sa, 25.11.2023, 14.ST | VfB Apolda | : | BSG Chemie KahlaKagla | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 24.02.2024, 16.ST | FC Thüringen JenaFC Thüringen | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 23.03.2024, 20.ST | VfB Apolda | : | FSV StadtrodaStadtroda | 0 : 6 |
|
15.ST | Do, 28.03.2024, 15.ST | TSV Gera-WestvororteWestvororte | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 07.04.2024, 21.ST | SV Rositz | : | VfB Apolda | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2024, 22.ST | VfB Apolda | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 3 : 3 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2024, 23.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2024, 26.ST | VfB Apolda | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 0 : 3 |
|
27.ST | Sa, 25.05.2024, 27.ST | SG Bad LobensteinBad Lobenste | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
|
28.ST | Sa, 01.06.2024, 28.ST | VfB Apolda | : | 1. FC Greiz | 2 : 0 |
|
30.ST | So, 16.06.2024, 30.ST | VfB Apolda | : | TSV Gera-WestvororteWestvororte | 1 : 2 |
|
2022/2023 |
QR | Sa, 30.07.2022, QR | VfB Apolda | : | Gispersleben | 2 : 1 |
|
1.R | Sa, 06.08.2022, 1.R | VfB Apolda | : | Blau Weiß BüßlebenBüßleben | 5 : 3 n.E. |
|
1.ST | Sa, 13.08.2022, 1.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | FSV StadtrodaStadtroda | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 03.09.2022, 2.R | SV National AulebenSV Auleben | : | VfB Apolda | 2 : 5 n.V. |
|
4.ST | Sa, 10.09.2022, 4.ST | VfB Apolda | : | SC 1903 Weimar | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2022, 5.ST | SG Bad LobensteinBad Lobenste | : | VfB Apolda | 3 : 1 |
|
AF | Sa, 24.09.2022, AF | VfB Apolda | : | FC Carl Zeiss JenaFCC | 0 : 7 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2022, 6.ST | VfB Apolda | : | SV BW NeustadtSV Neustadt | 1 : 6 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | SV Schott Jena IISV Schott II | : | VfB Apolda | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2022, 8.ST | VfB Apolda | : | NiederpöllnitzPöllnitz | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2022, 9.ST | VfB Apolda | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2022, 12.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | VfB Apolda | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2022, 13.ST | 1. FC Greiz | : | VfB Apolda | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2022, 14.ST | VfB Apolda | : | BSG Chemie KahlaKagla | 2 : 0 |
|
| Sa, 28.01.2023, | SG FSV 06 KölledaKölleda | : | VfB Apolda | 3 : 2 |
|
| Sa, 11.02.2023, | FK Banik MostFKB | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 25.02.2023, 15.ST | VfB Apolda | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 04.03.2023, 16.ST | Traktor TeichelTeichel | : | VfB Apolda | 3 : 2 |
|
18.ST | Sa, 18.03.2023, 18.ST | SC 1903 Weimar | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 25.03.2023, 19.ST | VfB Apolda | : | SG Bad LobensteinBad Lobenste | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2023, 20.ST | SV BW NeustadtSV Neustadt | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
21.ST | Sa, 15.04.2023, 21.ST | VfB Apolda | : | SV Schott Jena IISV Schott II | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 22.04.2023, 22.ST | NiederpöllnitzPöllnitz | : | VfB Apolda | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 29.04.2023, 23.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | VfB Apolda | 4 : 2 |
|
24.ST | Sa, 06.05.2023, 24.ST | VfB Apolda | : | Germania IlmenauGerm Ilmenau | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 13.05.2023, 25.ST | FC Thüringen JenaFC Thüringen | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 20.05.2023, 26.ST | VfB Apolda | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 1 : 0 |
|
27.ST | Sa, 10.06.2023, 27.ST | VfB Apolda | : | 1. FC Greiz | 1 : 3 |
|
28.ST | Sa, 17.06.2023, 28.ST | BSG Chemie KahlaKagla | : | VfB Apolda | 4 : 0 |
|
2021/2022 |
13.ST | Sa, 26.03.2022, 13.ST | SG Bad LobensteinBad Lobenste | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
14.ST | Sa, 02.04.2022, 14.ST | FC Motor ZeulenrodaFC Zeulenrod | : | VfB Apolda | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 09.04.2022, 15.ST | VfB Apolda | : | NiederpöllnitzPöllnitz | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.05.2022, 20.ST | VfB Apolda | : | FC Saalfeld | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 12.06.2022, 23.ST | SV Moßbach | : | VfB Apolda | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 19.06.2022, 24.ST | VfB Apolda | : | Traktor TeichelTeichel | 3 : 0 |
() |
2020/2021 |
2.ST | So, 27.09.2020, 2.ST | SV MarlishausenSV Marlh | : | VfB Apolda | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 11.10.2020, 3.ST | VfB Apolda | : | SV 09 ArnstadtSV 09 Arnsta | 17 : 1 |
() |
2019/2020 |
1.ST | So, 01.09.2019, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | VfB Apolda | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 15.09.2019, 2.ST | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | : | VfB Apolda | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 21.09.2019, 3.ST | VfB Apolda | : | SV FrankendorfSV Frankend | 4 : 0 |
|
QR | So, 29.09.2019, QR | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda | 1 : 11 |
|
4.ST | Sa, 26.10.2019, 4.ST | VfB Apolda | : | SSV BG MellingenMellingen | 7 : 0 |
|
5.ST | Do, 31.10.2019, 5.ST | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | VfB Apolda | 1 : 7 |
|
1.R | Sa, 02.11.2019, 1.R | VfB Apolda | : | SpVgg Geratal | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 09.11.2019, 6.ST | VfB Apolda | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 6 : 0 |
|
7.ST | Sa, 16.11.2019, 7.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | VfB Apolda | 2 : 4 |
|
2.R | Sa, 23.11.2019, 2.R | VfB Apolda | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 30.11.2019, 8.ST | VfB Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 6 : 1 |
|
2018/2019 |
Testspiel | So, 12.08.2018, Testspiel | VfB Pößneck | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 4 : 4 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 4 : 3 |
|
4.ST | Sa, 20.10.2018, 4.ST | SV UnterwellenbornUnterwellenb | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 28.10.2018, 5.ST | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 6 : 0 |
|
AF | Mi, 31.10.2018, AF | SSV GW GräfenthalGräfenthal | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 2 : 3 n.E. |
|
7.ST | So, 11.11.2018, 7.ST | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 5 : 4 |
|
VF | Sa, 17.11.2018, VF | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 2 : 5 |
|
15.ST | Sa, 24.11.2018, 15.ST | ESV Lok ArnstadtESV Lok Arn | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 1 : 7 |
|
6.ST | So, 03.03.2019, 6.ST | BW StIlm | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 10.03.2019, 8.ST | SV 70 Tonndorf | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 17.03.2019, 9.ST | ESV Lok ArnstadtESV Lok Arn | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 07.04.2019, 10.ST | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | VfB OberweimarOberweimar | 6 : 1 |
|
17.ST | Sa, 13.04.2019, 17.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 3 |
|
21.ST | Sa, 25.05.2019, 21.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | SV MarlishausenSV Marlh | 2 : 0 |
|
2017/2018 |
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | SG Moorental | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 15.10.2017, 1.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | FC Saalfeld | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | Germania IlmenauGerm Ilmenau | 1 : 9 |
|
7.ST | So, 29.10.2017, 7.ST | FC Einh. RudulstadtEhRu | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 15 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2017, 8.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | Haarhausen | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2017, 9.ST | SC 1903 Weimar | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 11.03.2018, 10.ST | FC Saalfeld | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 3 : 8 |
|
12.ST | Sa, 24.03.2018, 12.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | SG Moorental | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 08.04.2018, 10.ST | FC Saalfeld | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 3 : 8 |
|
HF | So, 15.04.2018, HF | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 21.04.2018, 12.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | SG Moorental | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 28.04.2018, 13.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 3 |
|
F | Di, 01.05.2018, F | Germania IlmenauGerm Ilmenau | : | VfB Apolda | 3 : 0 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 20.08.2016, 1.ST | SC 1903 Weimar II | : | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | 1 : 0 |
|
1.R | Di, 23.08.2016, 1.R | SG Zottelstedt VfB IISG Zottelst. II | : | VfB OberweimarOberweimar | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | SV GW GroßobringenGroßobringen | 11 : 0 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2016, 3.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | 6 : 3 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 30.10.2016, 7.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2016, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit Bad Ber | : | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 12.11.2016, 9.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | SV 70 Tonndorf | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 27.11.2016, 10.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | SC 1903 Weimar II | 3 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | FC Carl Zeiss Jena IIFCC II | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | Suhler SV 06 | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 6 : 0 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | SV 08 SteinachSV Steinach | 1 : 2 |
|
2.R | So, 20.09.2015, 2.R | FC Borntal ErfurtBortntal Erf | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 5 : 1 |
|
4.ST | Do, 01.10.2015, 4.ST | VfB Oberweimar | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 24.10.2015, 5.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | SG Sonneberg-WestSonneberg | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 31.10.2015, 6.ST | Germania IlmenauGerm Ilmenau | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 7 : 4 |
|
7.ST | Sa, 07.11.2015, 7.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 21.11.2015, 8.ST | FSV Sömmerda | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 28.11.2015, 9.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | SG Helba | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 05.12.2015, 10.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | Westring GothaWestr. Gotha | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.12.2015, 11.ST | FC Rot Weiss ErfurtFC RWE | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 27.02.2016, 12.ST | FC Carl Zeiss Jena IIFCC II | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 8 : 0 |
|
13.ST | Sa, 05.03.2016, 13.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | Suhler SV 06 | 2 : 7 |
|
14.ST | Sa, 12.03.2016, 14.ST | SV 08 SteinachSV Steinach | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 4 : 2 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2016, 16.ST | SG Sonneberg-WestSonneberg | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2016, 17.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | Germania IlmenauGerm Ilmenau | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 07.05.2016, 18.ST | Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 7 : 0 |
|
19.ST | Sa, 14.05.2016, 19.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | FSV Sömmerda | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 21.05.2016, 20.ST | SG Helba | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 4 : 0 |
|
21.ST | So, 29.05.2016, 21.ST | Westring GothaWestr. Gotha | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 8 : 1 |
|
22.ST | Sa, 04.06.2016, 22.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | FC Rot Weiss ErfurtFC RWE | 1 : 2 |
|
2014/2015 |
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | FC Saalfeld II | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
4.ST | Mi, 24.09.2014, 4.ST | VfB Apolda II | : | SV 70 Tonndorf II | 10 : 1 a.W. |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 7 : 2 a.W. |
|
5.ST | So, 28.09.2014, 5.ST | Zottelstedt | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
|
2.R | Sa, 18.10.2014, 2.R | Fort. Gschwabhausen IIGschwabhausn II | : | VfB Apolda | 5 : 9 |
|
6.ST | So, 26.10.2014, 6.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | 7 : 2 |
|
7.ST | So, 02.11.2014, 7.ST | SV 09 ArnstadtSV 09 Arnsta | : | VfB Apolda | 1 : 7 |
|
8.ST | Sa, 08.11.2014, 8.ST | VfB Apolda | : | SSV GW GräfenthalGräfenthal | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 15.11.2014, AF | SV 70 Tonndorf | : | VfB Apolda | 3 : 4 |
|
9.ST | Sa, 22.11.2014, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | VfB Apolda | 0 : 5 |
|
10.ST | So, 30.11.2014, 10.ST | VfB Apolda | : | VfB Oberweimar III | 6 : 3 |
|
11.ST | Sa, 07.03.2015, 11.ST | SG UnterwellenbornUnterwellenb | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
13.ST | Di, 14.04.2015, 13.ST | VfB Apolda | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 6 : 0 |
|
14.ST | So, 19.04.2015, 14.ST | VfB Apolda | : | FC Saalfeld II | 4 : 0 |
|
16.ST | So, 26.04.2015, 16.ST | VfB Apolda | : | Zottelstedt | 0 : 2 |
|
17.ST | Mi, 13.05.2015, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | : | VfB Apolda | 1 : 4 |
|
18.ST | So, 17.05.2015, 18.ST | VfB Apolda | : | SV 09 ArnstadtSV 09 Arnsta | 12 : 1 |
|
19.ST | Sa, 30.05.2015, 19.ST | SSV GW GräfenthalGräfenthal | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 07.06.2015, 20.ST | VfB Apolda | : | FC Empor Weimar 06Empor | 13 : 0 |
|
21.ST | Sa, 13.06.2015, 21.ST | VfB Oberweimar III | : | VfB Apolda | 3 : 3 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 01.09.2013, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | : | VfB Apolda | 0 : 8 |
|
2.ST | Do, 05.09.2013, 2.ST | VfB Apolda | : | FC Lok SaalfeldLosa | 15 : 0 a.W. |
|
AF | So, 03.11.2013, AF | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | VfB Apolda | 2 : 4 |
|
8.ST | Sa, 09.11.2013, 8.ST | SC 1903 Weimar II | : | VfB Apolda | 0 : 9 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | VfB Apolda | : | Zottelstedt | 7 : 0 |
|
11.ST | So, 01.12.2013, 11.ST | VfB Apolda | : | Ilmenau | 3 : 2 |
|
VF | So, 09.03.2014, VF | Germania IlmenauGerm Ilmenau | : | VfB Apolda | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 16.03.2014, 12.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 30.03.2014, 14.ST | VfB Apolda | : | FC Empor Weimar 06Empor | 6 : 0 |
|
15.ST | So, 06.04.2014, 15.ST | GroßbreitenbachGroßbreit | : | VfB Apolda | 0 : 9 |
|
16.ST | Do, 10.04.2014, 16.ST | TSV 1928 Kromsdorf | : | VfB Apolda | 3 : 7 |
|
HF | So, 13.04.2014, HF | Zottelstedt | : | VfB Apolda | 1 : 7 |
|
17.ST | Mi, 16.04.2014, 17.ST | VfB Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 2 : 0 |
|
19.ST | Do, 15.05.2014, 19.ST | VfB Apolda | : | SC 1903 Weimar II | 6 : 2 |
|
20.ST | So, 18.05.2014, 20.ST | Zottelstedt | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 25.05.2014, 21.ST | VfB Apolda | : | SG BW StadtilmSG BW SI | 4 : 2 |
|
22.ST | Sa, 31.05.2014, 22.ST | Ilmenau | : | VfB Apolda | 2 : 5 |
|
F | Mo, 09.06.2014, F | VfB Apolda | : | SG BW StadtilmSG BW SI | 4 : 1 |
|
2012/2013 |
QR | Mi, 05.09.2012, QR | VfB Apolda | : | VfB Oberweimar II | 12 : 3 |
|
2.ST | Sa, 15.09.2012, 2.ST | VfB Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 10 : 2 |
|
1.R | Mi, 19.09.2012, 1.R | VfB Apolda | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 6 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.09.2012, 3.ST | VfB Apolda | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 30.09.2012, 4.ST | SV 95 Ballstedt | : | VfB Apolda | 2 : 3 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | VfB Apolda | : | FC Einh. Rudulstadt IIEhRu II | 7 : 1 |
|
5.ST | Sa, 06.10.2012, 5.ST | VfB Apolda | : | SG Niederzimmern | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2012, 6.ST | Schöndorfer SV | : | VfB Apolda | 5 : 2 |
|
6.ST | So, 04.11.2012, 6.ST | VfB Oberweimar | : | VfB Apolda | 2 : 10 |
|
7.ST | Sa, 10.11.2012, 7.ST | VfB Apolda | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 12 : 2 |
|
VF | Sa, 17.11.2012, VF | VfB Apolda | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 4 : 5 |
|
8.ST | Sa, 24.11.2012, 8.ST | SV Am Ettersberg | : | VfB Apolda | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 01.12.2012, 9.ST | VfB Apolda | : | SV 70 Tonndorf | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 14.04.2013, 11.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | VfB Apolda | 0 : 11 |
|
12.ST | Sa, 20.04.2013, 12.ST | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 27.04.2013, 13.ST | VfB Apolda | : | SV 95 Ballstedt | 9 : 2 |
|
13.ST | So, 28.04.2013, 13.ST | VfB Apolda | : | BSC Apolda | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 04.05.2013, 14.ST | SG Niederzimmern | : | VfB Apolda | 0 : 7 |
|
15.ST | Sa, 25.05.2013, 15.ST | VfB Apolda | : | VfB Oberweimar | 13 : 1 |
|
15.ST | So, 26.05.2013, 15.ST | VfB Apolda | : | Schöndorfer SV | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 08.06.2013, 17.ST | VfB Apolda | : | SV Am Ettersberg | 5 : 2 |
|
17.ST | So, 09.06.2013, 17.ST | VfB Apolda | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 8 : 1 |
|
16.ST | Do, 13.06.2013, 16.ST | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | VfB Apolda | 0 : 13 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 27.08.2011, 1.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit Bad Ber | : | VfB Apolda | 0 : 21 |
|
2.ST | So, 04.09.2011, 2.ST | VfB Apolda | : | SC 1903 Weimar II | 7 : 0 |
|
3.ST | Mi, 07.09.2011, 3.ST | SG Moorental | : | VfB Apolda | 0 : 6 |
|
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | VfB Apolda | : | SG ZottelstedtSG Zottelste | 8 : 0 |
|
5.ST | So, 18.09.2011, 5.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda | 0 : 11 |
|
6.ST | So, 25.09.2011, 6.ST | VfB Apolda | : | VfB Oberweimar | 6 : 3 |
|
AF | Di, 27.09.2011, AF | SC 1903 Weimar II | : | VfB Apolda | 0 : 14 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2011, 7.ST | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda | 1 : 5 |
|
8.ST | So, 09.10.2011, 8.ST | VfB Apolda | : | BSC Apolda | 4 : 0 |
|
VF | Mo, 31.10.2011, VF | VfB Apolda | : | SG Empor Weimar | 8 : 0 |
|
