2024/2025 |
1.ST | Sa, 03.08.2024, 1.ST | VfB Apolda | : | FC Thüringen JenaFC Thüringen | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 10.08.2024, 2.ST | 1. FC Greiz | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
1.R | Fr, 16.08.2024, 1.R | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | VfB Apolda | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | VfB Apolda | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | BSG Chemie KahlaKagla | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2024, 5.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | Eurotrink KickersGera | : | VfB Apolda | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2024, 7.ST | VfB Apolda | : | FSV StadtrodaStadtroda | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 06.10.2024, 8.ST | SV 08 RothensteinSV Rothenste | : | VfB Apolda | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2024, 9.ST | TSV Gera-WestvororteWestvororte | : | VfB Apolda | 7 : 0 |
|
11.ST | So, 03.11.2024, 11.ST | Gräfinau-AngstedtFSV Gräfinau | : | VfB Apolda | 0 : 4 |
|
2023/2024 |
| Fr, 14.07.2023, | VfB Apolda | : | SG FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 2 |
|
| Di, 18.07.2023, | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | VfB Apolda | 4 : 1 |
|
| Sa, 29.07.2023, | VfB Apolda | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 4 : 3 |
|
1.ST | Fr, 04.08.2023, 1.ST | VfB Apolda | : | FC Thüringen JenaFC Thüringen | 2 : 0 |
|
1.R | Sa, 12.08.2023, 1.R | VfB Apolda | : | SpVgg Geratal | 0 : 5 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2023, 2.ST | SC 1903 Weimar | : | VfB Apolda | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2023, 3.ST | VfB Apolda | : | SV Eisenberg | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 03.09.2023, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | FSV StadtrodaStadtroda | : | VfB Apolda | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2023, 6.ST | VfB Apolda | : | SV Rositz | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2023, 7.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 07.10.2023, 8.ST | VfB Apolda | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | SV Schott Jena IISV Schott II | : | VfB Apolda | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | VfB Apolda | : | FSV Orlatal | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | VfB Apolda | : | SG Bad LobensteinBad Lobenste | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 25.11.2023, 14.ST | VfB Apolda | : | BSG Chemie KahlaKagla | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2024, 17.ST | VfB Apolda | : | SC 1903 Weimar | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2024, 18.ST | SV Eisenberg | : | VfB Apolda | 7 : 0 |
|
19.ST | Sa, 16.03.2024, 19.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 23.03.2024, 20.ST | VfB Apolda | : | FSV StadtrodaStadtroda | 0 : 6 |
|
15.ST | Do, 28.03.2024, 15.ST | TSV Gera-WestvororteWestvororte | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 07.04.2024, 21.ST | SV Rositz | : | VfB Apolda | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2024, 22.ST | VfB Apolda | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 3 : 3 |
|
19.ST | So, 21.04.2024, 19.ST | VfB Apolda II | : | SG Moorental | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 27.04.2024, 20.ST | SV FrankendorfSV Frankend | : | VfB Apolda II | 0 : 6 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2024, 25.ST | FSV Orlatal | : | VfB Apolda | 5 : 1 |
|
27.ST | Sa, 25.05.2024, 27.ST | SG Bad LobensteinBad Lobenste | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
|
28.ST | Sa, 01.06.2024, 28.ST | VfB Apolda | : | 1. FC Greiz | 2 : 0 |
|
29.ST | Sa, 08.06.2024, 29.ST | BSG Chemie KahlaKagla | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
30.ST | So, 16.06.2024, 30.ST | VfB Apolda | : | TSV Gera-WestvororteWestvororte | 1 : 2 |
|
2022/2023 |
QR | Sa, 30.07.2022, QR | VfB Apolda | : | Gispersleben | 2 : 1 |
|
1.R | Sa, 06.08.2022, 1.R | VfB Apolda | : | Blau Weiß BüßlebenBüßleben | 5 : 3 n.E. |
|
1.ST | Sa, 13.08.2022, 1.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2022, 2.ST | VfB Apolda | : | Traktor TeichelTeichel | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | FSV StadtrodaStadtroda | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 03.09.2022, 2.R | SV National AulebenSV Auleben | : | VfB Apolda | 2 : 5 n.V. |
|
4.ST | Sa, 10.09.2022, 4.ST | VfB Apolda | : | SC 1903 Weimar | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2022, 5.ST | SG Bad LobensteinBad Lobenste | : | VfB Apolda | 3 : 1 |
|
AF | Sa, 24.09.2022, AF | VfB Apolda | : | FC Carl Zeiss JenaFCC | 0 : 7 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2022, 6.ST | VfB Apolda | : | SV BW NeustadtSV Neustadt | 1 : 6 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | SV Schott Jena IISV Schott II | : | VfB Apolda | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2022, 8.ST | VfB Apolda | : | NiederpöllnitzPöllnitz | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2022, 9.ST | VfB Apolda | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 30.10.2022, 10.ST | Germania IlmenauGerm Ilmenau | : | VfB Apolda | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | VfB Apolda | : | FC Thüringen JenaFC Thüringen | 0 : 3 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2022, 12.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | VfB Apolda | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2022, 13.ST | 1. FC Greiz | : | VfB Apolda | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2022, 14.ST | VfB Apolda | : | BSG Chemie KahlaKagla | 2 : 0 |
|
| Sa, 28.01.2023, | SG FSV 06 KölledaKölleda | : | VfB Apolda | 3 : 2 |
|
| Sa, 04.02.2023, | VfB Apolda | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräfinau | 1 : 4 |
|
| Sa, 11.02.2023, | FK Banik MostFKB | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 25.02.2023, 15.ST | VfB Apolda | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 04.03.2023, 16.ST | Traktor TeichelTeichel | : | VfB Apolda | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 11.03.2023, 17.ST | VfB Apolda | : | FSV StadtrodaStadtroda | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 18.03.2023, 18.ST | SC 1903 Weimar | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 26.03.2023, 12.ST | VfB Apolda II | : | 1. FC Kötsch | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2023, 20.ST | SV BW NeustadtSV Neustadt | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
21.ST | Sa, 15.04.2023, 21.ST | VfB Apolda | : | SV Schott Jena IISV Schott II | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 22.04.2023, 22.ST | NiederpöllnitzPöllnitz | : | VfB Apolda | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 29.04.2023, 23.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | VfB Apolda | 4 : 2 |
|
24.ST | Sa, 06.05.2023, 24.ST | VfB Apolda | : | Germania IlmenauGerm Ilmenau | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 13.05.2023, 25.ST | FC Thüringen JenaFC Thüringen | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 20.05.2023, 26.ST | VfB Apolda | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 1 : 0 |
|
27.ST | Sa, 10.06.2023, 27.ST | VfB Apolda | : | 1. FC Greiz | 1 : 3 |
|
28.ST | Sa, 17.06.2023, 28.ST | BSG Chemie KahlaKagla | : | VfB Apolda | 4 : 0 |
|
2021/2022 |
Testspiel | Mi, 30.06.2021, Testspiel | VfB Apolda | : | HerrengosserstedtHerrengosser | 3 : 0 |
() |
Testspiel | Sa, 03.07.2021, Testspiel | VfB Apolda | : | FSV 06 OhratalOhratal | 1 : 1 |
|
Testspiel | Sa, 10.07.2021, Testspiel | SV Einheit EisenbergEinheit | : | VfB Apolda | 4 : 2 |
|
Testspiel | Fr, 16.07.2021, Testspiel | Gispersleben | : | VfB Apolda | 4 : 2 |
|
Testspiel | So, 25.07.2021, Testspiel | SV 90 AltengotternAltengottern | : | VfB Apolda | 3 : 2 |
|
Testspiel | Mi, 28.07.2021, Testspiel | VfB Apolda | : | FC Einh. RudulstadtEhRu | 3 : 3 |
|
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | VfB Apolda | : | FC Motor ZeulenrodaFC Zeulenrod | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | NiederpöllnitzPöllnitz | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | SV Schott Jena IISV Schott II | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | FSV StadtrodaStadtroda | : | VfB Apolda | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | VfB Apolda | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | VfB Apolda | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | SV BW NeustadtSV Neustadt | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | VfB Apolda | : | SV Moßbach | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 19.03.2022, 12.ST | VfB Apolda | : | BSG Chemie KahlaKagla | 3 : 4 |
|
13.ST | Sa, 26.03.2022, 13.ST | SG Bad LobensteinBad Lobenste | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
14.ST | Sa, 02.04.2022, 14.ST | FC Motor ZeulenrodaFC Zeulenrod | : | VfB Apolda | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 09.04.2022, 15.ST | VfB Apolda | : | NiederpöllnitzPöllnitz | 2 : 1 |
|
16.ST | Mo, 18.04.2022, 16.ST | VfB Apolda | : | SV Schott Jena IISV Schott II | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2022, 18.ST | VfB Apolda | : | FSV StadtrodaStadtroda | 3 : 3 |
|
19.ST | Sa, 07.05.2022, 19.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | VfB Apolda | 6 : 0 |
|
20.ST | Sa, 14.05.2022, 20.ST | VfB Apolda | : | FC Saalfeld | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 12.06.2022, 23.ST | SV Moßbach | : | VfB Apolda | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 19.06.2022, 24.ST | VfB Apolda | : | Traktor TeichelTeichel | 3 : 0 |
() |
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | VfB Apolda | : | SV BW NeustadtSV Neustadt | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | NiederpöllnitzPöllnitz | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | Traktor TeichelTeichel | : | VfB Apolda | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | 1. FC Greiz | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
2019/2020 |
1.R | Sa, 10.08.2019, 1.R | VfB Apolda | : | SV 1879 EhrenhainSVE | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2019, 4.ST | VfB Apolda | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräfinau | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 08.09.2019, 5.ST | Zottelstedt | : | VfB Apolda | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 22.09.2019, 7.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | VfB Apolda | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 28.09.2019, 8.ST | VfB Apolda | : | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 2 : 0 |
|
29.ST | Mi, 02.10.2019, 29.ST | SV Gehren | : | VfB Apolda | 4 : 3 |
|
2.R | Sa, 05.10.2019, 2.R | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 12.10.2019, 9.ST | VfB Apolda | : | TSV Bad BlankenburgTSV Bad Blankenbur | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 20.10.2019, 10.ST | SC 1903 Weimar II | : | VfB Apolda | 3 : 4 |
|
11.ST | Sa, 26.10.2019, 11.ST | VfB Apolda | : | Germania IlmenauGerm Ilmenau | 6 : 2 |
|
3.R | Do, 31.10.2019, 3.R | TSV LangewiesenTSV Langewie | : | VfB Apolda | 0 : 13 |
|
12.ST | Sa, 02.11.2019, 12.ST | GroßbreitenbachGroßbreit | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2019, 13.ST | Haarhausen | : | VfB Apolda | 2 : 4 |
|
AF | Sa, 23.11.2019, AF | ESV Lok ArnstadtESV Lok Arn | : | VfB Apolda | 2 : 4 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2019, 14.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 29.02.2020, 15.ST | VfB Apolda | : | SV Gehren | 2 : 1 |
|
VF | So, 08.03.2020, VF | FSV Martinroda IIMartinroda II | : | VfB Apolda | 1 : 4 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | Unterloquitzer SVUnterloqu | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 15 a.W. |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | 3 : 0 |
|
QR | Mi, 29.08.2018, QR | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 5 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2018, 4.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | BSC Apolda | 14 : 1 a.W. |
|
6.ST | Sa, 22.09.2018, 6.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | TSV Bad BlankenburgTSV Bad Blankenbur | 4 : 0 |
|
VF | Mi, 31.10.2018, VF | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | BSC Apolda | 7 : 0 |
|
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 8 |
|
10.ST | So, 11.11.2018, 10.ST | SV MarlishausenSV Marlh | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 4 |
|
HF | Sa, 17.11.2018, HF | VfB OberweimarOberweimar | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 6 |
|
11.ST | Sa, 24.11.2018, 11.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | Haarhausen | 1 : 1 |
|
| Sa, 02.02.2019, | FC Saalfeld | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 3 : 3 |
|
| Fr, 08.02.2019, | SV Schott JenaSV Schott | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 5 : 1 |
|
| Sa, 16.02.2019, | Germania IlmenauGerm Ilmenau | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 3 : 2 |
|
| Sa, 23.02.2019, | SV Bad FrankenhausenBad Frankenh | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 5 |
|
| Fr, 01.03.2019, | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | FC Gebesee 1921 | 6 : 0 |
|
| Sa, 09.03.2019, | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | BW Niederroßla (1M)BW Niederroß (1M) | 5 : 0 |
|
17.ST | So, 10.03.2019, 17.ST | SpVgg Geratal II | : | VfB Apolda | 3 : 3 |
|
13.ST | Sa, 16.03.2019, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 16.03.2019, 18.ST | VfB Apolda | : | SG TSG KaulsdorfTSGKaulsdorf | 5 : 0 |
() |
14.ST | Sa, 23.03.2019, 14.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | VfB OberweimarOberweimar | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 23.03.2019, 12.ST | VfB Apolda II | : | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 31.03.2019, 13.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 06.04.2019, 16.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | Traktor TeichelTeichel | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2019, 21.ST | SV 1883 SchwarzaSchwarza | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 13.04.2019, 17.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 3 |
|
F | Mi, 01.05.2019, F | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 3 : 2 |
|
24.ST | Sa, 04.05.2019, 24.ST | VfB Apolda | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 12.05.2019, 19.ST | TSV Bad BlankenburgTSV Bad Blankenbur | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 2 |
() |
20.ST | Sa, 18.05.2019, 20.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 10 : 1 |
|
26.ST | Sa, 18.05.2019, 26.ST | TSV Bad BlankenburgTSV Bad Blankenbur | : | VfB Apolda | 2 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 12.08.2017, 1.ST | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | Haarhausen | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 14 a.W. |
|
4.ST | Sa, 02.09.2017, 4.ST | SV UnterwellenbornUnterwellenb | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 10.09.2017, 5.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 5 |
|
6.ST | Sa, 16.09.2017, 6.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | FSV GräfenrodaFSV GR | 12 : 0 |
|
7.ST | Sa, 23.09.2017, 7.ST | FC Saalfeld | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 0 |
|
| Sa, 07.10.2017, | SV Schott JenaSV Schott | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 11 : 1 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | Traktor TeichelTeichel | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 11 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2017, 10.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 05.11.2017, 11.ST | TSV Bad BlankenburgTSV Bad Blankenbur | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 12.11.2017, 12.ST | SV 90 NiederkrossenSV Niederkr. | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 7 |
|
VF | Sa, 18.11.2017, VF | Haarhausen | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 5 |
|
13.ST | Sa, 25.11.2017, 13.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 8 : 0 |
|
14.ST | Sa, 02.12.2017, 14.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 09.12.2017, 8.ST | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 03.03.2018, 15.ST | Haarhausen | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 17.03.2018, 17.ST | SV UnterwellenbornUnterwellenb | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 24.03.2018, 18.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | VfB OberweimarOberweimar | 4 : 2 |
|
19.ST | So, 08.04.2018, 19.ST | FSV GräfenrodaFSV GR | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 3 |
|
HF | Sa, 14.04.2018, HF | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | FC Saalfeld | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 21.04.2018, 20.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | FC Saalfeld | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2018, 21.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 05.05.2018, 22.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | Traktor TeichelTeichel | 5 : 0 |
|
23.ST | So, 13.05.2018, 23.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 5 |
|
24.ST | Sa, 26.05.2018, 24.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | TSV Bad BlankenburgTSV Bad Blankenbur | 5 : 0 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2018, 26.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 6 U |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG VfB ApoldaSG Zottelst. | 5 : 3 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2016, 2.ST | SG VfB ApoldaSG Zottelst. | : | FC Einh. RudulstadtEhRu | 3 : 0 |
|
1.R | Mi, 24.08.2016, 1.R | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | : | SG VfB ApoldaSG VfB | 2 : 7 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | SG VfB ApoldaSG Zottelst. | 0 : 1 U |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | SV 09 ArnstadtSV 09 Arnsta | : | SG VfB ApoldaSG VfB | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2016, 5.ST | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | : | SG VfB ApoldaSG Zottelst. | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 17.09.2016, 6.ST | SG VfB ApoldaSG Zottelst. | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 7 : 0 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | SG VfB ApoldaSG VfB | : | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 24.09.2016, 7.ST | SV Gehren | : | SG VfB ApoldaSG Zottelst. | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 01.10.2016, 8.ST | SG VfB ApoldaSG Zottelst. | : | SC 1903 Weimar II | 7 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | SV UnterwellenbornUnterwellenb | : | SG VfB ApoldaSG Zottelst. | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | SG VfB ApoldaSG VfB | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2016, 11.ST | Germania IlmenauGerm Ilmenau | : | SG VfB ApoldaSG VfB | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | Germania IlmenauGerm Ilmenau | : | SG VfB ApoldaSG Zottelst. | 4 : 5 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2016, 12.ST | SG VfB ApoldaSG VfB | : | Haarhausen | 4 : 1 |
|
AF | Sa, 19.11.2016, AF | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | VfB OberweimarOberweimar | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | SG VfB ApoldaSG Zottelst. | : | VfB OberweimarOberweimar | 9 : 0 |
|
13.ST | Sa, 25.02.2017, 13.ST | FC Einh. RudulstadtEhRu | : | SG VfB ApoldaSG Zottelst. | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 04.03.2017, 14.ST | SG VfB ApoldaSG Zottelst. | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 5 : 1 |
|
17.ST | So, 12.03.2017, 17.ST | SG VfB ApoldaSG VfB | : | SV 09 ArnstadtSV 09 Arnsta | 4 : 4 |
|
16.ST | Sa, 18.03.2017, 16.ST | SG VfB ApoldaSG Zottelst. | : | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 19.03.2017, 18.ST | SG VfB ApoldaSG VfB | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 5 : 1 |
|
17.ST | So, 26.03.2017, 17.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | SG VfB ApoldaSG Zottelst. | 0 : 2 |
|
VF | So, 02.04.2017, VF | BSC Apolda | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 22.04.2017, 18.ST | SG VfB ApoldaSG Zottelst. | : | SV Gehren | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 30.04.2017, 19.ST | SC 1903 Weimar II | : | SG VfB ApoldaSG Zottelst. | 3 : 4 |
|
HF | Sa, 06.05.2017, HF | SV Gehren | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 1 : 3 n.V. |
|
20.ST | Sa, 13.05.2017, 20.ST | SG VfB ApoldaSG Zottelst. | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 11 : 0 |
|
21.ST | Sa, 20.05.2017, 21.ST | SG VfB ApoldaSG Zottelst. | : | Germania IlmenauGerm Ilmenau | 1 : 0 |
|
F | Mo, 05.06.2017, F | FC Einh. RudulstadtEhRu | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 1 : 2 |
|
Aufstiegsspiel | Sa, 17.06.2017, Aufstiegsspiel | SG Schmölln | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 1 : 1 |
|
Aufstiegspiel | Sa, 24.06.2017, Aufstiegspiel | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | FC Eisenach | 1 : 6 |
|
2004/2005 |
1.ST | Sa, 12.08.2017, 1.ST | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 3 : 2 |
|
2003/2004 |
1.ST | Sa, 12.08.2017, 1.ST | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 3 : 2 |
|
2001/2002 |
| Sa, 01.08.2020, | VfB Apolda | : | NiederpöllnitzPöllnitz | 4 : 2 |
|
| Sa, 08.08.2020, | SC 1903 Weimar | : | VfB Apolda | 4 : 1 |
|