2024/2025 |
1.ST | Sa, 03.08.2024, 1.ST | VfB Apolda | : | FC Thüringen JenaFC Thüringen | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 10.08.2024, 2.ST | 1. FC Greiz | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
1.R | Fr, 16.08.2024, 1.R | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | VfB Apolda | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | BSG Chemie KahlaKagla | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2024, 5.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | Eurotrink KickersGera | : | VfB Apolda | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2024, 7.ST | VfB Apolda | : | FSV StadtrodaStadtroda | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 06.10.2024, 8.ST | SV 08 RothensteinSV Rothenste | : | VfB Apolda | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2024, 9.ST | TSV Gera-WestvororteWestvororte | : | VfB Apolda | 7 : 0 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2024, 10.ST | VfB Apolda | : | SG Bad LobensteinBad Lobenste | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 03.11.2024, 11.ST | Gräfinau-AngstedtFSV Gräfinau | : | VfB Apolda | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2024, 12.ST | VfB Apolda | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2024, 13.ST | SV Schott Jena IISV Schott II | : | VfB Apolda | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2024, 14.ST | VfB Apolda | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2024, 15.ST | SV Eisenberg | : | VfB Apolda | 2 : 4 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2025, 16.ST | FC Thüringen JenaFC Thüringen | : | VfB Apolda | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2025, 18.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | VfB Apolda | 3 : 1 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2025, 19.ST | VfB Apolda | : | BSG Chemie KahlaKagla | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2025, 21.ST | VfB Apolda | : | Eurotrink KickersGera | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2025, 22.ST | FSV StadtrodaStadtroda | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
|
2023/2024 |
| Sa, 08.07.2023, | VfB Apolda | : | FC Einh. RudolstadtEhRu | 0 : 3 |
|
| Fr, 14.07.2023, | VfB Apolda | : | SG FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 2 |
|
| Sa, 29.07.2023, | VfB Apolda | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 4 : 3 |
|
1.ST | Fr, 04.08.2023, 1.ST | VfB Apolda | : | FC Thüringen JenaFC Thüringen | 2 : 0 |
|
1.ST | So, 13.08.2023, 1.ST | VfB Apolda II | : | BSC Apolda | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2023, 2.ST | SC 1903 Weimar | : | VfB Apolda | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | SC 1903 Weimar II | : | VfB Apolda II | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 03.09.2023, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2023, 4.ST | BW NiederroßlaBW Niederroß | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | FSV StadtrodaStadtroda | : | VfB Apolda | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2023, 6.ST | VfB Apolda | : | SV Rositz | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2023, 7.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 07.10.2023, 8.ST | VfB Apolda | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | SV Schott Jena IISV Schott II | : | VfB Apolda | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | VfB Apolda | : | FSV Orlatal | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | VfB Apolda | : | SG Bad LobensteinBad Lobenste | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 12.11.2023, 11.ST | VfB Apolda II | : | SG Spfd. ElxlebenSGE | 2 : 4 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | 1. FC Greiz | : | VfB Apolda | 5 : 1 |
|
14.ST | Sa, 25.11.2023, 14.ST | VfB Apolda | : | BSG Chemie KahlaKagla | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 24.02.2024, 16.ST | FC Thüringen JenaFC Thüringen | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2024, 17.ST | VfB Apolda | : | SC 1903 Weimar | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2024, 18.ST | SV Eisenberg | : | VfB Apolda | 7 : 0 |
|
19.ST | Sa, 16.03.2024, 19.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 23.03.2024, 20.ST | VfB Apolda | : | FSV StadtrodaStadtroda | 0 : 6 |
|
15.ST | Do, 28.03.2024, 15.ST | TSV Gera-WestvororteWestvororte | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 07.04.2024, 21.ST | SV Rositz | : | VfB Apolda | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2024, 22.ST | VfB Apolda | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 3 : 3 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2024, 23.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2024, 26.ST | VfB Apolda | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 0 : 3 |
|
27.ST | Sa, 25.05.2024, 27.ST | SG Bad LobensteinBad Lobenste | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
|
28.ST | Sa, 01.06.2024, 28.ST | VfB Apolda | : | 1. FC Greiz | 2 : 0 |
|
29.ST | Sa, 08.06.2024, 29.ST | BSG Chemie KahlaKagla | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
30.ST | So, 16.06.2024, 30.ST | VfB Apolda | : | TSV Gera-WestvororteWestvororte | 1 : 2 |
|
2022/2023 |
QR | Sa, 30.07.2022, QR | VfB Apolda | : | Gispersleben | 2 : 1 |
|
1.R | Sa, 06.08.2022, 1.R | VfB Apolda | : | Blau Weiß BüßlebenBüßleben | 5 : 3 n.E. |
|
1.ST | Sa, 13.08.2022, 1.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 03.09.2022, 2.R | SV National AulebenSV Auleben | : | VfB Apolda | 2 : 5 n.V. |
|
4.ST | Sa, 10.09.2022, 4.ST | VfB Apolda | : | SC 1903 Weimar | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2022, 5.ST | SG Bad LobensteinBad Lobenste | : | VfB Apolda | 3 : 1 |
|
AF | Sa, 24.09.2022, AF | VfB Apolda | : | FC Carl Zeiss JenaFCC | 0 : 7 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2022, 6.ST | VfB Apolda | : | SV BW NeustadtSV Neustadt | 1 : 6 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2022, 8.ST | VfB Apolda | : | NiederpöllnitzPöllnitz | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2022, 9.ST | VfB Apolda | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 30.10.2022, 10.ST | Germania IlmenauGerm Ilmenau | : | VfB Apolda | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | VfB Apolda | : | FC Thüringen JenaFC Thüringen | 0 : 3 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2022, 12.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | VfB Apolda | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2022, 9.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 5 : 2 |
() |
13.ST | Sa, 26.11.2022, 13.ST | 1. FC Greiz | : | VfB Apolda | 3 : 0 |
|
| Sa, 28.01.2023, | SG FSV 06 KölledaKölleda | : | VfB Apolda | 3 : 2 |
|
| Sa, 04.02.2023, | VfB Apolda | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräfinau | 1 : 4 |
|
| Sa, 11.02.2023, | FK Banik MostFKB | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 25.02.2023, 15.ST | VfB Apolda | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 04.03.2023, 16.ST | Traktor TeichelTeichel | : | VfB Apolda | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 11.03.2023, 17.ST | VfB Apolda | : | FSV StadtrodaStadtroda | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 18.03.2023, 18.ST | SC 1903 Weimar | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 25.03.2023, 19.ST | VfB Apolda | : | SG Bad LobensteinBad Lobenste | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2023, 20.ST | SV BW NeustadtSV Neustadt | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
21.ST | Sa, 15.04.2023, 21.ST | VfB Apolda | : | SV Schott Jena IISV Schott II | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 22.04.2023, 22.ST | NiederpöllnitzPöllnitz | : | VfB Apolda | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 29.04.2023, 23.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | VfB Apolda | 4 : 2 |
|
24.ST | Sa, 06.05.2023, 24.ST | VfB Apolda | : | Germania IlmenauGerm Ilmenau | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 20.05.2023, 26.ST | VfB Apolda | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 1 : 0 |
|
27.ST | Sa, 10.06.2023, 27.ST | VfB Apolda | : | 1. FC Greiz | 1 : 3 |
|
28.ST | Sa, 17.06.2023, 28.ST | BSG Chemie KahlaKagla | : | VfB Apolda | 4 : 0 |
|
2020/2021 |
2.ST | So, 27.09.2020, 2.ST | SV MarlishausenSV Marlh | : | VfB Apolda | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 11.10.2020, 3.ST | VfB Apolda | : | SV 09 ArnstadtSV 09 Arnsta | 17 : 1 |
() |
2019/2020 |
1.ST | So, 01.09.2019, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | VfB Apolda | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 15.09.2019, 2.ST | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | : | VfB Apolda | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 21.09.2019, 3.ST | VfB Apolda | : | SV FrankendorfSV Frankend | 4 : 0 |
|
QR | So, 29.09.2019, QR | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda | 1 : 11 |
|
1.R | Sa, 02.11.2019, 1.R | VfB Apolda | : | SpVgg Geratal | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 09.11.2019, 6.ST | VfB Apolda | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 6 : 0 |
|
7.ST | Sa, 16.11.2019, 7.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | VfB Apolda | 2 : 4 |
|
2.R | Sa, 23.11.2019, 2.R | VfB Apolda | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 30.11.2019, 8.ST | VfB Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 6 : 1 |
|
2018/2019 |
Testspiel | So, 05.08.2018, Testspiel | SV Schott JenaSV Schott | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 5 : 11 |
|
Testspiel | So, 12.08.2018, Testspiel | VfB Pößneck | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 4 : 4 |
|
Testspiel | Sa, 18.08.2018, Testspiel | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | SV 70 Tonndorf | 9 : 1 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 4 : 3 |
|
Testspiel | Sa, 13.10.2018, Testspiel | SV Et Bad KöstritzSV Bad Köstr | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 20.10.2018, 4.ST | SV UnterwellenbornUnterwellenb | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 28.10.2018, 5.ST | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 6 : 0 |
|
AF | Mi, 31.10.2018, AF | SSV GW GräfenthalGräfenthal | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 2 : 3 n.E. |
|
7.ST | So, 11.11.2018, 7.ST | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 5 : 4 |
|
15.ST | Sa, 24.11.2018, 15.ST | ESV Lok ArnstadtESV Lok Arn | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 1 : 7 |
|
8.ST | So, 10.03.2019, 8.ST | SV 70 Tonndorf | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 17.03.2019, 9.ST | ESV Lok ArnstadtESV Lok Arn | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 07.04.2019, 10.ST | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | VfB OberweimarOberweimar | 6 : 1 |
|
2017/2018 |
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | SG Moorental | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 15.10.2017, 1.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | FC Saalfeld | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | Germania IlmenauGerm Ilmenau | 1 : 9 |
|
7.ST | So, 29.10.2017, 7.ST | FC Einh. RudulstadtEhRu | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 15 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2017, 8.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | Haarhausen | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2017, 9.ST | SC 1903 Weimar | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 11.03.2018, 10.ST | FC Saalfeld | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 3 : 8 |
|
12.ST | Sa, 24.03.2018, 12.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | SG Moorental | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 08.04.2018, 10.ST | FC Saalfeld | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 3 : 8 |
|
HF | So, 15.04.2018, HF | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 21.04.2018, 12.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | SG Moorental | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 28.04.2018, 13.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 3 |
|
F | Di, 01.05.2018, F | Germania IlmenauGerm Ilmenau | : | VfB Apolda | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 05.05.2018, 14.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | FC Empor Weimar 06Empor | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 03.06.2018, 17.ST | Haarhausen | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 09.06.2018, 18.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | SC 1903 Weimar | 8 : 0 |
|
2016/2017 |
1.R | Di, 23.08.2016, 1.R | SG Zottelstedt VfB IISG Zottelst. II | : | VfB OberweimarOberweimar | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | SV GW GroßobringenGroßobringen | 11 : 0 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2016, 3.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 8 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | 6 : 3 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 30.10.2016, 7.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2016, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit Bad Ber | : | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 12.11.2016, 9.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | SV 70 Tonndorf | 2 : 4 |
|
2015/2016 |
12.ST | Sa, 27.02.2016, 12.ST | FC Carl Zeiss Jena IIFCC II | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 8 : 0 |
|
13.ST | Sa, 05.03.2016, 13.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | Suhler SV 06 | 2 : 7 |
|
14.ST | Sa, 12.03.2016, 14.ST | SV 08 SteinachSV Steinach | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 20.03.2016, 15.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | VfB Oberweimar | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2016, 16.ST | SG Sonneberg-WestSonneberg | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2016, 17.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | Germania IlmenauGerm Ilmenau | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 07.05.2016, 18.ST | Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 7 : 0 |
|
19.ST | Sa, 14.05.2016, 19.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | FSV Sömmerda | 2 : 3 |
|
21.ST | So, 29.05.2016, 21.ST | Westring GothaWestr. Gotha | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 8 : 1 |
|
22.ST | Sa, 04.06.2016, 22.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | FC Rot Weiss ErfurtFC RWE | 1 : 2 |
|