2024/2025 |
1.ST | Sa, 03.08.2024, 1.ST | VfB Apolda | : | FC Thüringen JenaFC Thüringen | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 10.08.2024, 2.ST | 1. FC Greiz | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
1.R | Fr, 16.08.2024, 1.R | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | VfB Apolda | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | VfB Apolda | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | BSG Chemie KahlaKagla | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2024, 5.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | Eurotrink KickersGera | : | VfB Apolda | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2024, 7.ST | VfB Apolda | : | FSV StadtrodaStadtroda | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 06.10.2024, 8.ST | SV 08 RothensteinSV Rothenste | : | VfB Apolda | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2024, 10.ST | VfB Apolda | : | SG Bad LobensteinBad Lobenste | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 03.11.2024, 11.ST | Gräfinau-AngstedtFSV Gräfinau | : | VfB Apolda | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2024, 12.ST | VfB Apolda | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2024, 13.ST | SV Schott Jena IISV Schott II | : | VfB Apolda | 4 : 1 |
|
2023/2024 |
| Fr, 14.07.2023, | VfB Apolda | : | SG FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 2 |
|
| Di, 18.07.2023, | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | VfB Apolda | 4 : 1 |
|
| Sa, 22.07.2023, | VfB Apolda | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 4 : 2 |
|
| Sa, 29.07.2023, | VfB Apolda | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 4 : 3 |
|
1.ST | Fr, 04.08.2023, 1.ST | VfB Apolda | : | FC Thüringen JenaFC Thüringen | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2023, 2.ST | SC 1903 Weimar | : | VfB Apolda | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2023, 3.ST | VfB Apolda | : | SV Eisenberg | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 03.09.2023, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | FSV StadtrodaStadtroda | : | VfB Apolda | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2023, 6.ST | VfB Apolda | : | SV Rositz | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2023, 7.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 07.10.2023, 8.ST | VfB Apolda | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | SV Schott Jena IISV Schott II | : | VfB Apolda | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | VfB Apolda | : | FSV Orlatal | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | VfB Apolda | : | SG Bad LobensteinBad Lobenste | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | 1. FC Greiz | : | VfB Apolda | 5 : 1 |
|
14.ST | Sa, 25.11.2023, 14.ST | VfB Apolda | : | BSG Chemie KahlaKagla | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 24.02.2024, 16.ST | FC Thüringen JenaFC Thüringen | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 23.03.2024, 20.ST | VfB Apolda | : | FSV StadtrodaStadtroda | 0 : 6 |
|
15.ST | Do, 28.03.2024, 15.ST | TSV Gera-WestvororteWestvororte | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 07.04.2024, 21.ST | SV Rositz | : | VfB Apolda | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2024, 22.ST | VfB Apolda | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 3 : 3 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2024, 23.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2024, 26.ST | VfB Apolda | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 0 : 3 |
|
27.ST | Sa, 25.05.2024, 27.ST | SG Bad LobensteinBad Lobenste | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
|
28.ST | Sa, 01.06.2024, 28.ST | VfB Apolda | : | 1. FC Greiz | 2 : 0 |
|
30.ST | So, 16.06.2024, 30.ST | VfB Apolda | : | TSV Gera-WestvororteWestvororte | 1 : 2 |
|
2022/2023 |
QR | Sa, 30.07.2022, QR | VfB Apolda | : | Gispersleben | 2 : 1 |
|
1.R | Sa, 06.08.2022, 1.R | VfB Apolda | : | Blau Weiß BüßlebenBüßleben | 5 : 3 n.E. |
|
1.ST | Sa, 13.08.2022, 1.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | FSV StadtrodaStadtroda | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 03.09.2022, 2.R | SV National AulebenSV Auleben | : | VfB Apolda | 2 : 5 n.V. |
|
4.ST | Sa, 10.09.2022, 4.ST | VfB Apolda | : | SC 1903 Weimar | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2022, 5.ST | SG Bad LobensteinBad Lobenste | : | VfB Apolda | 3 : 1 |
|
AF | Sa, 24.09.2022, AF | VfB Apolda | : | FC Carl Zeiss JenaFCC | 0 : 7 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2022, 6.ST | VfB Apolda | : | SV BW NeustadtSV Neustadt | 1 : 6 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | SV Schott Jena IISV Schott II | : | VfB Apolda | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2022, 8.ST | VfB Apolda | : | NiederpöllnitzPöllnitz | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2022, 9.ST | VfB Apolda | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2022, 12.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | VfB Apolda | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2022, 13.ST | 1. FC Greiz | : | VfB Apolda | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2022, 14.ST | VfB Apolda | : | BSG Chemie KahlaKagla | 2 : 0 |
|
| Sa, 28.01.2023, | SG FSV 06 KölledaKölleda | : | VfB Apolda | 3 : 2 |
|
| Sa, 11.02.2023, | FK Banik MostFKB | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 25.02.2023, 15.ST | VfB Apolda | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 04.03.2023, 16.ST | Traktor TeichelTeichel | : | VfB Apolda | 3 : 2 |
|
18.ST | Sa, 18.03.2023, 18.ST | SC 1903 Weimar | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 25.03.2023, 19.ST | VfB Apolda | : | SG Bad LobensteinBad Lobenste | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2023, 20.ST | SV BW NeustadtSV Neustadt | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
21.ST | Sa, 15.04.2023, 21.ST | VfB Apolda | : | SV Schott Jena IISV Schott II | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 22.04.2023, 22.ST | NiederpöllnitzPöllnitz | : | VfB Apolda | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 29.04.2023, 23.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | VfB Apolda | 4 : 2 |
|
24.ST | Sa, 06.05.2023, 24.ST | VfB Apolda | : | Germania IlmenauGerm Ilmenau | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 13.05.2023, 25.ST | FC Thüringen JenaFC Thüringen | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 20.05.2023, 26.ST | VfB Apolda | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 1 : 0 |
|
27.ST | Sa, 10.06.2023, 27.ST | VfB Apolda | : | 1. FC Greiz | 1 : 3 |
|
28.ST | Sa, 17.06.2023, 28.ST | BSG Chemie KahlaKagla | : | VfB Apolda | 4 : 0 |
|
2021/2022 |
13.ST | Sa, 26.03.2022, 13.ST | SG Bad LobensteinBad Lobenste | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
14.ST | Sa, 02.04.2022, 14.ST | FC Motor ZeulenrodaFC Zeulenrod | : | VfB Apolda | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 09.04.2022, 15.ST | VfB Apolda | : | NiederpöllnitzPöllnitz | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.05.2022, 20.ST | VfB Apolda | : | FC Saalfeld | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 12.06.2022, 23.ST | SV Moßbach | : | VfB Apolda | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 19.06.2022, 24.ST | VfB Apolda | : | Traktor TeichelTeichel | 3 : 0 |
() |