2024/2025 |
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | ZLSG WormstedtZLSG | : | VfB Apolda II | 3 : 6 |
|
2.ST | So, 18.08.2024, 2.ST | VfB Apolda II | : | VfB OberweimarOberweimar | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2024, 3.ST | SV Einheit LegefeldSV Einheit Legefel | : | VfB Apolda II | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 22.09.2024, 5.ST | BSC Apolda | : | VfB Apolda II | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 06.10.2024, 6.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda II | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 13.10.2024, 7.ST | VfB Apolda II | : | SV BW NiederroßlaSV BW N | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 27.10.2024, 8.ST | SV 09 Arnstadt IISV 09 Arnsta II | : | VfB Apolda II | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 03.11.2024, 9.ST | VfB Apolda II | : | SG Moorental | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 09.11.2024, 10.ST | SVFG | : | VfB Apolda II | 8 : 3 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2024, 11.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 2 : 3 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 13.08.2023, 1.ST | VfB Apolda II | : | BSC Apolda | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | SC 1903 Weimar II | : | VfB Apolda II | 1 : 5 |
|
3.ST | So, 03.09.2023, 3.ST | VfB Apolda II | : | SVFG | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | FSV StadtrodaStadtroda | : | VfB Apolda | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 08.10.2023, 7.ST | VfB Apolda II | : | SV FrankendorfSV Frankend | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 15.10.2023, 8.ST | ZLSG WormstedtZLSG | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 29.10.2023, 9.ST | VfB Apolda II | : | Weimarer SV | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 05.11.2023, 10.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 12.11.2023, 11.ST | VfB Apolda II | : | SG Spfd. ElxlebenSGE | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 18.11.2023, 12.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf1 | : | VfB Apolda II | 6 : 3 |
|
13.ST | Sa, 25.11.2023, 13.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 10.03.2024, 14.ST | BSC Apolda | : | VfB Apolda II | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 07.04.2024, 17.ST | VfB Apolda II | : | BW NiederroßlaBW Niederroß | 0 : 4 |
|
18.ST | So, 14.04.2024, 18.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda II | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 21.04.2024, 19.ST | VfB Apolda II | : | SG Moorental | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 27.04.2024, 20.ST | SV FrankendorfSV Frankend | : | VfB Apolda II | 0 : 6 |
|
22.ST | Sa, 11.05.2024, 22.ST | Weimarer SV | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
29.ST | Sa, 08.06.2024, 29.ST | BSG Chemie KahlaKagla | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 28.08.2022, 1.ST | VfB Apolda II | : | SV GW Niedertrebra | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 03.09.2022, 2.R | SV National AulebenSV Auleben | : | VfB Apolda | 2 : 5 n.V. |
|
5.ST | Sa, 17.09.2022, 5.ST | SG Bad LobensteinBad Lobenste | : | VfB Apolda | 3 : 1 |
|
AF | Sa, 24.09.2022, AF | VfB Apolda | : | FC Carl Zeiss JenaFCC | 0 : 7 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2022, 6.ST | VfB Apolda | : | SV BW NeustadtSV Neustadt | 1 : 6 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | SV Schott Jena IISV Schott II | : | VfB Apolda | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2022, 8.ST | VfB Apolda | : | NiederpöllnitzPöllnitz | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2022, 9.ST | VfB Apolda | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 30.10.2022, 10.ST | Germania IlmenauGerm Ilmenau | : | VfB Apolda | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | VfB Apolda | : | FC Thüringen JenaFC Thüringen | 0 : 3 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2022, 12.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | VfB Apolda | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2022, 13.ST | 1. FC Greiz | : | VfB Apolda | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2022, 14.ST | VfB Apolda | : | BSG Chemie KahlaKagla | 2 : 0 |
|
| Sa, 28.01.2023, | SG FSV 06 KölledaKölleda | : | VfB Apolda | 3 : 2 |
|
| Sa, 11.02.2023, | FK Banik MostFKB | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 25.02.2023, 15.ST | VfB Apolda | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 04.03.2023, 16.ST | Traktor TeichelTeichel | : | VfB Apolda | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 25.03.2023, 19.ST | VfB Apolda | : | SG Bad LobensteinBad Lobenste | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 26.03.2023, 12.ST | VfB Apolda II | : | 1. FC Kötsch | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2023, 20.ST | SV BW NeustadtSV Neustadt | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
23.ST | Sa, 29.04.2023, 23.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | VfB Apolda | 4 : 2 |
|
16.ST | So, 07.05.2023, 16.ST | VfB Apolda II | : | Zottelstedt II | 4 : 1 |
|
26.ST | Sa, 20.05.2023, 26.ST | VfB Apolda | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 21.05.2023, 18.ST | ZLSG WormstedtZLSG | : | VfB Apolda II | 2 : 0 |
|
27.ST | Sa, 10.06.2023, 27.ST | VfB Apolda | : | 1. FC Greiz | 1 : 3 |
|
28.ST | Sa, 17.06.2023, 28.ST | BSG Chemie KahlaKagla | : | VfB Apolda | 4 : 0 |
|
2020/2021 |
2.ST | So, 27.09.2020, 2.ST | SV MarlishausenSV Marlh | : | VfB Apolda | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 11.10.2020, 3.ST | VfB Apolda | : | SV 09 ArnstadtSV 09 Arnsta | 17 : 1 |
() |
2019/2020 |
1.ST | So, 01.09.2019, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | VfB Apolda | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 15.09.2019, 2.ST | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | : | VfB Apolda | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 21.09.2019, 3.ST | VfB Apolda | : | SV FrankendorfSV Frankend | 4 : 0 |
|
QR | So, 29.09.2019, QR | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda | 1 : 11 |
|
4.ST | Sa, 26.10.2019, 4.ST | VfB Apolda | : | SSV BG MellingenMellingen | 7 : 0 |
|
5.ST | Do, 31.10.2019, 5.ST | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | VfB Apolda | 1 : 7 |
|
1.R | Sa, 02.11.2019, 1.R | VfB Apolda | : | SpVgg Geratal | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 09.11.2019, 6.ST | VfB Apolda | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 6 : 0 |
|
7.ST | Sa, 16.11.2019, 7.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | VfB Apolda | 2 : 4 |
|
2.R | Sa, 23.11.2019, 2.R | VfB Apolda | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 30.11.2019, 8.ST | VfB Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 6 : 1 |
|
2018/2019 |
Testspiel | So, 12.08.2018, Testspiel | VfB Pößneck | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 4 : 4 |
|
Testspiel | Sa, 18.08.2018, Testspiel | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | SV 70 Tonndorf | 9 : 1 |
|
4.ST | Sa, 20.10.2018, 4.ST | SV UnterwellenbornUnterwellenb | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 28.10.2018, 5.ST | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 6 : 0 |
|
7.ST | So, 11.11.2018, 7.ST | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 5 : 4 |
|
VF | Sa, 17.11.2018, VF | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 2 : 5 |
|
15.ST | Sa, 24.11.2018, 15.ST | ESV Lok ArnstadtESV Lok Arn | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 1 : 7 |
|
6.ST | So, 03.03.2019, 6.ST | BW StIlm | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 10.03.2019, 8.ST | SV 70 Tonndorf | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 17.03.2019, 9.ST | ESV Lok ArnstadtESV Lok Arn | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 07.04.2019, 10.ST | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | VfB OberweimarOberweimar | 6 : 1 |
|
2017/2018 |
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | SG Moorental | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 15.10.2017, 1.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | FC Saalfeld | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | Germania IlmenauGerm Ilmenau | 1 : 9 |
|
7.ST | So, 29.10.2017, 7.ST | FC Einh. RudulstadtEhRu | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 15 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2017, 8.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | Haarhausen | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2017, 9.ST | SC 1903 Weimar | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 3 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 20.08.2016, 1.ST | SC 1903 Weimar II | : | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | 1 : 0 |
|
1.R | Di, 23.08.2016, 1.R | SG Zottelstedt VfB IISG Zottelst. II | : | VfB OberweimarOberweimar | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | SV GW GroßobringenGroßobringen | 11 : 0 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 8 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | 6 : 3 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 30.10.2016, 7.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2016, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit Bad Ber | : | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 12.11.2016, 9.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | SV 70 Tonndorf | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 27.11.2016, 10.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | SC 1903 Weimar II | 3 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | FC Carl Zeiss Jena IIFCC II | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | Suhler SV 06 | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 6 : 0 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | SV 08 SteinachSV Steinach | 1 : 2 |
|
2.R | So, 20.09.2015, 2.R | FC Borntal ErfurtBortntal Erf | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 5 : 1 |
|
4.ST | Do, 01.10.2015, 4.ST | VfB Oberweimar | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 31.10.2015, 6.ST | Germania IlmenauGerm Ilmenau | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 7 : 4 |
|
7.ST | Sa, 07.11.2015, 7.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 21.11.2015, 8.ST | FSV Sömmerda | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 28.11.2015, 9.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | SG Helba | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 05.12.2015, 10.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | Westring GothaWestr. Gotha | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.12.2015, 11.ST | FC Rot Weiss ErfurtFC RWE | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 27.02.2016, 12.ST | FC Carl Zeiss Jena IIFCC II | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 8 : 0 |
|
14.ST | Sa, 12.03.2016, 14.ST | SV 08 SteinachSV Steinach | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 20.03.2016, 15.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | VfB Oberweimar | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2016, 16.ST | SG Sonneberg-WestSonneberg | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2016, 17.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | Germania IlmenauGerm Ilmenau | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 07.05.2016, 18.ST | Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 7 : 0 |
|
19.ST | Sa, 14.05.2016, 19.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | FSV Sömmerda | 2 : 3 |
|
21.ST | So, 29.05.2016, 21.ST | Westring GothaWestr. Gotha | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 8 : 1 |
|
2014/2015 |
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | FC Saalfeld II | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 28.09.2014, 5.ST | Zottelstedt | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 26.10.2014, 6.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | 7 : 2 |
|
7.ST | So, 02.11.2014, 7.ST | SV 09 ArnstadtSV 09 Arnsta | : | VfB Apolda | 1 : 7 |
|
8.ST | Sa, 08.11.2014, 8.ST | VfB Apolda | : | SSV GW GräfenthalGräfenthal | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 15.11.2014, AF | SV 70 Tonndorf | : | VfB Apolda | 3 : 4 |
|
9.ST | Sa, 22.11.2014, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | VfB Apolda | 0 : 5 |
|
10.ST | So, 30.11.2014, 10.ST | VfB Apolda | : | VfB Oberweimar III | 6 : 3 |
|
11.ST | Sa, 07.03.2015, 11.ST | SG UnterwellenbornUnterwellenb | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
13.ST | Di, 14.04.2015, 13.ST | VfB Apolda | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 6 : 0 |
|
16.ST | So, 26.04.2015, 16.ST | VfB Apolda | : | Zottelstedt | 0 : 2 |
|
17.ST | Mi, 13.05.2015, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | : | VfB Apolda | 1 : 4 |
|
18.ST | So, 17.05.2015, 18.ST | VfB Apolda | : | SV 09 ArnstadtSV 09 Arnsta | 12 : 1 |
|
20.ST | So, 07.06.2015, 20.ST | VfB Apolda | : | FC Empor Weimar 06Empor | 13 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 01.09.2013, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | : | VfB Apolda | 0 : 8 |
|
2.ST | Do, 05.09.2013, 2.ST | VfB Apolda | : | FC Lok SaalfeldLosa | 15 : 0 a.W. |
|
3.ST | So, 08.09.2013, 3.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | VfB Apolda | 0 : 7 |
|
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | VfB Apolda | : | GroßbreitenbachGroßbreit | 7 : 1 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | VfB Apolda | : | TSV 1928 Kromsdorf | 15 : 3 |
|
2.R | Di, 24.09.2013, 2.R | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2013, 6.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | VfB Apolda | 1 : 5 |
|
7.ST | Sa, 12.10.2013, 7.ST | VfB Apolda | : | FC Einh. Rudulstadt IIEhRu II | 8 : 3 |
|
7.ST | Sa, 19.10.2013, 7.ST | VfB Oberweimar III | : | VfB Apolda | 2 : 5 |
|
AF | So, 03.11.2013, AF | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | VfB Apolda | 2 : 4 |
|
8.ST | Sa, 09.11.2013, 8.ST | SC 1903 Weimar II | : | VfB Apolda | 0 : 9 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | VfB Apolda | : | Zottelstedt | 7 : 0 |
|
11.ST | So, 01.12.2013, 11.ST | VfB Apolda | : | Ilmenau | 3 : 2 |
|
VF | So, 09.03.2014, VF | Germania IlmenauGerm Ilmenau | : | VfB Apolda | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 16.03.2014, 12.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 30.03.2014, 14.ST | VfB Apolda | : | FC Empor Weimar 06Empor | 6 : 0 |
|
15.ST | So, 06.04.2014, 15.ST | GroßbreitenbachGroßbreit | : | VfB Apolda | 0 : 9 |
|
16.ST | Do, 10.04.2014, 16.ST | TSV 1928 Kromsdorf | : | VfB Apolda | 3 : 7 |
|
HF | So, 13.04.2014, HF | Zottelstedt | : | VfB Apolda | 1 : 7 |
|
17.ST | Mi, 16.04.2014, 17.ST | VfB Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 04.05.2014, 18.ST | FC Einh. Rudulstadt IIEhRu II | : | VfB Apolda | 2 : 10 |
|
19.ST | Do, 15.05.2014, 19.ST | VfB Apolda | : | SC 1903 Weimar II | 6 : 2 |
|
21.ST | So, 25.05.2014, 21.ST | VfB Apolda | : | SG BW StadtilmSG BW SI | 4 : 2 |
|
22.ST | Sa, 31.05.2014, 22.ST | Ilmenau | : | VfB Apolda | 2 : 5 |
|
F | Mo, 09.06.2014, F | VfB Apolda | : | SG BW StadtilmSG BW SI | 4 : 1 |
|
2012/2013 |
QR | Mi, 05.09.2012, QR | VfB Apolda | : | VfB Oberweimar II | 12 : 3 |
|
2.ST | Sa, 15.09.2012, 2.ST | VfB Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 10 : 2 |
|
1.R | Mi, 19.09.2012, 1.R | VfB Apolda | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 6 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.09.2012, 3.ST | VfB Apolda | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 30.09.2012, 4.ST | SV 95 Ballstedt | : | VfB Apolda | 2 : 3 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | VfB Apolda | : | FC Einh. Rudulstadt IIEhRu II | 7 : 1 |
|
5.ST | Sa, 06.10.2012, 5.ST | VfB Apolda | : | SG Niederzimmern | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 04.11.2012, 6.ST | VfB Oberweimar | : | VfB Apolda | 2 : 10 |
|
7.ST | Sa, 10.11.2012, 7.ST | VfB Apolda | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 12 : 2 |
|
VF | Sa, 17.11.2012, VF | VfB Apolda | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 4 : 5 |
|
8.ST | Sa, 24.11.2012, 8.ST | SV Am Ettersberg | : | VfB Apolda | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 01.12.2012, 9.ST | VfB Apolda | : | SV 70 Tonndorf | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 14.04.2013, 11.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | VfB Apolda | 0 : 11 |
|
12.ST | Sa, 20.04.2013, 12.ST | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 27.04.2013, 13.ST | VfB Apolda | : | SV 95 Ballstedt | 9 : 2 |
|
14.ST | Sa, 04.05.2013, 14.ST | SG Niederzimmern | : | VfB Apolda | 0 : 7 |
|
15.ST | Sa, 25.05.2013, 15.ST | VfB Apolda | : | VfB Oberweimar | 13 : 1 |
|
15.ST | So, 26.05.2013, 15.ST | VfB Apolda | : | Schöndorfer SV | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 08.06.2013, 17.ST | VfB Apolda | : | SV Am Ettersberg | 5 : 2 |
|
16.ST | Do, 13.06.2013, 16.ST | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | VfB Apolda | 0 : 13 |
|
18.ST | So, 16.06.2013, 18.ST | SV 70 Tonndorf | : | VfB Apolda | 3 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 27.08.2011, 1.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit Bad Ber | : | VfB Apolda | 0 : 21 |
|
2.ST | So, 04.09.2011, 2.ST | VfB Apolda | : | SC 1903 Weimar II | 7 : 0 |
|
3.ST | Mi, 07.09.2011, 3.ST | SG Moorental | : | VfB Apolda | 0 : 6 |
|
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | VfB Apolda | : | SG ZottelstedtSG Zottelste | 8 : 0 |
|
5.ST | So, 18.09.2011, 5.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda | 0 : 11 |
|
6.ST | So, 25.09.2011, 6.ST | VfB Apolda | : | VfB Oberweimar | 6 : 3 |
|
AF | Di, 27.09.2011, AF | SC 1903 Weimar II | : | VfB Apolda | 0 : 14 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2011, 7.ST | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda | 1 : 5 |
|
8.ST | So, 09.10.2011, 8.ST | VfB Apolda | : | BSC Apolda | 4 : 0 |
|
VF | Mo, 31.10.2011, VF | VfB Apolda | : | SG Empor Weimar | 8 : 0 |
|
9.ST | So, 06.11.2011, 9.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda | 0 : 8 |
|
12.ST | So, 27.11.2011, 12.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit Bad Ber | 18 : 0 |
|
13.ST | So, 04.03.2012, 13.ST | SC 1903 Weimar II | : | VfB Apolda | 0 : 8 |
|
HF | Di, 06.03.2012, HF | SC 1903 Weimar | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 11.03.2012, 14.ST | VfB Apolda | : | SG Moorental | 10 : 1 |
|
15.ST | Sa, 17.03.2012, 15.ST | SG ZottelstedtSG Zottelste | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 24.03.2012, 16.ST | VfB Apolda | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 9 : 0 |
|
17.ST | So, 22.04.2012, 17.ST | VfB Oberweimar | : | VfB Apolda | 2 : 10 |
|
F | So, 29.04.2012, F | VfB Apolda | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 1 : 0 |
|
18.ST | Mi, 02.05.2012, 18.ST | VfB Apolda | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 7 : 0 |
|
19.ST | Sa, 05.05.2012, 19.ST | BSC Apolda | : | VfB Apolda | 0 : 4 |
|
21.ST | So, 20.05.2012, 21.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda | 1 : 6 |
|
22.ST | So, 03.06.2012, 22.ST | VfB Apolda | : | SG Empor Weimar | 6 : 1 |
|