2018/2019 |
Testspiel | Sa, 18.08.2018, Testspiel | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | SV 70 Tonndorf | 9 : 1 |
|
2017/2018 |
11.ST | Sa, 17.03.2018, 11.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | VfB OberweimarOberweimar | 5 : 2 |
|
12.ST | Sa, 24.03.2018, 12.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | SG Moorental | 1 : 1 |
|
HF | So, 15.04.2018, HF | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 28.04.2018, 13.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 05.05.2018, 14.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | FC Empor Weimar 06Empor | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 26.05.2018, 16.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | FC Einh. RudulstadtEhRu | 5 : 2 |
|
17.ST | So, 03.06.2018, 17.ST | Haarhausen | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 09.06.2018, 18.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | SC 1903 Weimar | 8 : 0 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 20.08.2016, 1.ST | SC 1903 Weimar II | : | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | 1 : 0 |
|
1.R | Di, 23.08.2016, 1.R | SG Zottelstedt VfB IISG Zottelst. II | : | VfB OberweimarOberweimar | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | SV GW GroßobringenGroßobringen | 11 : 0 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2016, 3.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 8 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | 6 : 3 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 30.10.2016, 7.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2016, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit Bad Ber | : | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 12.11.2016, 9.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | SV 70 Tonndorf | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 27.11.2016, 10.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | SC 1903 Weimar II | 3 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | FC Carl Zeiss Jena IIFCC II | 1 : 5 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | SV 08 SteinachSV Steinach | 1 : 2 |
|
2.R | So, 20.09.2015, 2.R | FC Borntal ErfurtBortntal Erf | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 5 : 1 |
|
4.ST | Do, 01.10.2015, 4.ST | VfB Oberweimar | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 24.10.2015, 5.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | SG Sonneberg-WestSonneberg | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 31.10.2015, 6.ST | Germania IlmenauGerm Ilmenau | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 7 : 4 |
|
7.ST | Sa, 07.11.2015, 7.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 21.11.2015, 8.ST | FSV Sömmerda | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 28.11.2015, 9.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | SG Helba | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 05.12.2015, 10.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | Westring GothaWestr. Gotha | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 12.03.2016, 14.ST | SV 08 SteinachSV Steinach | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 20.03.2016, 15.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | VfB Oberweimar | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2016, 16.ST | SG Sonneberg-WestSonneberg | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2016, 17.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | Germania IlmenauGerm Ilmenau | 1 : 0 |
|
2014/2015 |
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | BSC Apolda | : | VfB Apolda II | 12 : 0 a.W. |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 7 : 2 a.W. |
|
2.R | Sa, 18.10.2014, 2.R | Fort. Gschwabhausen IIGschwabhausn II | : | VfB Apolda | 5 : 9 |
|
6.ST | So, 26.10.2014, 6.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | 7 : 2 |
|
AF | Sa, 15.11.2014, AF | SV 70 Tonndorf | : | VfB Apolda | 3 : 4 |
|
9.ST | Sa, 22.11.2014, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | VfB Apolda | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 07.03.2015, 11.ST | SG UnterwellenbornUnterwellenb | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
13.ST | Di, 14.04.2015, 13.ST | VfB Apolda | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 6 : 0 |
|
14.ST | So, 19.04.2015, 14.ST | VfB Apolda | : | FC Saalfeld II | 4 : 0 |
|
20.ST | So, 07.06.2015, 20.ST | VfB Apolda | : | FC Empor Weimar 06Empor | 13 : 0 |
|
21.ST | Sa, 13.06.2015, 21.ST | VfB Oberweimar III | : | VfB Apolda | 3 : 3 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 01.09.2013, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | : | VfB Apolda | 0 : 8 |
|
2.ST | Do, 05.09.2013, 2.ST | VfB Apolda | : | FC Lok SaalfeldLosa | 15 : 0 a.W. |
|
3.ST | So, 08.09.2013, 3.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | VfB Apolda | 0 : 7 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | VfB Apolda | : | TSV 1928 Kromsdorf | 15 : 3 |
|
2.R | Di, 24.09.2013, 2.R | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2013, 6.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | VfB Apolda | 1 : 5 |
|
7.ST | Sa, 12.10.2013, 7.ST | VfB Apolda | : | FC Einh. Rudulstadt IIEhRu II | 8 : 3 |
|
AF | So, 03.11.2013, AF | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | VfB Apolda | 2 : 4 |
|
8.ST | Sa, 09.11.2013, 8.ST | SC 1903 Weimar II | : | VfB Apolda | 0 : 9 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | VfB Apolda | : | Zottelstedt | 7 : 0 |
|
11.ST | So, 01.12.2013, 11.ST | VfB Apolda | : | Ilmenau | 3 : 2 |
|
VF | So, 09.03.2014, VF | Germania IlmenauGerm Ilmenau | : | VfB Apolda | 0 : 2 |
|
HF | So, 13.04.2014, HF | Zottelstedt | : | VfB Apolda | 1 : 7 |
|
17.ST | Mi, 16.04.2014, 17.ST | VfB Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 04.05.2014, 18.ST | FC Einh. Rudulstadt IIEhRu II | : | VfB Apolda | 2 : 10 |
|
19.ST | Do, 15.05.2014, 19.ST | VfB Apolda | : | SC 1903 Weimar II | 6 : 2 |
|
20.ST | So, 18.05.2014, 20.ST | Zottelstedt | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 25.05.2014, 21.ST | VfB Apolda | : | SG BW StadtilmSG BW SI | 4 : 2 |
|
22.ST | Sa, 31.05.2014, 22.ST | Ilmenau | : | VfB Apolda | 2 : 5 |
|
F | Mo, 09.06.2014, F | VfB Apolda | : | SG BW StadtilmSG BW SI | 4 : 1 |
|
2012/2013 |
QR | Mi, 05.09.2012, QR | VfB Apolda | : | VfB Oberweimar II | 12 : 3 |
|
2.ST | Sa, 15.09.2012, 2.ST | VfB Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 10 : 2 |
|
1.R | Mi, 19.09.2012, 1.R | VfB Apolda | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 6 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.09.2012, 3.ST | VfB Apolda | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 2 : 1 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | VfB Apolda | : | FC Einh. Rudulstadt IIEhRu II | 7 : 1 |
|
5.ST | Sa, 06.10.2012, 5.ST | VfB Apolda | : | SG Niederzimmern | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 04.11.2012, 6.ST | VfB Oberweimar | : | VfB Apolda | 2 : 10 |
|
7.ST | Sa, 10.11.2012, 7.ST | VfB Apolda | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 12 : 2 |
|
VF | Sa, 17.11.2012, VF | VfB Apolda | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 4 : 5 |
|
8.ST | Sa, 24.11.2012, 8.ST | SV Am Ettersberg | : | VfB Apolda | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 01.12.2012, 9.ST | VfB Apolda | : | SV 70 Tonndorf | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 14.04.2013, 11.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | VfB Apolda | 0 : 11 |
|
12.ST | Sa, 20.04.2013, 12.ST | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 27.04.2013, 13.ST | VfB Apolda | : | SV 95 Ballstedt | 9 : 2 |
|
14.ST | Sa, 04.05.2013, 14.ST | SG Niederzimmern | : | VfB Apolda | 0 : 7 |
|
15.ST | Sa, 25.05.2013, 15.ST | VfB Apolda | : | VfB Oberweimar | 13 : 1 |
|
17.ST | Sa, 08.06.2013, 17.ST | VfB Apolda | : | SV Am Ettersberg | 5 : 2 |
|
16.ST | Do, 13.06.2013, 16.ST | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | VfB Apolda | 0 : 13 |
|
18.ST | So, 16.06.2013, 18.ST | SV 70 Tonndorf | : | VfB Apolda | 3 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 27.08.2011, 1.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit Bad Ber | : | VfB Apolda | 0 : 21 |
|
2.ST | So, 04.09.2011, 2.ST | VfB Apolda | : | SC 1903 Weimar II | 7 : 0 |
|
3.ST | Mi, 07.09.2011, 3.ST | SG Moorental | : | VfB Apolda | 0 : 6 |
|
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | VfB Apolda | : | SG ZottelstedtSG Zottelste | 8 : 0 |
|
5.ST | So, 18.09.2011, 5.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda | 0 : 11 |
|
6.ST | So, 25.09.2011, 6.ST | VfB Apolda | : | VfB Oberweimar | 6 : 3 |
|
AF | Di, 27.09.2011, AF | SC 1903 Weimar II | : | VfB Apolda | 0 : 14 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2011, 7.ST | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda | 1 : 5 |
|
8.ST | So, 09.10.2011, 8.ST | VfB Apolda | : | BSC Apolda | 4 : 0 |
|
VF | Mo, 31.10.2011, VF | VfB Apolda | : | SG Empor Weimar | 8 : 0 |
|
9.ST | So, 06.11.2011, 9.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda | 0 : 8 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2011, 11.ST | SG Empor Weimar | : | VfB Apolda | 1 : 8 |
|
12.ST | So, 27.11.2011, 12.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit Bad Ber | 18 : 0 |
|
13.ST | So, 04.03.2012, 13.ST | SC 1903 Weimar II | : | VfB Apolda | 0 : 8 |
|
HF | Di, 06.03.2012, HF | SC 1903 Weimar | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 11.03.2012, 14.ST | VfB Apolda | : | SG Moorental | 10 : 1 |
|
15.ST | Sa, 17.03.2012, 15.ST | SG ZottelstedtSG Zottelste | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 24.03.2012, 16.ST | VfB Apolda | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 9 : 0 |
|
17.ST | So, 22.04.2012, 17.ST | VfB Oberweimar | : | VfB Apolda | 2 : 10 |
|
F | So, 29.04.2012, F | VfB Apolda | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 1 : 0 |
|
18.ST | Mi, 02.05.2012, 18.ST | VfB Apolda | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 7 : 0 |
|
19.ST | Sa, 05.05.2012, 19.ST | BSC Apolda | : | VfB Apolda | 0 : 4 |
|
21.ST | So, 20.05.2012, 21.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda | 1 : 6 |
|
22.ST | So, 03.06.2012, 22.ST | VfB Apolda | : | SG Empor Weimar | 6 : 1 |
|