C-Junioren : Kreisoberliga (2014/2015)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Fortuna Griesheim | 9 | 7 | 1 | 1 | 54 | : | 10 | +44 | 22 | ||||||
2. | SC 1903 Weimar II | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | : | 17 | +14 | 21 | ||||||
3. | FC Lok Saalfeld | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | : | 9 | +27 | 19 | ||||||
4. | SV Gehren | 9 | 5 | 3 | 1 | 33 | : | 8 | +25 | 18 | ||||||
5. | SG Unterwellenborn | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | : | 9 | +14 | 18 | ||||||
6. | VfB Apolda | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | : | 18 | +5 | 16 | ||||||
7. | VfB Oberweimar | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | : | 24 | -4 | 11 | ||||||
8. | TSV 1864 Magdala | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | : | 25 | -12 | 9 | ||||||
9. | TSV Langenwiesen | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | : | 48 | -35 | 3 | ||||||
10. | FC Einheit Bad Berka | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | : | 23 | -15 | 2 | ||||||
11. | spielfrei1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
SV 09 Arnstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: spielfrei1, SV 09 Arnstadt