C-Junioren : Kreisoberliga (2014/2015)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Fortuna Griesheim | 12 | 9 | 2 | 1 | 54 | : | 12 | +42 | 29 | ||||||
2. | SV Gehren | 12 | 8 | 4 | 0 | 51 | : | 10 | +41 | 28 | ||||||
3. | FC Lok Saalfeld | 12 | 7 | 3 | 2 | 38 | : | 14 | +24 | 24 | ||||||
4. | SC 1903 Weimar II | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | : | 28 | +3 | 24 | ||||||
5. | SG Unterwellenborn | 12 | 7 | 0 | 5 | 38 | : | 20 | +18 | 21 | ||||||
6. | VfB Apolda | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | : | 30 | -14 | 19 | ||||||
7. | TSV 1864 Magdala | 13 | 5 | 0 | 8 | 29 | : | 39 | -10 | 15 | ||||||
8. | VfB Oberweimar | 12 | 2 | 3 | 7 | 24 | : | 40 | -16 | 9 | ||||||
9. | TSV Langenwiesen | 12 | 1 | 0 | 11 | 22 | : | 75 | -53 | 3 | ||||||
10. | FC Einheit Bad Berka | 12 | 0 | 2 | 10 | 11 | : | 46 | -35 | 2 | ||||||
11. | spielfrei1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
SV 09 Arnstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: spielfrei1, SV 09 Arnstadt