C-Junioren : Kreisoberliga (2014/2015)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Fortuna Griesheim | 16 | 12 | 2 | 2 | 73 | : | 16 | +57 | 38 | ||||||
2. | FC Lok Saalfeld | 16 | 10 | 4 | 2 | 53 | : | 15 | +38 | 34 | ||||||
3. | SV Gehren | 16 | 10 | 4 | 2 | 56 | : | 19 | +37 | 34 | ||||||
4. | SG Unterwellenborn | 17 | 10 | 0 | 7 | 48 | : | 28 | +20 | 30 | ||||||
5. | SC 1903 Weimar II | 16 | 8 | 4 | 4 | 39 | : | 41 | -2 | 28 | ||||||
6. | VfB Apolda | 17 | 9 | 1 | 7 | 35 | : | 39 | -4 | 28 | ||||||
7. | TSV 1864 Magdala | 16 | 6 | 0 | 10 | 31 | : | 43 | -12 | 18 | ||||||
8. | VfB Oberweimar | 16 | 4 | 3 | 9 | 30 | : | 50 | -20 | 15 | ||||||
9. | TSV Langenwiesen | 16 | 2 | 0 | 14 | 26 | : | 97 | -71 | 6 | ||||||
10. | FC Einheit Bad Berka | 16 | 0 | 2 | 14 | 13 | : | 56 | -43 | 2 | ||||||
11. | spielfrei1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
SV 09 Arnstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: spielfrei1, SV 09 Arnstadt