C-Junioren : Kreisoberliga (2014/2015)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Fortuna Griesheim | 12 | 9 | 2 | 1 | 54 | : | 12 | +42 | 29 | ||||||
2. | SV Gehren | 11 | 7 | 4 | 0 | 48 | : | 10 | +38 | 25 | ||||||
3. | FC Lok Saalfeld | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | : | 12 | +24 | 23 | ||||||
4. | SG Unterwellenborn | 11 | 7 | 0 | 4 | 38 | : | 17 | +21 | 21 | ||||||
5. | SC 1903 Weimar II | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | : | 26 | +1 | 21 | ||||||
6. | VfB Apolda | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | : | 29 | -15 | 16 | ||||||
7. | TSV 1864 Magdala | 12 | 5 | 0 | 7 | 28 | : | 37 | -9 | 15 | ||||||
8. | VfB Oberweimar | 11 | 2 | 2 | 7 | 22 | : | 38 | -16 | 8 | ||||||
9. | TSV Langenwiesen | 11 | 1 | 0 | 10 | 20 | : | 71 | -51 | 3 | ||||||
10. | FC Einheit Bad Berka | 12 | 0 | 2 | 10 | 11 | : | 46 | -35 | 2 | ||||||
11. | spielfrei1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
SV 09 Arnstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: spielfrei1, SV 09 Arnstadt