C-Junioren : Kreisoberliga (2014/2015)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Fortuna Griesheim | 17 | 12 | 2 | 3 | 74 | : | 19 | +55 | 38 | ||||||
2. | FC Lok Saalfeld | 17 | 11 | 4 | 2 | 56 | : | 16 | +40 | 37 | ||||||
3. | SV Gehren | 17 | 11 | 4 | 2 | 58 | : | 19 | +39 | 37 | ||||||
4. | SC 1903 Weimar II | 17 | 9 | 4 | 4 | 45 | : | 43 | +2 | 31 | ||||||
5. | SG Unterwellenborn | 17 | 10 | 0 | 7 | 48 | : | 28 | +20 | 30 | ||||||
6. | VfB Apolda | 17 | 9 | 1 | 7 | 35 | : | 39 | -4 | 28 | ||||||
7. | TSV 1864 Magdala | 17 | 6 | 0 | 11 | 31 | : | 45 | -14 | 18 | ||||||
8. | VfB Oberweimar | 17 | 5 | 3 | 9 | 35 | : | 50 | -15 | 18 | ||||||
9. | TSV Langenwiesen | 17 | 2 | 0 | 15 | 26 | : | 102 | -76 | 6 | ||||||
10. | FC Einheit Bad Berka | 17 | 0 | 2 | 15 | 15 | : | 62 | -47 | 2 | ||||||
11. | spielfrei1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
SV 09 Arnstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: spielfrei1, SV 09 Arnstadt