C-Junioren : Kreisoberliga (2014/2015)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Fortuna Griesheim | 14 | 10 | 2 | 2 | 60 | : | 16 | +44 | 32 | ||||||
2. | SV Gehren | 14 | 9 | 4 | 1 | 55 | : | 18 | +37 | 31 | ||||||
3. | FC Lok Saalfeld | 14 | 9 | 3 | 2 | 51 | : | 14 | +37 | 30 | ||||||
4. | SG Unterwellenborn | 15 | 9 | 0 | 6 | 44 | : | 22 | +22 | 27 | ||||||
5. | SC 1903 Weimar II | 14 | 8 | 3 | 3 | 38 | : | 30 | +8 | 27 | ||||||
6. | VfB Apolda | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | : | 34 | -13 | 22 | ||||||
7. | TSV 1864 Magdala | 15 | 6 | 0 | 9 | 31 | : | 42 | -11 | 18 | ||||||
8. | VfB Oberweimar | 15 | 4 | 3 | 8 | 30 | : | 47 | -17 | 15 | ||||||
9. | TSV Langenwiesen | 15 | 2 | 0 | 13 | 24 | : | 89 | -65 | 6 | ||||||
10. | FC Einheit Bad Berka | 15 | 0 | 2 | 13 | 13 | : | 55 | -42 | 2 | ||||||
11. | spielfrei1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
SV 09 Arnstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: spielfrei1, SV 09 Arnstadt