C-Junioren : Kreisoberliga (2014/2015)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Fortuna Griesheim | 14 | 10 | 2 | 2 | 60 | : | 16 | +44 | 32 | ||||||
2. | SV Gehren | 13 | 9 | 4 | 0 | 55 | : | 12 | +43 | 31 | ||||||
3. | FC Lok Saalfeld | 14 | 9 | 3 | 2 | 51 | : | 14 | +37 | 30 | ||||||
4. | SG Unterwellenborn | 14 | 8 | 0 | 6 | 40 | : | 22 | +18 | 24 | ||||||
5. | SC 1903 Weimar II | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 | : | 30 | +2 | 24 | ||||||
6. | VfB Apolda | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | : | 34 | -18 | 19 | ||||||
7. | VfB Oberweimar | 14 | 4 | 3 | 7 | 30 | : | 42 | -12 | 15 | ||||||
8. | TSV 1864 Magdala | 14 | 5 | 0 | 9 | 29 | : | 42 | -13 | 15 | ||||||
9. | TSV Langenwiesen | 14 | 2 | 0 | 12 | 24 | : | 87 | -63 | 6 | ||||||
10. | FC Einheit Bad Berka | 14 | 0 | 2 | 12 | 13 | : | 51 | -38 | 2 | ||||||
11. | spielfrei1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
SV 09 Arnstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: spielfrei1, SV 09 Arnstadt