C-Junioren : Kreisoberliga (2014/2015)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Fortuna Griesheim | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 | : | 8 | +31 | 21 | ||||||
2. | SV Gehren | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | : | 10 | +21 | 21 | ||||||
3. | SC 1903 Weimar II | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | : | 18 | +6 | 19 | ||||||
4. | FC Lok Saalfeld | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | : | 7 | +17 | 18 | ||||||
5. | VfB Apolda | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | : | 19 | +5 | 16 | ||||||
6. | SG Unterwellenborn | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | : | 15 | +0 | 15 | ||||||
7. | VfB Oberweimar | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | : | 17 | -3 | 10 | ||||||
8. | TSV 1864 Magdala | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | : | 16 | -8 | 9 | ||||||
9. | TSV Langenwiesen | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | : | 57 | -49 | 3 | ||||||
10. | FC Einheit Bad Berka | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | : | 24 | -20 | 0 | ||||||
11. | spielfrei1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
SV 09 Arnstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: spielfrei1, SV 09 Arnstadt