C-Junioren : Kreisoberliga (2014/2015)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Fortuna Griesheim | 18 | 13 | 2 | 3 | 83 | : | 19 | +64 | 41 | ||||||
2. | SV Gehren | 18 | 12 | 4 | 2 | 64 | : | 20 | +44 | 40 | ||||||
3. | FC Lok Saalfeld | 18 | 12 | 4 | 2 | 59 | : | 16 | +43 | 40 | ||||||
4. | SC 1903 Weimar II | 18 | 10 | 4 | 4 | 47 | : | 43 | +4 | 34 | ||||||
5. | SG Unterwellenborn | 18 | 11 | 0 | 7 | 49 | : | 28 | +21 | 33 | ||||||
6. | VfB Apolda | 18 | 9 | 1 | 8 | 36 | : | 45 | -9 | 28 | ||||||
7. | VfB Oberweimar | 18 | 5 | 3 | 10 | 35 | : | 51 | -16 | 18 | ||||||
8. | TSV 1864 Magdala | 18 | 6 | 0 | 12 | 31 | : | 47 | -16 | 18 | ||||||
9. | TSV Langenwiesen | 18 | 2 | 0 | 16 | 26 | : | 111 | -85 | 6 | ||||||
10. | FC Einheit Bad Berka | 18 | 0 | 2 | 16 | 15 | : | 65 | -50 | 2 | ||||||
11. | spielfrei1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
SV 09 Arnstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: spielfrei1, SV 09 Arnstadt