C-Junioren : Kreisoberliga (2014/2015)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Fortuna Griesheim | 15 | 11 | 2 | 2 | 70 | : | 16 | +54 | 35 | ||||||
2. | FC Lok Saalfeld | 15 | 10 | 3 | 2 | 52 | : | 14 | +38 | 33 | ||||||
3. | SV Gehren | 15 | 9 | 4 | 2 | 55 | : | 19 | +36 | 31 | ||||||
4. | SG Unterwellenborn | 16 | 10 | 0 | 6 | 45 | : | 22 | +23 | 30 | ||||||
5. | SC 1903 Weimar II | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | : | 40 | -2 | 27 | ||||||
6. | VfB Apolda | 16 | 8 | 1 | 7 | 29 | : | 36 | -7 | 25 | ||||||
7. | TSV 1864 Magdala | 16 | 6 | 0 | 10 | 31 | : | 43 | -12 | 18 | ||||||
8. | VfB Oberweimar | 15 | 4 | 3 | 8 | 30 | : | 47 | -17 | 15 | ||||||
9. | TSV Langenwiesen | 16 | 2 | 0 | 14 | 26 | : | 97 | -71 | 6 | ||||||
10. | FC Einheit Bad Berka | 15 | 0 | 2 | 13 | 13 | : | 55 | -42 | 2 | ||||||
11. | spielfrei1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
SV 09 Arnstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: spielfrei1, SV 09 Arnstadt