2022/2023 |
5.ST | Sa, 17.09.2022, 5.ST | SG Bad LobensteinBad Lobenste | : | VfB Apolda | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 30.10.2022, 10.ST | Germania IlmenauGerm Ilmenau | : | VfB Apolda | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | VfB Apolda | : | FC Thüringen JenaFC Thüringen | 0 : 3 |
|
28.ST | Sa, 17.06.2023, 28.ST | BSG Chemie KahlaKagla | : | VfB Apolda | 4 : 0 |
|
2021/2022 |
18.ST | Sa, 30.04.2022, 18.ST | VfB Apolda | : | FSV StadtrodaStadtroda | 3 : 3 |
|
19.ST | Sa, 07.05.2022, 19.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | VfB Apolda | 6 : 0 |
|
20.ST | Sa, 14.05.2022, 20.ST | VfB Apolda | : | FC Saalfeld | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 12.06.2022, 23.ST | SV Moßbach | : | VfB Apolda | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 19.06.2022, 24.ST | VfB Apolda | : | Traktor TeichelTeichel | 3 : 0 |
() |
2017/2018 |
1.ST | Sa, 05.08.2017, 1.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | VfB Apolda | 1 : 6 |
|
3.ST | Sa, 19.08.2017, 3.ST | GroßbreitenbachGroßbreit | : | VfB Apolda | 2 : 5 |
|
5.ST | Sa, 02.09.2017, 5.ST | SV UnterwellenbornUnterwellenb | : | VfB Apolda | 0 : 2 |
|
6.ST | Fr, 08.09.2017, 6.ST | VfB Apolda | : | Haarhausen | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 10.09.2017, 7.ST | SC 1903 Weimar II | : | VfB Apolda | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 04.11.2017, 14.ST | SV 1883 SchwarzaSchwarza | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 25.11.2017, 17.ST | VfB Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 3 : 0 |
() |
21.ST | Sa, 24.03.2018, 21.ST | VfB Apolda | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 6 : 1 |
|
25.ST | Sa, 28.04.2018, 25.ST | VfB Apolda | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräfinau | 6 : 1 |
|
26.ST | Di, 01.05.2018, 26.ST | SpVgg Geratal II | : | VfB Apolda | 0 : 4 |
|
27.ST | Sa, 05.05.2018, 27.ST | VfB Apolda | : | F SV OberweißbachOberweißbach | 5 : 1 |
|
AF | Mi, 09.05.2018, AF | VfB Apolda | : | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 2 : 0 |
|
HF | Fr, 18.05.2018, HF | VfB Apolda | : | SpVgg Geratal II | 1 : 0 |
|
2016/2017 |
| Sa, 09.07.2016, | VfB Apolda | : | SV Empor ButtstädtSV Emp Bu | 7 : 2 |
|
1.ST | Fr, 05.08.2016, 1.ST | VfB Apolda | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 3 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 03.09.2016, 4.ST | SV 1883 SchwarzaSchwarza | : | VfB Apolda | 0 : 4 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | Haarhausen | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
3.R | Mo, 03.10.2016, 3.R | Osthäuser SV | : | VfB Apolda | 2 : 11 |
() |
9.ST | Sa, 08.10.2016, 9.ST | Traktor TeichelTeichel | : | VfB Apolda | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 15.10.2016, 10.ST | VfB Apolda | : | GroßbreitenbachGroßbreit | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 23.10.2016, 11.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 06.11.2016, 13.ST | SG Eintracht ObernissaSG Eintracht Obern | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
() |
17.ST | Sa, 04.03.2017, 17.ST | VfB Apolda | : | F SV OberweißbachOberweißbach | 5 : 0 |
() |
18.ST | So, 12.03.2017, 18.ST | SpVgg Geratal II | : | VfB Apolda | 0 : 3 |
|
22.ST | Sa, 08.04.2017, 22.ST | VfB Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 2 : 2 |
|
2015/2016 |
QR | Sa, 25.07.2015, QR | VfB Apolda | : | Silbitz/CrossenSilbitz/Cr. | 3 : 2 |
() |
1.R | Sa, 08.08.2015, 1.R | VfB Apolda | : | FC Eisenach | 1 : 4 |
() |
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | Gräfinau-AngstedtFSV Gräfinau | : | VfB Apolda | 2 : 3 |
() |
3.ST | Sa, 22.08.2015, 3.ST | VfB Apolda | : | FSV OberweißbachOberweißbach | 3 : 0 |
() |
2.R | Sa, 29.08.2015, 2.R | BW NiederroßlaBW Niederroß | : | VfB Apolda | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | SG Eintracht ObernissaSG Eintracht Obern | : | VfB Apolda | 4 : 2 |
|
1.ST | Fr, 11.09.2015, 1.ST | VfB Apolda | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 13.09.2015, 5.ST | VfB Apolda | : | SC 1903 Weimar II | 2 : 2 |
() |
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | VfB Apolda | 0 : 0 |
() |
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | VfB Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 2 : 1 |
() |
3.R | So, 04.10.2015, 3.R | FSV Rudolstadt OstFSV Rudolst. | : | VfB Apolda | 2 : 6 |
|
8.ST | Sa, 10.10.2015, 8.ST | Traktor TeichelTeichel | : | VfB Apolda | 6 : 3 |
() |
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | VfB Apolda | : | FC Saalfeld | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | VfB Apolda | : | FC Empor Weimar 06Empor | 5 : 0 |
|
AF | Sa, 14.11.2015, AF | TSV Zollhaus | : | VfB Apolda | 1 : 3 n.V. |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | VfB Apolda | : | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 4 : 2 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | VfB Apolda | : | SG TSG KaulsdorfTSGKaulsdorf | 0 : 3 |
() |
Vorbereitung RR2016 | Sa, 13.02.2016, Vorbereitung RR2016 | SV Jenapharm | : | VfB Apolda | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 28.02.2016, 16.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 05.03.2016, 17.ST | VfB Apolda | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräfinau | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 13.03.2016, 18.ST | FSV OberweißbachOberweißbach | : | VfB Apolda | 0 : 1 |
() |
19.ST | Sa, 19.03.2016, 19.ST | VfB Apolda | : | SG Eintracht ObernissaSG Eintracht Obern | 5 : 3 |
|
20.ST | Mo, 28.03.2016, 20.ST | SC 1903 Weimar II | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | VfB Apolda | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | VfB Apolda | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | VfB Apolda | : | Traktor TeichelTeichel | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2016, 25.ST | VfB Apolda | : | GroßbreitenbachGroßbreit | 4 : 0 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2016, 26.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
2014/2015 |
2.ST | Sa, 16.08.2014, 2.ST | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | : | VfB Apolda | 2 : 6 |
|
3.ST | Sa, 23.08.2014, 3.ST | VfB Apolda | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 7 : 0 |
|
4.ST | Sa, 30.08.2014, 4.ST | SV Am Ettersberg | : | VfB Apolda | 3 : 1 |
|
2.R | So, 07.09.2014, 2.R | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | VfB Apolda | : | SSV BG MellingenMellingen | 4 : 3 |
|
6.ST | Sa, 20.09.2014, 6.ST | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.09.2014, 7.ST | VfB Apolda | : | BW NiederroßlaBW Niederroß | 6 : 1 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | BSC Apolda | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 14.03.2015, 15.ST | VfB Apolda | : | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 21.03.2015, 16.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 28.03.2015, 17.ST | VfB Apolda | : | SV Am Ettersberg | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 11.04.2015, 18.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
F | Fr, 01.05.2015, F | VfB Apolda | : | BSC Apolda | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 02.05.2015, 21.ST | VfB Apolda | : | BSC Apolda | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 09.05.2015, 22.ST | VfB Apolda | : | Haarhausen | 7 : 0 |
|
24.ST | Sa, 30.05.2015, 24.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | 6 : 0 |
|
25.ST | So, 07.06.2015, 25.ST | KuF IchtershausenIchtershause | : | VfB Apolda | 0 : 5 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2015, 26.ST | VfB Apolda | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf1 | 2 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | VfB Apolda | : | SG Wipfra | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | SV Am Ettersberg | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
1.R | So, 08.09.2013, 1.R | SV GW Niedertrebra | : | VfB Apolda | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | VfB Apolda | : | SV 1951 Gaberndorf | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | : | VfB Apolda | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | VfB Apolda | : | KuF IchtershausenIchtershause | 9 : 0 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2013, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | : | VfB Apolda | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2013, 8.ST | VfB Apolda | : | Haarhausen | 6 : 0 |
|
9.ST | So, 20.10.2013, 9.ST | SG BW Stadtilm IISG BW SI II | : | VfB Apolda | 3 : 6 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | VfB Apolda | : | BW NiederroßlaBW Niederroß | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | VfB Apolda | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2013, 13.ST | VfB Apolda | : | SV 70 Tonndorf | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2013, 14.ST | VfB Apolda | : | SSV BG MellingenMellingen | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 16.03.2014, 15.ST | SG Wipfra | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 22.03.2014, 16.ST | VfB Apolda | : | SV Am Ettersberg | 5 : 0 |
|
18.ST | Sa, 05.04.2014, 18.ST | VfB Apolda | : | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 12.04.2014, 19.ST | KuF IchtershausenIchtershause | : | VfB Apolda | 0 : 8 |
|
25.ST | Sa, 31.05.2014, 25.ST | VfB Apolda | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 4 : 3 |
|
2012/2013 |
4.ST | So, 26.08.2012, 4.ST | VfB Apolda | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 01.09.2012, 5.ST | SG Eintracht ObernissaSG Eintracht Obern | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 08.09.2012, 2.R | SG Eintracht Obernissa IISG Eintracht Obern | : | VfB Apolda | 0 : 8 |
|
6.ST | Fr, 14.09.2012, 6.ST | VfB Apolda | : | BSC Apolda | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 22.09.2012, 8.ST | VfB Apolda | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 29.09.2012, 9.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | VfB Apolda | 0 : 1 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | VfB Apolda | : | SSV Vimaria Weimar | 2 : 0 U |
|
10.ST | Sa, 06.10.2012, 10.ST | VfB Apolda | : | SV Pfiffelbach | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 27.10.2012, 12.ST | VfB Apolda | : | BW NiederroßlaBW Niederroß | 6 : 2 |
|
13.ST | Sa, 03.11.2012, 13.ST | SV Am Ettersberg | : | VfB Apolda | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 10.11.2012, 14.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | 3 : 0 |
|
VF | Sa, 17.11.2012, VF | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2013, 18.ST | VfB Apolda | : | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 17.03.2013, 19.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda | 1 : 1 |
|
27.ST | Sa, 11.05.2013, 27.ST | BW NiederroßlaBW Niederroß | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
28.ST | Sa, 25.05.2013, 28.ST | VfB Apolda | : | SV Am Ettersberg | 2 : 3 |
|
21.ST | So, 09.06.2013, 21.ST | BSC Apolda | : | VfB Apolda | 1 : 4 |
|
20.ST | Fr, 14.06.2013, 20.ST | VfB Apolda | : | SG Eintracht ObernissaSG Eintracht Obern | 4 : 3 |
|
29.ST | So, 16.06.2013, 29.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | : | VfB Apolda | 0 : 2 |
|
30.ST | So, 23.06.2013, 30.ST | VfB Apolda | : | Zottelstedt | 1 : 1 |
|
2011/2012 |
16.ST | Sa, 03.12.2011, 16.ST | SV 70 Tonndorf | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
30.ST | Sa, 09.06.2012, 30.ST | VfB Apolda | : | SV GW Niedertrebra | 0 : 0 |
|