2023/2024 |
13.ST | Sa, 25.11.2023, 13.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 1 : 2 |
|
2022/2023 |
9.ST | Sa, 19.11.2022, 9.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 5 : 2 |
() |
19.ST | So, 11.06.2023, 19.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 3 : 4 |
|
2021/2022 |
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | 1 : 0 |
|
QR | Sa, 28.08.2021, QR | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda II | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 09.04.2022, 15.ST | VfB Apolda | : | NiederpöllnitzPöllnitz | 2 : 1 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | 6 : 2 |
|
5.ST | Sa, 17.10.2020, 5.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 4 : 2 |
|
2019/2020 |
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | VfB Apolda II | : | SV Pfiffelbach | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 03.11.2019, 9.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2019, 11.ST | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | : | VfB Apolda II | 4 : 1 |
|
| Sa, 07.03.2020, | FC Empor Weimar 06 IIEmpor II | : | VfB Apolda II | 1 : 10 |
|
2018/2019 |
QR | Sa, 04.08.2018, QR | VfB Apolda | : | BSG Chemie KahlaKagla | 3 : 5 n.V. |
|
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | : | VfB Apolda II | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 25.08.2018, 3.ST | SG TSG KaulsdorfTSGKaulsdorf | : | VfB Apolda | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda II | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | 7 : 2 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | VfB Apolda II | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | SV Am Ettersberg | : | VfB Apolda II | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | VfB Apolda II | : | Zottelstedt | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | : | VfB Apolda II | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2018, 11.ST | VfB Apolda II | : | SV Pfiffelbach | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 23.03.2019, 12.ST | VfB Apolda II | : | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 31.03.2019, 13.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 06.04.2019, 14.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG Wormstedt | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 14.04.2019, 15.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | : | VfB Apolda II | 1 : 6 |
|
16.ST | Sa, 27.04.2019, 16.ST | VfB Apolda II | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 8 : 2 |
|
17.ST | Sa, 04.05.2019, 17.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 12.05.2019, 18.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | VfB Apolda II | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 18.05.2019, 19.ST | VfB Apolda II | : | SV Am Ettersberg | 0 : 6 |
|
20.ST | So, 26.05.2019, 20.ST | Zottelstedt | : | VfB Apolda II | 5 : 4 |
|
21.ST | So, 02.06.2019, 21.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | 10 : 0 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda II | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | VfB Apolda II | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 5 : 3 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda II | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | VfB Apolda II | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 08.10.2017, 7.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | VfB Apolda II | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG Wormstedt | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | VfB Apolda II | : | BSC Apolda | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | : | VfB Apolda II | 3 : 5 |
|
12.ST | Sa, 17.03.2018, 12.ST | VfB Apolda II | : | FC Empor Weimar 06Empor | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 24.03.2018, 13.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2018, 14.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 6 : 2 |
|
15.ST | Sa, 14.04.2018, 15.ST | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2018, 16.ST | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 06.05.2018, 17.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 27.05.2018, 19.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda II | 5 : 2 |
|
20.ST | Sa, 02.06.2018, 20.ST | VfB Apolda II | : | SSV BG MellingenMellingen | 1 : 1 |
|
2016/2017 |
| Sa, 09.07.2016, | VfB Apolda | : | SV Empor ButtstädtSV Emp Bu | 7 : 2 |
|
Im Hans-Geupel-Stadion | Sa, 23.07.2016, Im Hans-Geupel-Stadion | VfB Apolda | : | SV Am Ettersberg | 9 : 1 |
|
1.ST | Sa, 06.08.2016, 1.ST | VfB Apolda II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor II | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | F SV OberweißbachOberweißbach | : | VfB Apolda | 0 : 2 |
() |
4.ST | Sa, 03.09.2016, 4.ST | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda II | 4 : 0 |
|
3.R | Mo, 03.10.2016, 3.R | Osthäuser SV | : | VfB Apolda | 2 : 11 |
() |
9.ST | Sa, 08.10.2016, 9.ST | Traktor TeichelTeichel | : | VfB Apolda | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | VfB Apolda II | : | SV GW Niedertrebra | 7 : 0 |
|
10.ST | So, 23.10.2016, 10.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 29.10.2016, 12.ST | VfB Apolda | : | SG TSG KaulsdorfTSGKaulsdorf | 0 : 2 |
() |
AF | Mo, 31.10.2016, AF | VfB Apolda | : | Haarhausen | 5 : 1 |
() |
13.ST | So, 06.11.2016, 13.ST | SG Eintracht ObernissaSG Eintracht Obern | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
() |
15.ST | Sa, 26.11.2016, 15.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | VfB Apolda | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 04.03.2017, 17.ST | VfB Apolda | : | F SV OberweißbachOberweißbach | 5 : 0 |
() |
22.ST | Sa, 08.04.2017, 22.ST | VfB Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 09.04.2017, 18.ST | Zottelstedt | : | VfB Apolda II | 3 : 1 |
|
21.ST | So, 07.05.2017, 21.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 1 : 1 |
|
2015/2016 |
QR | Sa, 25.07.2015, QR | VfB Apolda | : | Silbitz/CrossenSilbitz/Cr. | 3 : 2 |
() |
1.R | Sa, 08.08.2015, 1.R | VfB Apolda | : | FC Eisenach | 1 : 4 |
() |
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | Gräfinau-AngstedtFSV Gräfinau | : | VfB Apolda | 2 : 3 |
() |
3.ST | Sa, 22.08.2015, 3.ST | VfB Apolda | : | FSV OberweißbachOberweißbach | 3 : 0 |
() |
2.R | Sa, 29.08.2015, 2.R | BW NiederroßlaBW Niederroß | : | VfB Apolda | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | SG Eintracht ObernissaSG Eintracht Obern | : | VfB Apolda | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | VfB Apolda | 0 : 0 |
() |
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | VfB Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 2 : 1 |
() |
3.R | So, 04.10.2015, 3.R | FSV Rudolstadt OstFSV Rudolst. | : | VfB Apolda | 2 : 6 |
|
8.ST | Sa, 10.10.2015, 8.ST | Traktor TeichelTeichel | : | VfB Apolda | 6 : 3 |
() |
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | VfB Apolda | : | FC Saalfeld | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | VfB Apolda | : | FC Empor Weimar 06Empor | 5 : 0 |
|
AF | Sa, 14.11.2015, AF | TSV Zollhaus | : | VfB Apolda | 1 : 3 n.V. |
|
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | VfB Apolda | : | SG TSG KaulsdorfTSGKaulsdorf | 0 : 3 |
() |
Vorbereitung RR2016 | Sa, 13.02.2016, Vorbereitung RR2016 | SV Jenapharm | : | VfB Apolda | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 28.02.2016, 16.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 05.03.2016, 17.ST | VfB Apolda | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräfinau | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 12.03.2016, 15.ST | VfB Apolda II | : | Zottelstedt | 2 : 4 |
|
18.ST | So, 13.03.2016, 18.ST | FSV OberweißbachOberweißbach | : | VfB Apolda | 0 : 1 |
() |
19.ST | Sa, 19.03.2016, 19.ST | VfB Apolda | : | SG Eintracht ObernissaSG Eintracht Obern | 5 : 3 |
|
20.ST | Mo, 28.03.2016, 20.ST | SC 1903 Weimar II | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.04.2016, 17.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | VfB Apolda | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | VfB Apolda | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | VfB Apolda | : | Traktor TeichelTeichel | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2016, 25.ST | VfB Apolda | : | GroßbreitenbachGroßbreit | 4 : 0 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2016, 26.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
27.ST | Sa, 14.05.2016, 27.ST | VfB Apolda | : | Schöndorfer SV | 1 : 0 |
|
2014/2015 |
1.R | So, 03.08.2014, 1.R | VfB Apolda II | : | TSV 1864 Magdala IITSV Magdala II | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 16.08.2014, 2.ST | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | : | VfB Apolda | 2 : 6 |
|
3.ST | Sa, 23.08.2014, 3.ST | VfB Apolda | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 7 : 0 |
|
4.ST | Sa, 30.08.2014, 4.ST | SV Am Ettersberg | : | VfB Apolda | 3 : 1 |
|
2.R | So, 07.09.2014, 2.R | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | VfB Apolda | : | SSV BG MellingenMellingen | 4 : 3 |
|
6.ST | Sa, 20.09.2014, 6.ST | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.09.2014, 7.ST | VfB Apolda | : | BW NiederroßlaBW Niederroß | 6 : 1 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | BSC Apolda | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
AF | So, 26.10.2014, AF | VfB Apolda | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 15.11.2014, 13.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf1 | : | VfB Apolda | 3 : 4 |
|
15.ST | Sa, 14.03.2015, 15.ST | VfB Apolda | : | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 21.03.2015, 16.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 28.03.2015, 17.ST | VfB Apolda | : | SV Am Ettersberg | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 11.04.2015, 18.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
F | Fr, 01.05.2015, F | VfB Apolda | : | BSC Apolda | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 02.05.2015, 21.ST | VfB Apolda | : | BSC Apolda | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 09.05.2015, 22.ST | VfB Apolda | : | Haarhausen | 7 : 0 |
|
24.ST | Sa, 30.05.2015, 24.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | 6 : 0 |
|
25.ST | So, 07.06.2015, 25.ST | KuF IchtershausenIchtershause | : | VfB Apolda | 0 : 5 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2015, 26.ST | VfB Apolda | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf1 | 2 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | VfB Apolda | : | SG Wipfra | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | SV Am Ettersberg | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
1.R | So, 08.09.2013, 1.R | SV GW Niedertrebra | : | VfB Apolda | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | VfB Apolda | : | SV 1951 Gaberndorf | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | : | VfB Apolda | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | VfB Apolda | : | KuF IchtershausenIchtershause | 9 : 0 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2013, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | : | VfB Apolda | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 13.10.2013, 8.ST | BSC Apolda | : | VfB Apolda II | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | VfB Apolda | : | BW NiederroßlaBW Niederroß | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SG Eintracht ObernissaSG Eintracht Obern | : | VfB Apolda | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | VfB Apolda | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2013, 13.ST | VfB Apolda | : | SV 70 Tonndorf | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2013, 14.ST | VfB Apolda | : | SSV BG MellingenMellingen | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 16.03.2014, 15.ST | SG Wipfra | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 23.03.2014, 16.ST | SV GW Niedertrebra | : | VfB Apolda II | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 29.03.2014, 17.ST | VfB Apolda II | : | Schöndorfer SV II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 06.04.2014, 18.ST | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 12.04.2014, 19.ST | KuF IchtershausenIchtershause | : | VfB Apolda | 0 : 8 |
|
24.ST | Sa, 24.05.2014, 24.ST | VfB Apolda | : | SG Eintracht ObernissaSG Eintracht Obern | 2 : 5 |
|
25.ST | Sa, 31.05.2014, 25.ST | VfB Apolda | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 4 : 3 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 11.08.2012, 1.ST | SV 70 Tonndorf | : | VfB Apolda | 3 : 5 |
|
2.ST | Sa, 18.08.2012, 2.ST | VfB Apolda | : | FSV Fortuna HopfgartenFSV Fortuna Hopfga | 5 : 0 |
|
3.ST | Fr, 24.08.2012, 3.ST | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 26.08.2012, 4.ST | VfB Apolda | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 01.09.2012, 5.ST | SG Eintracht ObernissaSG Eintracht Obern | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 08.09.2012, 2.R | SG Eintracht Obernissa IISG Eintracht Obern | : | VfB Apolda | 0 : 8 |
|
6.ST | Fr, 14.09.2012, 6.ST | VfB Apolda | : | BSC Apolda | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 16.09.2012, 7.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda | 2 : 4 |
|
8.ST | Sa, 22.09.2012, 8.ST | VfB Apolda | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 3 : 0 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | VfB Apolda | : | SSV Vimaria Weimar | 2 : 0 U |
|
10.ST | Sa, 06.10.2012, 10.ST | VfB Apolda | : | SV Pfiffelbach | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 21.10.2012, 11.ST | SV GW Niedertrebra | : | VfB Apolda | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 27.10.2012, 12.ST | VfB Apolda | : | BW NiederroßlaBW Niederroß | 6 : 2 |
|
13.ST | Sa, 03.11.2012, 13.ST | SV Am Ettersberg | : | VfB Apolda | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 10.11.2012, 14.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | 3 : 0 |
|
VF | Sa, 17.11.2012, VF | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 24.11.2012, 15.ST | Zottelstedt | : | VfB Apolda | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2013, 18.ST | VfB Apolda | : | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 17.03.2013, 19.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 14.04.2013, 23.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 21.04.2013, 24.ST | VfB Apolda | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 1 : 3 |
|
25.ST | Sa, 27.04.2013, 25.ST | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda | 0 : 2 |
|
HF | Mi, 01.05.2013, HF | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda | 2 : 4 |
|
16.ST | Mi, 08.05.2013, 16.ST | VfB Apolda | : | SV 70 Tonndorf | 3 : 2 |
|
27.ST | Sa, 11.05.2013, 27.ST | BW NiederroßlaBW Niederroß | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
F | Mo, 20.05.2013, F | SG Eintracht ObernissaSG Eintracht Obern | : | VfB Apolda | 0 : 1 |
|
28.ST | Sa, 25.05.2013, 28.ST | VfB Apolda | : | SV Am Ettersberg | 2 : 3 |
|
21.ST | So, 09.06.2013, 21.ST | BSC Apolda | : | VfB Apolda | 1 : 4 |
|
30.ST | So, 23.06.2013, 30.ST | VfB Apolda | : | Zottelstedt | 1 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 13.08.2011, 1.ST | VfB Apolda | : | SV 70 Tonndorf | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2011, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | : | VfB Apolda | 4 : 1 |
|
3.ST | Fr, 26.08.2011, 3.ST | VfB Apolda | : | BSC Apolda | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 28.08.2011, 4.ST | VfB Apolda | : | Schöndorfer SV | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 04.09.2011, 5.ST | FSV Fortuna HopfgartenFSV Fortuna Hopfga | : | VfB Apolda | 2 : 5 |
|
6.ST | Fr, 09.09.2011, 6.ST | VfB Apolda | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 1 : 2 |
|
1.R | So, 11.09.2011, 1.R | VfB Apolda | : | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | 7 : 1 |
|
7.ST | Sa, 17.09.2011, 7.ST | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | : | VfB Apolda | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 24.09.2011, 8.ST | VfB Apolda | : | SG Eintracht ObernissaSG Eintracht Obern | 3 : 2 |
|
2.R | Mo, 03.10.2011, 2.R | VfB Apolda | : | Zottelstedt | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 08.10.2011, 10.ST | VfB Apolda | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 1 : 4 |
|
11.ST | So, 16.10.2011, 11.ST | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | : | VfB Apolda | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 29.10.2011, 12.ST | VfB Apolda | : | Zottelstedt | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 05.11.2011, 13.ST | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 12.11.2011, 14.ST | VfB Apolda | : | SV Am Ettersberg | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 27.11.2011, 15.ST | SV GW Niedertrebra | : | VfB Apolda | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 03.12.2011, 16.ST | SV 70 Tonndorf | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 10.12.2011, 17.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 11.12.2011, 17.ST | SG Moorental | : | VfB Apolda II | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 26.02.2012, 19.ST | Schöndorfer SV | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 11.03.2012, 18.ST | BSC Apolda | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 24.03.2012, 21.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | VfB Apolda | 2 : 4 |
|
23.ST | Sa, 14.04.2012, 23.ST | SG Eintracht ObernissaSG Eintracht Obern | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 21.04.2012, 24.ST | VfB Apolda | : | SV 1951 Gaberndorf | 3 : 1 |
|
25.ST | So, 29.04.2012, 25.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda | 1 : 1 |
|
27.ST | So, 13.05.2012, 27.ST | Zottelstedt | : | VfB Apolda | 3 : 2 |
|
28.ST | Sa, 19.05.2012, 28.ST | VfB Apolda | : | SV Pfiffelbach | 4 : 2 |
|
29.ST | So, 03.06.2012, 29.ST | SV Am Ettersberg | : | VfB Apolda | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 09.06.2012, 30.ST | VfB Apolda | : | SV GW Niedertrebra | 0 : 0 |
|