2019/2020 |
1.R | Sa, 10.08.2019, 1.R | VfB Apolda | : | SV 1879 EhrenhainSVE | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2019, 2.ST | VfB Apolda | : | F SV OberweißbachOberweißbach | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2019, 3.ST | FSV GräfenrodaFSV GR | : | VfB Apolda | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 08.09.2019, 5.ST | Zottelstedt | : | VfB Apolda | 0 : 0 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | : | VfB Apolda II | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 22.09.2019, 7.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | VfB Apolda | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 28.09.2019, 8.ST | VfB Apolda | : | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 2 : 0 |
|
29.ST | Mi, 02.10.2019, 29.ST | SV Gehren | : | VfB Apolda | 4 : 3 |
|
2.R | Sa, 05.10.2019, 2.R | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 12.10.2019, 9.ST | VfB Apolda | : | TSV Bad BlankenburgTSV Bad Blankenbur | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 26.10.2019, 8.ST | VfB Apolda II | : | SV GW GroßobringenGroßobringen | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 03.11.2019, 9.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 09.11.2019, 10.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | VfB Apolda II | 0 : 7 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2019, 11.ST | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | : | VfB Apolda II | 4 : 1 |
|
| So, 16.02.2020, | VfB Apolda II | : | SV Wöllmisse | 5 : 1 |
|
| Sa, 07.03.2020, | FC Empor Weimar 06 IIEmpor II | : | VfB Apolda II | 1 : 10 |
|
2018/2019 |
QR | Sa, 04.08.2018, QR | VfB Apolda | : | BSG Chemie KahlaKagla | 3 : 5 n.V. |
|
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda | 2 : 4 |
|
2.ST | Sa, 18.08.2018, 2.ST | VfB Apolda | : | SpVgg Geratal II | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 09.09.2018, 5.ST | F SV OberweißbachOberweißbach | : | VfB Apolda | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 15.09.2018, 6.ST | VfB Apolda | : | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 23.09.2018, 7.ST | SC 1903 Weimar II | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 29.09.2018, 8.ST | VfB Apolda | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräfinau | 0 : 2 |
|
2.R | Mi, 03.10.2018, 2.R | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | VfB Apolda | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 06.10.2018, 9.ST | SV UnterwellenbornUnterwellenb | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 03.11.2018, 13.ST | VfB Apolda | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 10.03.2019, 17.ST | SpVgg Geratal II | : | VfB Apolda | 3 : 3 |
|
18.ST | Sa, 16.03.2019, 18.ST | VfB Apolda | : | SG TSG KaulsdorfTSGKaulsdorf | 5 : 0 |
() |
19.ST | Sa, 23.03.2019, 19.ST | FSV GräfenrodaFSV GR | : | VfB Apolda | 5 : 5 |
|
20.ST | Sa, 30.03.2019, 20.ST | VfB Apolda | : | F SV OberweißbachOberweißbach | 6 : 1 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2019, 21.ST | SV 1883 SchwarzaSchwarza | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2019, 22.ST | VfB Apolda | : | SC 1903 Weimar II | 3 : 0 |
|
16.ST | Do, 18.04.2019, 16.ST | VfB Apolda | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 1 : 0 |
|
HF | Mo, 22.04.2019, HF | VfB Apolda | : | SG TSG KaulsdorfTSGKaulsdorf | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 28.04.2019, 23.ST | Gräfinau-AngstedtFSV Gräfinau | : | VfB Apolda | 4 : 2 |
|
F | Mi, 01.05.2019, F | VfB Apolda | : | SG Niederzimmern | 6 : 1 |
() |
24.ST | Sa, 04.05.2019, 24.ST | VfB Apolda | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 12.05.2019, 25.ST | Haarhausen | : | VfB Apolda | 2 : 5 |
|
26.ST | Sa, 18.05.2019, 26.ST | TSV Bad BlankenburgTSV Bad Blankenbur | : | VfB Apolda | 2 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 05.08.2017, 1.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | VfB Apolda | 1 : 6 |
|
5.ST | Sa, 02.09.2017, 5.ST | SV UnterwellenbornUnterwellenb | : | VfB Apolda | 0 : 2 |
|
6.ST | Fr, 08.09.2017, 6.ST | VfB Apolda | : | Haarhausen | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 10.09.2017, 7.ST | SC 1903 Weimar II | : | VfB Apolda | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 04.11.2017, 14.ST | SV 1883 SchwarzaSchwarza | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 25.11.2017, 17.ST | VfB Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 3 : 0 |
() |
21.ST | Sa, 24.03.2018, 21.ST | VfB Apolda | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 6 : 1 |
|
25.ST | Sa, 28.04.2018, 25.ST | VfB Apolda | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräfinau | 6 : 1 |
|
26.ST | Di, 01.05.2018, 26.ST | SpVgg Geratal II | : | VfB Apolda | 0 : 4 |
|
27.ST | Sa, 05.05.2018, 27.ST | VfB Apolda | : | F SV OberweißbachOberweißbach | 5 : 1 |
|
AF | Mi, 09.05.2018, AF | VfB Apolda | : | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 2 : 0 |
|
2016/2017 |
Im Hans-Geupel-Stadion | Sa, 23.07.2016, Im Hans-Geupel-Stadion | VfB Apolda | : | SV Am Ettersberg | 9 : 1 |
|
1.ST | Fr, 05.08.2016, 1.ST | VfB Apolda | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 3 : 1 |
() |
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | F SV OberweißbachOberweißbach | : | VfB Apolda | 0 : 2 |
() |
12.ST | Sa, 29.10.2016, 12.ST | VfB Apolda | : | SG TSG KaulsdorfTSGKaulsdorf | 0 : 2 |
() |
AF | Mo, 31.10.2016, AF | VfB Apolda | : | Haarhausen | 5 : 1 |
() |
13.ST | So, 06.11.2016, 13.ST | SG Eintracht ObernissaSG Eintracht Obern | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
() |
14.ST | So, 27.11.2016, 14.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor II | : | VfB Apolda II | 2 : 5 |
|
2015/2016 |
QR | Sa, 25.07.2015, QR | VfB Apolda | : | Silbitz/CrossenSilbitz/Cr. | 3 : 2 |
() |
1.R | Sa, 08.08.2015, 1.R | VfB Apolda | : | FC Eisenach | 1 : 4 |
() |
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | Gräfinau-AngstedtFSV Gräfinau | : | VfB Apolda | 2 : 3 |
() |
3.ST | Sa, 22.08.2015, 3.ST | VfB Apolda | : | FSV OberweißbachOberweißbach | 3 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | SG Eintracht ObernissaSG Eintracht Obern | : | VfB Apolda | 4 : 2 |
|
1.ST | Fr, 11.09.2015, 1.ST | VfB Apolda | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 13.09.2015, 5.ST | VfB Apolda | : | SC 1903 Weimar II | 2 : 2 |
() |
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | VfB Apolda | 0 : 0 |
() |
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | VfB Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 2 : 1 |
() |
3.R | So, 04.10.2015, 3.R | FSV Rudolstadt OstFSV Rudolst. | : | VfB Apolda | 2 : 6 |
|
8.ST | Sa, 10.10.2015, 8.ST | Traktor TeichelTeichel | : | VfB Apolda | 6 : 3 |
() |
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | VfB Apolda | : | FC Empor Weimar 06Empor | 5 : 0 |
|
AF | Sa, 14.11.2015, AF | TSV Zollhaus | : | VfB Apolda | 1 : 3 n.V. |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | VfB Apolda | : | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 4 : 2 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | VfB Apolda | : | SG TSG KaulsdorfTSGKaulsdorf | 0 : 3 |
() |
Vorbereitung RR2016 | Sa, 13.02.2016, Vorbereitung RR2016 | SV Jenapharm | : | VfB Apolda | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 28.02.2016, 16.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 05.03.2016, 17.ST | VfB Apolda | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräfinau | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 13.03.2016, 18.ST | FSV OberweißbachOberweißbach | : | VfB Apolda | 0 : 1 |
() |
19.ST | Sa, 19.03.2016, 19.ST | VfB Apolda | : | SG Eintracht ObernissaSG Eintracht Obern | 5 : 3 |
|
20.ST | Mo, 28.03.2016, 20.ST | SC 1903 Weimar II | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | VfB Apolda | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | VfB Apolda | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | VfB Apolda | : | Traktor TeichelTeichel | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | FC Saalfeld | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
() |
25.ST | Sa, 30.04.2016, 25.ST | VfB Apolda | : | GroßbreitenbachGroßbreit | 4 : 0 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2016, 26.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
27.ST | Sa, 14.05.2016, 27.ST | VfB Apolda | : | Schöndorfer SV | 1 : 0 |
|
2014/2015 |
1.R | So, 03.08.2014, 1.R | VfB Apolda II | : | TSV 1864 Magdala IITSV Magdala II | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 09.08.2014, 1.ST | VfB Apolda | : | SV 1951 Gaberndorf | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 16.08.2014, 2.ST | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | : | VfB Apolda | 2 : 6 |
|
3.ST | Sa, 23.08.2014, 3.ST | VfB Apolda | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 7 : 0 |
|
4.ST | Sa, 30.08.2014, 4.ST | SV Am Ettersberg | : | VfB Apolda | 3 : 1 |
|
2.R | So, 07.09.2014, 2.R | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | VfB Apolda | : | SSV BG MellingenMellingen | 4 : 3 |
|
6.ST | Sa, 20.09.2014, 6.ST | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | BSC Apolda | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
AF | So, 26.10.2014, AF | VfB Apolda | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2014, 12.ST | VfB Apolda | : | KuF IchtershausenIchtershause | 6 : 1 |
|
13.ST | Sa, 15.11.2014, 13.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf1 | : | VfB Apolda | 3 : 4 |
|
15.ST | Sa, 14.03.2015, 15.ST | VfB Apolda | : | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 21.03.2015, 16.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 28.03.2015, 17.ST | VfB Apolda | : | SV Am Ettersberg | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 11.04.2015, 18.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
F | Fr, 01.05.2015, F | VfB Apolda | : | BSC Apolda | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 02.05.2015, 21.ST | VfB Apolda | : | BSC Apolda | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 09.05.2015, 22.ST | VfB Apolda | : | Haarhausen | 7 : 0 |
|
24.ST | Sa, 30.05.2015, 24.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | 6 : 0 |
|
25.ST | So, 07.06.2015, 25.ST | KuF IchtershausenIchtershause | : | VfB Apolda | 0 : 5 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2015, 26.ST | VfB Apolda | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf1 | 2 : 1 |
|