2023/2024 |
1.ST | Fr, 04.08.2023, 1.ST | VfB Apolda | : | FC Thüringen JenaFC Thüringen | 2 : 0 |
|
1.R | Sa, 12.08.2023, 1.R | VfB Apolda | : | SpVgg Geratal | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2023, 4.ST | BW NiederroßlaBW Niederroß | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
2022/2023 |
14.ST | Sa, 03.12.2022, 14.ST | VfB Apolda | : | BSG Chemie KahlaKagla | 2 : 0 |
|
2021/2022 |
Testspiel | Mi, 30.06.2021, Testspiel | VfB Apolda | : | HerrengosserstedtHerrengosser | 3 : 0 |
() |
Testspiel | Sa, 03.07.2021, Testspiel | VfB Apolda | : | FSV 06 OhratalOhratal | 1 : 1 |
|
Testspiel | Fr, 16.07.2021, Testspiel | Gispersleben | : | VfB Apolda | 4 : 2 |
|
Testspiel | So, 25.07.2021, Testspiel | SV 90 AltengotternAltengottern | : | VfB Apolda | 3 : 2 |
|
Testspiel | Mi, 28.07.2021, Testspiel | VfB Apolda | : | FC Einh. RudulstadtEhRu | 3 : 3 |
|
QR | Sa, 31.07.2021, QR | VfB Apolda | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 1 : 2 |
|
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | VfB Apolda | : | FC Motor ZeulenrodaFC Zeulenrod | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | NiederpöllnitzPöllnitz | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | SV Schott Jena IISV Schott II | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | VfB Apolda | : | 1. FC Greiz | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | FSV StadtrodaStadtroda | : | VfB Apolda | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | VfB Apolda | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | FC Saalfeld | : | VfB Apolda | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | VfB Apolda | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | SV BW NeustadtSV Neustadt | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | VfB Apolda | : | SV Moßbach | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 19.03.2022, 12.ST | VfB Apolda | : | BSG Chemie KahlaKagla | 3 : 4 |
|
13.ST | Sa, 26.03.2022, 13.ST | SG Bad LobensteinBad Lobenste | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
14.ST | Sa, 02.04.2022, 14.ST | FC Motor ZeulenrodaFC Zeulenrod | : | VfB Apolda | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 09.04.2022, 15.ST | VfB Apolda | : | NiederpöllnitzPöllnitz | 2 : 1 |
|
16.ST | Mo, 18.04.2022, 16.ST | VfB Apolda | : | SV Schott Jena IISV Schott II | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2022, 17.ST | 1. FC Greiz | : | VfB Apolda | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2022, 18.ST | VfB Apolda | : | FSV StadtrodaStadtroda | 3 : 3 |
|
19.ST | Sa, 07.05.2022, 19.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | VfB Apolda | 6 : 0 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | VfB Apolda | : | SV BW NeustadtSV Neustadt | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | NiederpöllnitzPöllnitz | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2020, 7.ST | VfB Apolda | : | BSG Chemie KahlaKagla | 1 : 1 |
|
2019/2020 |
7.ST | So, 20.10.2019, 7.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda II | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 26.10.2019, 11.ST | VfB Apolda | : | Germania IlmenauGerm Ilmenau | 6 : 2 |
|
3.R | Do, 31.10.2019, 3.R | TSV LangewiesenTSV Langewie | : | VfB Apolda | 0 : 13 |
|
12.ST | Sa, 02.11.2019, 12.ST | GroßbreitenbachGroßbreit | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 09.11.2019, 10.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | VfB Apolda II | 0 : 7 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2019, 13.ST | Haarhausen | : | VfB Apolda | 2 : 4 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2019, 14.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | 0 : 0 |
|
Testspiel | Sa, 25.01.2020, Testspiel | FC Saalfeld II | : | VfB Apolda | 1 : 5 |
|
| Sa, 01.02.2020, | VfB Apolda | : | Traktor TeichelTeichel | 4 : 1 |
|
Testspiel | Fr, 14.02.2020, Testspiel | FC Union ErfurtUnion | : | VfB Apolda | 2 : 5 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2020, 16.ST | F SV OberweißbachOberweißbach | : | VfB Apolda | 0 : 5 |
|
15.ST | Sa, 29.02.2020, 15.ST | VfB Apolda | : | SV Gehren | 2 : 1 |
|
VF | So, 08.03.2020, VF | FSV Martinroda IIMartinroda II | : | VfB Apolda | 1 : 4 |
|
2018/2019 |
QR | Sa, 04.08.2018, QR | VfB Apolda | : | BSG Chemie KahlaKagla | 3 : 5 n.V. |
|
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda | 2 : 4 |
|
3.ST | Sa, 25.08.2018, 3.ST | SG TSG KaulsdorfTSGKaulsdorf | : | VfB Apolda | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 01.09.2018, 4.ST | VfB Apolda | : | FSV GräfenrodaFSV GR | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 23.09.2018, 7.ST | SC 1903 Weimar II | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 29.09.2018, 8.ST | VfB Apolda | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräfinau | 0 : 2 |
|
2.R | Mi, 03.10.2018, 2.R | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | VfB Apolda | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 13.10.2018, 10.ST | VfB Apolda | : | Haarhausen | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 20.10.2018, 11.ST | VfB Apolda | : | TSV Bad BlankenburgTSV Bad Blankenbur | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 03.11.2018, 13.ST | VfB Apolda | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 17.11.2018, 15.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | 6 : 1 |
|
AF | Sa, 24.11.2018, AF | VfB Apolda | : | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 5 : 4 |
() |
17.ST | So, 10.03.2019, 17.ST | SpVgg Geratal II | : | VfB Apolda | 3 : 3 |
|
18.ST | Sa, 16.03.2019, 18.ST | VfB Apolda | : | SG TSG KaulsdorfTSGKaulsdorf | 5 : 0 |
() |
19.ST | Sa, 23.03.2019, 19.ST | FSV GräfenrodaFSV GR | : | VfB Apolda | 5 : 5 |
|
20.ST | Sa, 30.03.2019, 20.ST | VfB Apolda | : | F SV OberweißbachOberweißbach | 6 : 1 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2019, 21.ST | SV 1883 SchwarzaSchwarza | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2019, 22.ST | VfB Apolda | : | SC 1903 Weimar II | 3 : 0 |
|
16.ST | Do, 18.04.2019, 16.ST | VfB Apolda | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 1 : 0 |
|
HF | Mo, 22.04.2019, HF | VfB Apolda | : | SG TSG KaulsdorfTSGKaulsdorf | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 28.04.2019, 23.ST | Gräfinau-AngstedtFSV Gräfinau | : | VfB Apolda | 4 : 2 |
|
F | Mi, 01.05.2019, F | VfB Apolda | : | SG Niederzimmern | 6 : 1 |
() |
24.ST | Sa, 04.05.2019, 24.ST | VfB Apolda | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 12.05.2019, 25.ST | Haarhausen | : | VfB Apolda | 2 : 5 |
|
26.ST | Sa, 18.05.2019, 26.ST | TSV Bad BlankenburgTSV Bad Blankenbur | : | VfB Apolda | 2 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 05.08.2017, 1.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | VfB Apolda | 1 : 6 |
|
3.ST | Sa, 19.08.2017, 3.ST | GroßbreitenbachGroßbreit | : | VfB Apolda | 2 : 5 |
|
5.ST | Sa, 02.09.2017, 5.ST | SV UnterwellenbornUnterwellenb | : | VfB Apolda | 0 : 2 |
|
6.ST | Fr, 08.09.2017, 6.ST | VfB Apolda | : | Haarhausen | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 10.09.2017, 7.ST | SC 1903 Weimar II | : | VfB Apolda | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 04.11.2017, 14.ST | SV 1883 SchwarzaSchwarza | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 25.11.2017, 17.ST | VfB Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 3 : 0 |
() |
21.ST | Sa, 24.03.2018, 21.ST | VfB Apolda | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 6 : 1 |
|
25.ST | Sa, 28.04.2018, 25.ST | VfB Apolda | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräfinau | 6 : 1 |
|
26.ST | Di, 01.05.2018, 26.ST | SpVgg Geratal II | : | VfB Apolda | 0 : 4 |
|
27.ST | Sa, 05.05.2018, 27.ST | VfB Apolda | : | F SV OberweißbachOberweißbach | 5 : 1 |
|
AF | Mi, 09.05.2018, AF | VfB Apolda | : | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 2 : 0 |
|
HF | Fr, 18.05.2018, HF | VfB Apolda | : | SpVgg Geratal II | 1 : 0 |
|
2016/2017 |
17.ST | Sa, 04.03.2017, 17.ST | VfB Apolda | : | F SV OberweißbachOberweißbach | 5 : 0 |
() |
18.ST | So, 12.03.2017, 18.ST | SpVgg Geratal II | : | VfB Apolda | 0 : 3 |
|
22.ST | Sa, 08.04.2017, 22.ST | VfB Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 2 : 2 |
|
2001/2002 |
| Sa, 01.08.2020, | VfB Apolda | : | NiederpöllnitzPöllnitz | 4 : 2 |
|
| Sa, 08.08.2020, | SC 1903 Weimar | : | VfB Apolda | 4 : 1 |
|