2016/2017 |
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | BW StIlm | : | SG VfB ApoldaSG VfB | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | SG VfB ApoldaSG VfB | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | 2 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 31.08.2013, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | : | VfB Apolda | 1 : 8 |
|
2.ST | Mi, 04.09.2013, 2.ST | VfB Apolda | : | VfB Oberweimar | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2013, 3.ST | VfB Apolda | : | Haarhausen | 6 : 4 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SG ZottelstedtSG Zottelste | : | VfB Apolda | 0 : 8 a.W. |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | VfB Apolda | : | SG UnterwellenbornUnterwellenb | 5 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | SG TH KönigseeSGTHK | : | VfB Apolda | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 13.10.2013, 8.ST | TSV 1928 Kromsdorf | : | VfB Apolda | 1 : 1 |
|
AF | Sa, 02.11.2013, AF | VfB Apolda | : | VfB Oberweimar II | 11 : 1 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2013, 9.ST | VfB Apolda | : | SV 09 ArnstadtSV 09 Arnsta | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2013, 10.ST | Germania IlmenauGerm Ilmenau | : | VfB Apolda | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 23.11.2013, 11.ST | VfB Apolda | : | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | 7 : 4 |
|
12.ST | So, 16.03.2014, 12.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 23.03.2014, 13.ST | VfB Oberweimar | : | VfB Apolda | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 30.03.2014, 14.ST | Haarhausen | : | VfB Apolda | 8 : 5 |
|
16.ST | Mi, 09.04.2014, 16.ST | SG UnterwellenbornUnterwellenb | : | VfB Apolda | 3 : 2 |
|
2012/2013 |
3.ST | Sa, 22.09.2012, 3.ST | VfB Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 29.09.2012, 4.ST | SV Einheit LegefeldSV Einheit Legefel | : | VfB Apolda | 15 : 2 |
|
5.ST | Sa, 06.10.2012, 5.ST | VfB Apolda | : | ZLSG Wormstedt | 0 : 4 |
|
6.ST | Mi, 21.11.2012, 6.ST | SC 1903 Weimar II | : | VfB Apolda | 18 : 0 |
|
8.ST | Sa, 24.11.2012, 8.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | VfB Apolda | 8 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.03.2013, 11.ST | VfB Apolda | : | SV Einheit LegefeldSV Einheit Legefel | 1 : 5 |
|
12.ST | So, 10.03.2013, 12.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 16.03.2013, 13.ST | VfB Apolda | : | SC 1903 Weimar II | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 07.04.2013, 10.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | VfB Apolda | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 14.04.2013, 14.ST | FC Lok SaalfeldLosa | : | VfB Apolda | 3 : 1 |
|