2013/2014 |
1.ST | So, 01.09.2013, 1.ST | VfB Apolda | : | Schöndorfer SV | 1 : 4 |
|
1.R | Mi, 04.09.2013, 1.R | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda | 10 : 3 |
|
2.ST | So, 08.09.2013, 2.ST | SV 95 Ballstedt | : | VfB Apolda | 9 : 1 |
|
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | VfB Apolda | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 22.09.2013, 4.ST | BSC Apolda | : | VfB Apolda | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2013, 5.ST | VfB Apolda | : | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | 9 : 1 |
|
6.ST | So, 06.10.2013, 6.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 19.10.2013, 7.ST | VfB Oberweimar III | : | VfB Apolda | 2 : 5 |
|
10.ST | Sa, 15.03.2014, 10.ST | Schöndorfer SV | : | VfB Apolda | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 22.03.2014, 11.ST | VfB Apolda | : | SV 95 Ballstedt | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 29.03.2014, 12.ST | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda | 3 : 13 |
|
13.ST | So, 06.04.2014, 13.ST | VfB Apolda | : | BSC Apolda | 1 : 1 |
|
9.ST | Di, 08.04.2014, 9.ST | TSV 1928 Kromsdorf IITSV 1928 Kromsdorf | : | VfB Apolda | 6 : 0 |
|
14.ST | Mi, 16.04.2014, 14.ST | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | : | VfB Apolda | 3 : 14 |
|
15.ST | Sa, 03.05.2014, 15.ST | VfB Apolda | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 6 : 1 |
|
16.ST | So, 11.05.2014, 16.ST | VfB Apolda | : | VfB Oberweimar III | 14 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | VfB Apolda | : | SV 95 Ballstedt | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 15.09.2012, 2.ST | SG Umpferstedt | : | VfB Apolda | 6 : 3 |
|
1.R | Do, 20.09.2012, 1.R | VfB Apolda | : | SV GW Niedertrebra | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 30.09.2012, 4.ST | BSC Apolda | : | VfB Apolda | 4 : 4 |
|
5.ST | So, 07.10.2012, 5.ST | VfB Apolda | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2012, 6.ST | Schöndorfer SV | : | VfB Apolda | 5 : 2 |
|
7.ST | So, 11.11.2012, 7.ST | VfB Apolda | : | SV GW Niedertrebra | 4 : 3 |
|
8.ST | Sa, 24.11.2012, 8.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda | 2 : 6 |
|
9.ST | So, 10.03.2013, 9.ST | VfB Apolda | : | SC 1903 Weimar | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 14.04.2013, 11.ST | VfB Apolda | : | SG Umpferstedt | 2 : 4 |
|
13.ST | So, 28.04.2013, 13.ST | VfB Apolda | : | BSC Apolda | 5 : 2 |
|
14.ST | So, 05.05.2013, 14.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 26.05.2013, 15.ST | VfB Apolda | : | Schöndorfer SV | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 09.06.2013, 17.ST | VfB Apolda | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 8 : 1 |
|
2011/2012 |
2.ST | Sa, 03.09.2011, 2.ST | VfB Apolda | : | SG Umpferstedt | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 11.09.2011, 3.ST | TSV 1928 Kromsdorf | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
AF | Di, 13.09.2011, AF | SG Niederzimmern | : | VfB Apolda | 6 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | VfB Apolda | : | VfB Oberweimar | 9 : 2 |
|
5.ST | Mi, 28.09.2011, 5.ST | SV GW Niedertrebra | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | VfB Apolda | : | SV 95 Ballstedt | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 05.11.2011, 7.ST | SC 1903 Weimar | : | VfB Apolda | 9 : 0 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2011, 9.ST | SG Umpferstedt | : | VfB Apolda | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 26.11.2011, 10.ST | VfB Apolda | : | TSV 1928 Kromsdorf | 0 : 8 |
|
12.ST | Fr, 09.03.2012, 12.ST | VfB Apolda | : | SV GW Niedertrebra | 3 : 1 |
|