C-Junioren : Kreisoberliga (2013/2014)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV 1928 Kromsdorf | 8 | 5 | 3 | 0 | 31 | : | 8 | +23 | 18 | ||||||
2. | Germania Ilmenau | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | : | 6 | +22 | 16 | ||||||
3. | VfB Apolda (N) | 7 | 4 | 3 | 0 | 28 | : | 12 | +16 | 15 | ||||||
4. | SV 09 Arnstadt | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | : | 12 | +13 | 15 | ||||||
5. | Haarhausen | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | : | 24 | +20 | 12 | ||||||
6. | SG Unterwellenborn | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | : | 25 | +2 | 12 | ||||||
7. | VfB Oberweimar | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | : | 11 | +2 | 10 | ||||||
8. | SC 1903 Weimar II | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | : | 24 | -10 | 7 | ||||||
9. | SV Fortuna Griesheim | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | : | 36 | -19 | 6 | ||||||
10. | SG TH Königsee | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | : | 29 | -20 | 4 | ||||||
11. | FC Einheit Bad Berka | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | : | 58 | -49 | 0 | ||||||
12. | SG Zottelstedt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG Zottelstedt