C-Junioren : Kreisoberliga (2013/2014)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Germania Ilmenau | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | : | 7 | +25 | 22 | ||||||
2. | TSV 1928 Kromsdorf | 9 | 6 | 3 | 0 | 38 | : | 9 | +29 | 21 | ||||||
3. | VfB Apolda (N) | 9 | 5 | 3 | 1 | 33 | : | 15 | +18 | 18 | ||||||
4. | SV 09 Arnstadt | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | : | 16 | +11 | 18 | ||||||
5. | SG Unterwellenborn | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | : | 29 | +5 | 18 | ||||||
6. | VfB Oberweimar | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | : | 12 | +8 | 14 | ||||||
7. | Haarhausen | 9 | 4 | 0 | 5 | 45 | : | 33 | +12 | 12 | ||||||
8. | SV Fortuna Griesheim | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | : | 38 | -19 | 8 | ||||||
9. | SC 1903 Weimar II | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | : | 27 | -12 | 7 | ||||||
10. | SG TH Königsee | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | : | 39 | -27 | 4 | ||||||
11. | FC Einheit Bad Berka | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | : | 60 | -50 | 1 | ||||||
12. | SG Zottelstedt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG Zottelstedt