B-Junioren : Kreisoberliga (2011/2012)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSC Apolda | 18 | 13 | 1 | 4 | 60 | : | 29 | +31 | 40 | ||||||
2. | TSV Bad Blankenburg | 18 | 12 | 3 | 3 | 71 | : | 28 | +43 | 39 | ||||||
3. | VfB Oberweimar | 18 | 11 | 2 | 5 | 44 | : | 26 | +18 | 35 | ||||||
4. | SpVgg Geratal | 18 | 9 | 4 | 5 | 55 | : | 37 | +18 | 31 | ||||||
5. | SG Zottelstedt | 18 | 10 | 1 | 7 | 45 | : | 52 | -7 | 31 | ||||||
6. | SG Unterwellenborn | 18 | 6 | 4 | 8 | 40 | : | 39 | +1 | 22 | ||||||
7. | VfB Apolda | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | : | 45 | -16 | 22 | ||||||
8. | Mellenbach/Sitzendorf | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | : | 45 | -23 | 15 | ||||||
9. | FC Einheit Bad Berka | 18 | 3 | 3 | 12 | 23 | : | 46 | -23 | 12 | ||||||
10. | SV Blau-Weiß Lichte | 18 | 3 | 1 | 14 | 18 | : | 60 | -42 | 10 | ||||||
11. | SG Medizin Bad Sulza* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
SV Am Ettersberg* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG Medizin Bad Sulza, SV Am Ettersberg
22. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 10.06.2012 10:30 | TSV Bad BlankenburgTSV Bad Blankenbur | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | 4 : 2 | |||
So, 10.06.2012 10:30 | BSC Apolda | : | SG UnterwellenbornUnterwellenb | 2 : 0 | |||
So, 10.06.2012 10:30 | VfB Oberweimar | : | SpVgg Geratal | 3 : 0 | |||
So, 10.06.2012 10:30 | Mellenbach/SitzendorfMellenbach/Sitzend | : | SG ZottelstedtSG Zottelste | 1 : 2 | |||
So, 10.06.2012 10:30 | SV Blau-Weiß LichteSV Blau-Weiß Licht | : | VfB Apolda | 2 : 0 |