Kreisoberliga 2011/2012 (Junioren)
Spielplan
Tabelle
1. | BSC Apolda | 18 | 13 | 1 | 4 | 60 | : | 29 | +31 | 40 | ||||
2. | TSV Bad Blankenburg | 18 | 12 | 3 | 3 | 71 | : | 28 | +43 | 39 | ||||
3. | VfB Oberweimar | 18 | 11 | 2 | 5 | 44 | : | 26 | +18 | 35 | ||||
4. | SpVgg Geratal | 18 | 9 | 4 | 5 | 55 | : | 37 | +18 | 31 | ||||
5. | SG Zottelstedt | 18 | 10 | 1 | 7 | 45 | : | 52 | -7 | 31 | ||||
6. | SG Unterwellenborn | 18 | 6 | 4 | 8 | 40 | : | 39 | +1 | 22 | ||||
7. | VfB Apolda | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | : | 45 | -16 | 22 | ||||
8. | Mellenbach/Sitzendorf | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | : | 45 | -23 | 15 | ||||
9. | FC Einheit Bad Berka | 18 | 3 | 3 | 12 | 23 | : | 46 | -23 | 12 | ||||
10. | SV Blau-Weiß Lichte | 18 | 3 | 1 | 14 | 18 | : | 60 | -42 | 10 | ||||
11. | SG Medizin Bad Sulza * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
SV Am Ettersberg * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG Medizin Bad Sulza , SV Am Ettersberg
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 3 : 1 gegen Mellenbach/Sitzendorf
(A) 4 : 1 gegen FC Einheit Bad Berka
(A) 4 : 1 gegen SG Medizin Bad Sulza
Höchster Niederlage
(H) 2 : 7 gegen SG Unterwellenborn
(A) 0 : 10 gegen SpVgg Geratal