2024/2025 |
2.ST | So, 18.08.2024, 2.ST | VfB Apolda II | : | VfB OberweimarOberweimar | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2024, 3.ST | SV Einheit LegefeldSV Einheit Legefel | : | VfB Apolda II | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 08.09.2024, 4.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 22.09.2024, 5.ST | BSC Apolda | : | VfB Apolda II | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 06.10.2024, 6.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda II | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 13.10.2024, 7.ST | VfB Apolda II | : | SV BW NiederroßlaSV BW N | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 03.11.2024, 9.ST | VfB Apolda II | : | SG Moorental | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2024, 11.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 2 : 3 |
|
2023/2024 |
| Fr, 14.07.2023, | VfB Apolda | : | SG FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 2 |
|
1.R | Sa, 12.08.2023, 1.R | VfB Apolda | : | SpVgg Geratal | 0 : 5 |
|
1.ST | So, 13.08.2023, 1.ST | VfB Apolda II | : | BSC Apolda | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | SC 1903 Weimar II | : | VfB Apolda II | 1 : 5 |
|
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | SG Moorental | : | VfB Apolda II | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 08.10.2023, 7.ST | VfB Apolda II | : | SV FrankendorfSV Frankend | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 15.10.2023, 8.ST | ZLSG WormstedtZLSG | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 29.10.2023, 9.ST | VfB Apolda II | : | Weimarer SV | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 05.11.2023, 10.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 12.11.2023, 11.ST | VfB Apolda II | : | SG Spfd. ElxlebenSGE | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 18.11.2023, 12.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf1 | : | VfB Apolda II | 6 : 3 |
|
18.ST | So, 14.04.2024, 18.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda II | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 27.04.2024, 20.ST | SV FrankendorfSV Frankend | : | VfB Apolda II | 0 : 6 |
|
2022/2023 |
QR | Sa, 30.07.2022, QR | VfB Apolda | : | Gispersleben | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2022, 2.ST | VfB Apolda | : | Traktor TeichelTeichel | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | 1. FC Kötsch | : | VfB Apolda II | 2 : 5 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2022, 6.ST | VfB Apolda | : | SV BW NeustadtSV Neustadt | 1 : 6 |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | : | VfB Apolda II | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | VfB Apolda II | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 16.10.2022, 6.ST | Zottelstedt II | : | VfB Apolda II | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2022, 9.ST | VfB Apolda | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2022, 7.ST | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda II | 0 : 4 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | VfB Apolda | : | FC Thüringen JenaFC Thüringen | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 06.11.2022, 8.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG WormstedtZLSG | 5 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2022, 9.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 5 : 2 |
() |
10.ST | So, 27.11.2022, 10.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 19.03.2023, 11.ST | SV GW Niedertrebra | : | VfB Apolda II | 3 : 4 |
|
19.ST | Sa, 25.03.2023, 19.ST | VfB Apolda | : | SG Bad LobensteinBad Lobenste | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 26.03.2023, 12.ST | VfB Apolda II | : | 1. FC Kötsch | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 02.04.2023, 13.ST | VfB Apolda II | : | SV GW GroßobringenGroßobringen | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 22.04.2023, 22.ST | NiederpöllnitzPöllnitz | : | VfB Apolda | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 23.04.2023, 15.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | VfB Apolda II | 0 : 8 |
|
16.ST | So, 07.05.2023, 16.ST | VfB Apolda II | : | Zottelstedt II | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 14.05.2023, 17.ST | VfB Apolda II | : | SV Pfiffelbach | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 21.05.2023, 18.ST | ZLSG WormstedtZLSG | : | VfB Apolda II | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 11.06.2023, 19.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 3 : 4 |
|
2021/2022 |
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | VfB Apolda | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | SV BW NeustadtSV Neustadt | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
14.ST | Sa, 02.04.2022, 14.ST | FC Motor ZeulenrodaFC Zeulenrod | : | VfB Apolda | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 09.04.2022, 15.ST | VfB Apolda | : | NiederpöllnitzPöllnitz | 2 : 1 |
|
2020/2021 |
2.ST | So, 27.09.2020, 2.ST | SV MarlishausenSV Marlh | : | VfB Apolda | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 11.10.2020, 3.ST | VfB Apolda | : | SV 09 ArnstadtSV 09 Arnsta | 17 : 1 |
() |
2019/2020 |
1.ST | So, 01.09.2019, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | VfB Apolda | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 15.09.2019, 2.ST | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | : | VfB Apolda | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 21.09.2019, 3.ST | VfB Apolda | : | SV FrankendorfSV Frankend | 4 : 0 |
|
QR | So, 29.09.2019, QR | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda | 1 : 11 |
|
4.ST | Sa, 26.10.2019, 4.ST | VfB Apolda | : | SSV BG MellingenMellingen | 7 : 0 |
|
5.ST | Do, 31.10.2019, 5.ST | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | VfB Apolda | 1 : 7 |
|
1.R | Sa, 02.11.2019, 1.R | VfB Apolda | : | SpVgg Geratal | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 09.11.2019, 6.ST | VfB Apolda | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 6 : 0 |
|
7.ST | Sa, 16.11.2019, 7.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | VfB Apolda | 2 : 4 |
|
2.R | Sa, 23.11.2019, 2.R | VfB Apolda | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 30.11.2019, 8.ST | VfB Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 6 : 1 |
|
2018/2019 |
Testspiel | So, 12.08.2018, Testspiel | VfB Pößneck | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 4 : 4 |
|
Testspiel | Sa, 18.08.2018, Testspiel | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | SV 70 Tonndorf | 9 : 1 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 4 : 3 |
|
Testspiel | Sa, 13.10.2018, Testspiel | SV Et Bad KöstritzSV Bad Köstr | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 20.10.2018, 4.ST | SV UnterwellenbornUnterwellenb | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 28.10.2018, 5.ST | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 6 : 0 |
|
AF | Mi, 31.10.2018, AF | SSV GW GräfenthalGräfenthal | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 2 : 3 n.E. |
|
7.ST | So, 11.11.2018, 7.ST | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 5 : 4 |
|
VF | Sa, 17.11.2018, VF | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 2 : 5 |
|
15.ST | Sa, 24.11.2018, 15.ST | ESV Lok ArnstadtESV Lok Arn | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 1 : 7 |
|
6.ST | So, 03.03.2019, 6.ST | BW StIlm | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 10.03.2019, 8.ST | SV 70 Tonndorf | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 17.03.2019, 9.ST | ESV Lok ArnstadtESV Lok Arn | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 07.04.2019, 10.ST | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | VfB OberweimarOberweimar | 6 : 1 |
|
2017/2018 |
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | SG Moorental | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 15.10.2017, 1.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | FC Saalfeld | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | Germania IlmenauGerm Ilmenau | 1 : 9 |
|
7.ST | So, 29.10.2017, 7.ST | FC Einh. RudulstadtEhRu | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 15 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2017, 8.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | Haarhausen | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2017, 9.ST | SC 1903 Weimar | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 11.03.2018, 10.ST | FC Saalfeld | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 3 : 8 |
|
11.ST | Sa, 17.03.2018, 11.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | VfB OberweimarOberweimar | 5 : 2 |
|
12.ST | Sa, 24.03.2018, 12.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | SG Moorental | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 08.04.2018, 10.ST | FC Saalfeld | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 3 : 8 |
|
HF | So, 15.04.2018, HF | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 21.04.2018, 12.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | SG Moorental | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 28.04.2018, 13.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 3 |
|
F | Di, 01.05.2018, F | Germania IlmenauGerm Ilmenau | : | VfB Apolda | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 05.05.2018, 14.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | FC Empor Weimar 06Empor | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 26.05.2018, 16.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | FC Einh. RudulstadtEhRu | 5 : 2 |
|
17.ST | So, 03.06.2018, 17.ST | Haarhausen | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 09.06.2018, 18.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | SC 1903 Weimar | 8 : 0 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 20.08.2016, 1.ST | SC 1903 Weimar II | : | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | 1 : 0 |
|
1.R | Di, 23.08.2016, 1.R | SG Zottelstedt VfB IISG Zottelst. II | : | VfB OberweimarOberweimar | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | SV GW GroßobringenGroßobringen | 11 : 0 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2016, 3.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 8 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | 6 : 3 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 30.10.2016, 7.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2016, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit Bad Ber | : | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 12.11.2016, 9.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | SV 70 Tonndorf | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 27.11.2016, 10.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | SC 1903 Weimar II | 3 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | SG VfB Apolda/Zottel IISG Apolda/Z. II | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf1 | 8 : 1 |
|
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | SV MarlishausenSV Marlh | : | SG VfB Apolda/Zottel IISG Apolda/Z. II | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | SSV GW GräfenthalGräfenthal | : | SG VfB Apolda/Zottel IISG Apolda/Z. II | 8 : 0 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | SG VfB Apolda/Zottel IISG Apolda/Z. II | : | FC Einh. Rudulstadt IIEhRu II | 3 : 4 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2015, 8.ST | SG VfB Apolda/Zottel IISG Apolda/Z. II | : | FC Saalfeld | 0 : 5 |
|
13.ST | Sa, 05.03.2016, 13.ST | SG VfB Apolda/Zottel IISG Apolda/Z. II | : | SV MarlishausenSV Marlh | 11 : 1 |
|
15.ST | So, 20.03.2016, 15.ST | FC Einh. Rudulstadt IIEhRu II | : | SG VfB Apolda/Zottel IISG Apolda/Z. II | 6 : 1 |
|
17.ST | Sa, 16.04.2016, 17.ST | SG VfB Apolda/Zottel IISG Apolda/Z. II | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 2 : 2 |
|