2015/2016 |
QR | Sa, 25.07.2015, QR | VfB Apolda | : | Silbitz/CrossenSilbitz/Cr. | 3 : 2 |
() |
1.R | Sa, 08.08.2015, 1.R | VfB Apolda | : | FC Eisenach | 1 : 4 |
() |
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | Gräfinau-AngstedtFSV Gräfinau | : | VfB Apolda | 2 : 3 |
() |
3.ST | Sa, 22.08.2015, 3.ST | VfB Apolda | : | FSV OberweißbachOberweißbach | 3 : 0 |
() |
1.ST | Fr, 11.09.2015, 1.ST | VfB Apolda | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 13.09.2015, 5.ST | VfB Apolda | : | SC 1903 Weimar II | 2 : 2 |
() |
8.ST | Sa, 10.10.2015, 8.ST | Traktor TeichelTeichel | : | VfB Apolda | 6 : 3 |
() |
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | VfB Apolda | : | FC Saalfeld | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | VfB Apolda | : | FC Empor Weimar 06Empor | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | VfB Apolda | : | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 4 : 2 |
|
Vorbereitung RR2016 | Sa, 13.02.2016, Vorbereitung RR2016 | SV Jenapharm | : | VfB Apolda | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 28.02.2016, 16.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 05.03.2016, 17.ST | VfB Apolda | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräfinau | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 13.03.2016, 18.ST | FSV OberweißbachOberweißbach | : | VfB Apolda | 0 : 1 |
() |
19.ST | Sa, 19.03.2016, 19.ST | VfB Apolda | : | SG Eintracht ObernissaSG Eintracht Obern | 5 : 3 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | VfB Apolda | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 10.04.2016, 18.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | : | VfB Apolda II | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | FC Saalfeld | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
() |
24.ST | Sa, 28.05.2016, 24.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|