2021/2022 |
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | Zottelstedt II | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
QR | Sa, 28.08.2021, QR | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda II | 0 : 3 |
|
2020/2021 |
5.ST | Sa, 17.10.2020, 5.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 25.10.2020, 6.ST | SV GW Niedertrebra | : | VfB Apolda II | 1 : 6 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | : | VfB Apolda II | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | VfB Apolda II | : | SSV BG MellingenMellingen | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda II | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | 7 : 2 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | SV Am Ettersberg | : | VfB Apolda II | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | VfB Apolda II | : | Zottelstedt | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | : | VfB Apolda II | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2018, 11.ST | VfB Apolda II | : | SV Pfiffelbach | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 23.03.2019, 12.ST | VfB Apolda II | : | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 14.04.2019, 15.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | : | VfB Apolda II | 1 : 6 |
|
16.ST | Sa, 27.04.2019, 16.ST | VfB Apolda II | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 8 : 2 |
|
18.ST | So, 12.05.2019, 18.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | VfB Apolda II | 3 : 2 |
|
20.ST | So, 26.05.2019, 20.ST | Zottelstedt | : | VfB Apolda II | 5 : 4 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 02.09.2017, 5.ST | SV UnterwellenbornUnterwellenb | : | VfB Apolda | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda II | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | VfB Apolda II | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 5 : 3 |
|
7.ST | So, 10.09.2017, 7.ST | SC 1903 Weimar II | : | VfB Apolda | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda II | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | VfB Apolda II | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 17.03.2018, 12.ST | VfB Apolda II | : | FC Empor Weimar 06Empor | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 24.03.2018, 13.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2018, 14.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 6 : 2 |
|
15.ST | Sa, 14.04.2018, 15.ST | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2018, 16.ST | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 06.05.2018, 17.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 12.05.2018, 18.ST | VfB Apolda II | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 27.05.2018, 19.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda II | 5 : 2 |
|
20.ST | Sa, 02.06.2018, 20.ST | VfB Apolda II | : | SSV BG MellingenMellingen | 1 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 06.08.2016, 1.ST | VfB Apolda II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor II | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 13.08.2016, 2.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 0 : 5 |
|
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SG VfB ApoldaSG VfB | : | SV GW Niedertrebra | 2 : 0 U |
|
2.ST | Sa, 20.08.2016, 2.ST | FSV GräfenrodaFSV GR | : | SG VfB ApoldaSG VfB | 5 : 4 |
|
3.ST | Sa, 20.08.2016, 3.ST | VfB Apolda II | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 5 : 2 |
|
1.R | Mi, 24.08.2016, 1.R | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | : | SG VfB ApoldaSG VfB | 2 : 7 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | SG VfB ApoldaSG VfB | : | VfB OberweimarOberweimar | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 03.09.2016, 4.ST | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda II | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | SV 09 ArnstadtSV 09 Arnsta | : | SG VfB ApoldaSG VfB | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | SG VfB ApoldaSG VfB | : | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | : | VfB Apolda II | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 02.10.2016, 8.ST | SV 90 NiederkrossenSV Niederkr. | : | SG VfB ApoldaSG VfB | 0 : 14 |
|
3.R | Mo, 03.10.2016, 3.R | Osthäuser SV | : | VfB Apolda | 2 : 11 |
() |
8.ST | Sa, 08.10.2016, 8.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | VfB Apolda II | : | SV GW Niedertrebra | 7 : 0 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | BW StIlm | : | SG VfB ApoldaSG VfB | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 23.10.2016, 10.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2016, 11.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG Wormstedt | 5 : 2 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2016, 11.ST | Germania IlmenauGerm Ilmenau | : | SG VfB ApoldaSG VfB | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2016, 12.ST | SG VfB ApoldaSG VfB | : | Haarhausen | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2016, 13.ST | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | : | VfB Apolda II | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 26.02.2017, 15.ST | SG VfB ApoldaSG VfB | : | FSV GräfenrodaFSV GR | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 05.03.2017, 16.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG VfB ApoldaSG VfB | 9 : 1 |
|
17.ST | So, 12.03.2017, 17.ST | SG VfB ApoldaSG VfB | : | SV 09 ArnstadtSV 09 Arnsta | 4 : 4 |
|
15.ST | Sa, 18.03.2017, 15.ST | VfB Apolda II | : | SSV BG MellingenMellingen | 5 : 1 |
|
18.ST | So, 19.03.2017, 18.ST | SG VfB ApoldaSG VfB | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 5 : 1 |
|
19.ST | So, 26.03.2017, 19.ST | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | : | SG VfB ApoldaSG VfB | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 01.04.2017, 17.ST | VfB Apolda II | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 0 : 4 |
|
18.ST | So, 09.04.2017, 18.ST | Zottelstedt | : | VfB Apolda II | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 23.04.2017, 19.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 07.05.2017, 21.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 14.05.2017, 22.ST | SV GW Niedertrebra | : | VfB Apolda II | 2 : 6 |
|
23.ST | So, 21.05.2017, 23.ST | VfB Apolda II | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 03.06.2017, 25.ST | BSC Apolda II | : | VfB Apolda II | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 17.06.2017, 26.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | 10 : 1 |
|
2015/2016 |
15.ST | Sa, 12.03.2016, 15.ST | VfB Apolda II | : | Zottelstedt | 2 : 4 |
|
16.ST | Sa, 19.03.2016, 16.ST | Schöndorfer SV II | : | VfB Apolda II | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.04.2016, 17.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 10.04.2016, 18.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | : | VfB Apolda II | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 16.04.2016, 19.ST | VfB Apolda II | : | SV GW Niedertrebra | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 23.04.2016, 20.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2016, 21.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1864 Magdala IITSV Magdala II | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2016, 22.ST | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 14.05.2016, 27.ST | VfB Apolda | : | Schöndorfer SV | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 28.05.2016, 24.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
25.ST | So, 05.06.2016, 25.ST | VfB Apolda II | : | BSC Apolda II | 2 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 08.09.2012, 1.ST | VfB Apolda | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 15.09.2012, 2.ST | SG Isseroda | : | VfB Apolda | 12 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.09.2012, 3.ST | VfB Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 29.09.2012, 4.ST | SV Einheit LegefeldSV Einheit Legefel | : | VfB Apolda | 15 : 2 |
|
5.ST | Sa, 06.10.2012, 5.ST | VfB Apolda | : | ZLSG Wormstedt | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 24.11.2012, 8.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | VfB Apolda | 8 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.03.2013, 11.ST | VfB Apolda | : | SV Einheit LegefeldSV Einheit Legefel | 1 : 5 |
|
12.ST | So, 10.03.2013, 12.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 16.03.2013, 13.ST | VfB Apolda | : | SC 1903 Weimar II | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 07.04.2013, 10.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | VfB Apolda | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 14.04.2013, 14.ST | FC Lok SaalfeldLosa | : | VfB Apolda | 3 : 1 |
|