2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | TSV LangenwiesenTSV LW | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 2 : 5 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | 1 : 8 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | TSV Bad BlankenburgTSV Bad Blankenbur | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 15.09.2018, 5.ST | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 3 : 2 |
|
1.R | So, 23.09.2018, 1.R | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | FC Saalfeld | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 04.11.2018, 8.ST | SV MarlishausenSV Marlh | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2018, 9.ST | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | VfB OberweimarOberweimar | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2018, 10.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 6 : 1 |
|
11.ST | Sa, 01.12.2018, 11.ST | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | SC 1903 Weimar | 4 : 3 |
|
12.ST | Sa, 02.03.2019, 12.ST | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | TSV LangenwiesenTSV LW | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 09.03.2019, 13.ST | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | 2 : 6 |
|
14.ST | Sa, 16.03.2019, 14.ST | TSV Bad BlankenburgTSV Bad Blankenbur | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 2 : 4 |
|
15.ST | Sa, 23.03.2019, 15.ST | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | Germania IlmenauGerm Ilmenau | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 04.05.2019, 17.ST | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | SV GW Niedertrebra | 2 : 4 |
|
18.ST | Sa, 11.05.2019, 18.ST | FC Saalfeld | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 1 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 2 : 12 |
|
| Mi, 23.08.2017, | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 6 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 17 : 0 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 8 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | SC 1903 Weimar II | 7 : 0 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | BSC Apolda | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 13 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 1 : 5 |
|
7.ST | So, 29.10.2017, 7.ST | SV GW Niedertrebra | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 8 |
|
9.ST | So, 12.11.2017, 9.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 1 |
|
2016/2017 |
9.ST | Sa, 12.11.2016, 9.ST | SV 1951 Gaberndorf | : | SG VfB Apolda Zott IISG VFB A II | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 27.11.2016, 10.ST | SV 95 Ballstedt | : | SG VfB Apolda Zott IISG VFB A II | 1 : 0 |
|
| Sa, 04.03.2017, | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | SG VfB Apolda Zott IISG VFB A II | 2 : 4 |
|
11.ST | Sa, 11.03.2017, 11.ST | SG VfB Apolda Zott IISG VFB A II | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf1 | 4 : 4 |
|
12.ST | So, 19.03.2017, 12.ST | SC 1903 Weimar | : | SG VfB Apolda Zott IISG VFB A II | 6 : 0 |
|
13.ST | Sa, 25.03.2017, 13.ST | SG VfB Apolda Zott IISG VFB A II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | 0 : 5 |
|
| So, 07.05.2017, | FC Empor Weimar 06Empor | : | SG VfB Apolda Zott IISG VFB A II | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 13.05.2017, 15.ST | SG VfB Apolda Zott IISG VFB A II | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 1 : 3 |
|