2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 3 : 5 a.W. |
|
1.R | Mi, 10.09.2014, 1.R | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda | 0 : 16 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | BSC Apolda | : | VfB Apolda II | 12 : 0 a.W. |
|
4.ST | Mi, 24.09.2014, 4.ST | VfB Apolda II | : | SV 70 Tonndorf II | 10 : 1 a.W. |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 7 : 2 a.W. |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 01.09.2013, 1.ST | VfB Apolda | : | Schöndorfer SV | 1 : 4 |
|
1.R | Mi, 04.09.2013, 1.R | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda | 10 : 3 |
|
2.ST | So, 08.09.2013, 2.ST | SV 95 Ballstedt | : | VfB Apolda | 9 : 1 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2013, 5.ST | VfB Apolda | : | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | 9 : 1 |
|
6.ST | So, 06.10.2013, 6.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 19.10.2013, 7.ST | VfB Oberweimar III | : | VfB Apolda | 2 : 5 |
|
10.ST | Sa, 15.03.2014, 10.ST | Schöndorfer SV | : | VfB Apolda | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 22.03.2014, 11.ST | VfB Apolda | : | SV 95 Ballstedt | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 29.03.2014, 12.ST | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda | 3 : 13 |
|
13.ST | So, 06.04.2014, 13.ST | VfB Apolda | : | BSC Apolda | 1 : 1 |
|
9.ST | Di, 08.04.2014, 9.ST | TSV 1928 Kromsdorf IITSV 1928 Kromsdorf | : | VfB Apolda | 6 : 0 |
|
14.ST | Mi, 16.04.2014, 14.ST | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | : | VfB Apolda | 3 : 14 |
|
15.ST | Sa, 03.05.2014, 15.ST | VfB Apolda | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 6 : 1 |
|
16.ST | So, 11.05.2014, 16.ST | VfB Apolda | : | VfB Oberweimar III | 14 : 0 |
|
2012/2013 |
QR | Mi, 05.09.2012, QR | VfB Apolda | : | VfB Oberweimar II | 12 : 3 |
|
2.ST | Sa, 15.09.2012, 2.ST | VfB Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 10 : 2 |
|
1.R | Mi, 19.09.2012, 1.R | VfB Apolda | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 6 : 0 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | VfB Apolda | : | FC Einh. Rudulstadt IIEhRu II | 7 : 1 |
|
8.ST | Sa, 24.11.2012, 8.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda | 2 : 6 |
|
13.ST | So, 28.04.2013, 13.ST | VfB Apolda | : | BSC Apolda | 5 : 2 |
|
14.ST | So, 05.05.2013, 14.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
17.ST | So, 09.06.2013, 17.ST | VfB Apolda | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 8 : 1 |
|
18.ST | So, 16.06.2013, 18.ST | SV 70 Tonndorf | : | VfB Apolda | 3 : 1 |
|