VfB Apolda e.V.

A-Junioren : Statistik (2017/2018)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Markus Keltsch 26 2319 9 1 10 2 0 0 26 0 3
Richard Hätscher 26 2274 0 3 3 2 0 0 26 0 2
Tim Grune 25 2061 12 14 26 1 0 0 22 3 4
Haydar Afshar 24 1904 36 7 43 3 0 0 19 5 6
Jonas Jennicke 24 1879 5 1 6 0 0 0 22 2 8
Erik Engel 22 1863 2 1 3 2 0 0 20 2 0
Paul Blumenstock 23 1856 2 1 3 0 0 0 19 4 2
Nick Seeling 21 1737 5 0 5 4 0 0 20 1 4
Christopher Just 21 1691 10 0 10 2 1 0 20 1 3
Elias Sierig 23 1685 1 1 2 0 0 0 18 5 4
Tim Neumann 21 1598 12 6 18 1 0 0 20 1 10
Samuel Rost 20 1511 0 0 0 0 0 0 17 3 4
Leon Pfundheller 18 1223 2 5 7 3 0 0 14 4 5
Kevin Hirsche 22 1114 7 2 9 2 0 0 10 12 5
Felix Henne 8 511 3 0 3 0 0 0 8 0 7
Lucas Tornow 9 477 0 1 1 1 1 0 6 3 3
Reik Plotka 5 450 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Lukas Zeitschel 14 431 4 0 4 0 0 0 3 11 3
Gul Wali Omari 4 121 0 0 0 1 0 0 0 4 0
Damon-Paul Krause 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jakob Regel 3 52 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Luca Carnot 1 45 2 0 2 0 0 0 1 0 1
Tom Siefert 6 42 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Unbekannt 1 26 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Fawadulah Noori 3 25 1 0 1 0 0 0 0 3 0


... lade Modul ...
VfB Apolda auf FuPa




TOP Links

VfB Saison23/24


DFB


TFV


KFA


DFB Trainer


TA
Sport

Sport&Mode Bischof

Küchenstudio Dittombée
Vereinsbrauerei Apolda
Vereinsbrauerei Apolda
Wäscherei Böhm
Wäscherei Böhm
EVA Apolda
Energie Apolda

www.Apolda.de

www.fischer-auto.de/
cms_nav
empty
empty