Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Darius Fauer | 7 |
Lucas Zeitz | 7 | |
Max Fleßner | 7 | |
Oliver Pohl | 7 | |
Pierre Müller | 7 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Hirsche | 7 |
Steve Liebau | 7 | |
3 | Andranik Tatevosyan | 6 |
Andre Schach | 6 | |
Christopher Just | 6 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Matin Afshar | 9 |
2 | Erik Engel | 8 |
Oliver Pohl | 8 | |
4 | Andranik Tatevosyan | 7 |
Darius Fauer | 7 |
Top-Torjäger
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Darius Fauer | 3 |
2 | Ricardo Hädrich | 2 |
3 | Martin Mägdefessel | 1 |
Max Fleßner | 1 | |
Tim Grune | 1 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Matin Afshar | 6 |
2 | Andranik Tatevosyan | 4 |
3 | Florian Werner | 3 |
4 | Andre Schach | 2 |
Sven Grießbach | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Matin Afshar | 6 |
2 | Andranik Tatevosyan | 4 |
3 | Darius Fauer | 3 |
Florian Werner | 3 | |
5 | Andre Schach | 2 |
Top-Vorleger
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Darius Fauer | 1 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Hirsche | 7 |
2 | Matin Afshar | 4 |
3 | Andranik Tatevosyan | 2 |
Elias Sierig | 2 | |
Florian Werner | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Hirsche | 7 |
2 | Matin Afshar | 4 |
3 | Andranik Tatevosyan | 2 |
Elias Sierig | 2 | |
Florian Werner | 2 |
Top-Scorer
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Darius Fauer | 4 |
2 | Ricardo Hädrich | 2 |
3 | Martin Mägdefessel | 1 |
Max Fleßner | 1 | |
Tim Grune | 1 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Matin Afshar | 10 |
2 | Kevin Hirsche | 7 |
3 | Andranik Tatevosyan | 6 |
4 | Florian Werner | 5 |
5 | Andre Schach | 3 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Matin Afshar | 10 |
2 | Kevin Hirsche | 7 |
3 | Andranik Tatevosyan | 6 |
4 | Florian Werner | 5 |
5 | Darius Fauer | 4 |
Sünderkartei
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Max Fleßner | 3-0-0 | 3 |
Steven Weilepp | 3-0-0 | 3 | |
Tobias Döpel | 3-0-0 | 3 | |
4 | Pierre Darnstedt | 2-0-0 | 2 |
5 | Darius Fauer | 1-0-0 | 1 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Florian Werner | 2-1-0 | 5 |
2 | Andre Schach | 3-0-0 | 3 |
3 | Erik Engel | 2-0-0 | 2 |
Tobias Weiser | 2-0-0 | 2 | |
5 | Christopher Just | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Florian Werner | 3-1-0 | 6 |
2 | Andre Schach | 3-0-0 | 3 |
Max Fleßner | 3-0-0 | 3 | |
Steven Weilepp | 3-0-0 | 3 | |
Tobias Döpel | 3-0-0 | 3 |