2023/2024 |
| Sa, 08.07.2023, | VfB Apolda | : | FC Einh. RudolstadtEhRu | 0 : 3 |
|
1.ST | So, 13.08.2023, 1.ST | VfB Apolda II | : | BSC Apolda | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 03.09.2023, 3.ST | VfB Apolda II | : | SVFG | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2023, 4.ST | BW NiederroßlaBW Niederroß | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | SG Moorental | : | VfB Apolda II | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 15.10.2023, 8.ST | ZLSG WormstedtZLSG | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
2022/2023 |
2.ST | Sa, 20.08.2022, 2.ST | VfB Apolda | : | Traktor TeichelTeichel | 3 : 3 |
|
1.ST | So, 28.08.2022, 1.ST | VfB Apolda II | : | SV GW Niedertrebra | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | 1. FC Kötsch | : | VfB Apolda II | 2 : 5 |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | : | VfB Apolda II | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | VfB Apolda II | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 16.10.2022, 6.ST | Zottelstedt II | : | VfB Apolda II | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2022, 7.ST | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda II | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 06.11.2022, 8.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG WormstedtZLSG | 5 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2022, 9.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 5 : 2 |
() |
10.ST | So, 27.11.2022, 10.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 19.03.2023, 11.ST | SV GW Niedertrebra | : | VfB Apolda II | 3 : 4 |
|
12.ST | So, 26.03.2023, 12.ST | VfB Apolda II | : | 1. FC Kötsch | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 02.04.2023, 13.ST | VfB Apolda II | : | SV GW GroßobringenGroßobringen | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 23.04.2023, 15.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | VfB Apolda II | 0 : 8 |
|
16.ST | So, 07.05.2023, 16.ST | VfB Apolda II | : | Zottelstedt II | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 21.05.2023, 18.ST | ZLSG WormstedtZLSG | : | VfB Apolda II | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 11.06.2023, 19.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 3 : 4 |
|
2019/2020 |
| Sa, 10.08.2019, | VfB Apolda II | : | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | 5 : 3 |
|
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | VfB Apolda II | : | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | 6 : 0 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | : | VfB Apolda II | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | VfB Apolda II | : | SV Pfiffelbach | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | : | VfB Apolda II | 3 : 3 |
|
2018/2019 |
QR | Sa, 04.08.2018, QR | VfB Apolda | : | BSG Chemie KahlaKagla | 3 : 5 n.V. |
|
2.ST | Sa, 18.08.2018, 2.ST | VfB Apolda | : | SpVgg Geratal II | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 01.09.2018, 4.ST | VfB Apolda | : | FSV GräfenrodaFSV GR | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 09.09.2018, 5.ST | F SV OberweißbachOberweißbach | : | VfB Apolda | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 15.09.2018, 6.ST | VfB Apolda | : | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 0 : 0 |
|
2.R | Mi, 03.10.2018, 2.R | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | VfB Apolda | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | VfB Apolda II | : | Zottelstedt | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | : | VfB Apolda II | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2018, 11.ST | VfB Apolda II | : | SV Pfiffelbach | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 23.03.2019, 12.ST | VfB Apolda II | : | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 31.03.2019, 13.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 06.04.2019, 14.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG Wormstedt | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 14.04.2019, 15.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | : | VfB Apolda II | 1 : 6 |
|
HF | Mo, 22.04.2019, HF | VfB Apolda | : | SG TSG KaulsdorfTSGKaulsdorf | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 27.04.2019, 16.ST | VfB Apolda II | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 8 : 2 |
|
17.ST | Sa, 04.05.2019, 17.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 26.05.2019, 20.ST | Zottelstedt | : | VfB Apolda II | 5 : 4 |
|
21.ST | So, 02.06.2019, 21.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | 10 : 0 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2017, 4.ST | SV UnterwellenbornUnterwellenb | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda II | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | VfB Apolda II | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 5 : 3 |
|
5.ST | So, 10.09.2017, 5.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 5 |
|
6.ST | Sa, 16.09.2017, 6.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | FSV GräfenrodaFSV GR | 12 : 0 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda II | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 23.09.2017, 7.ST | FC Saalfeld | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | VfB Apolda II | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 5 : 0 |
|
| Sa, 07.10.2017, | SV Schott JenaSV Schott | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 11 : 1 |
|
7.ST | So, 08.10.2017, 7.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | VfB Apolda II | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | Traktor TeichelTeichel | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 11 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2017, 10.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
QR | Di, 31.10.2017, QR | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 2 n.V. |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | VfB Apolda II | : | BSC Apolda | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 05.11.2017, 11.ST | TSV Bad BlankenburgTSV Bad Blankenbur | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 2 : 4 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | : | VfB Apolda II | 3 : 5 |
|
VF | Sa, 18.11.2017, VF | Haarhausen | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 5 |
|
13.ST | Sa, 25.11.2017, 13.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 8 : 0 |
|
14.ST | Sa, 02.12.2017, 14.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 09.12.2017, 8.ST | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 03.03.2018, 15.ST | Haarhausen | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 17.03.2018, 17.ST | SV UnterwellenbornUnterwellenb | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 24.03.2018, 18.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | VfB OberweimarOberweimar | 4 : 2 |
|
19.ST | So, 08.04.2018, 19.ST | FSV GräfenrodaFSV GR | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 3 |
|
HF | Sa, 14.04.2018, HF | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | FC Saalfeld | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2018, 21.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 05.05.2018, 22.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | Traktor TeichelTeichel | 5 : 0 |
|
17.ST | So, 06.05.2018, 17.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 0 : 3 |
|
24.ST | Sa, 26.05.2018, 24.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | TSV Bad BlankenburgTSV Bad Blankenbur | 5 : 0 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2018, 26.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 6 U |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SG VfB ApoldaSG VfB | : | SV GW Niedertrebra | 2 : 0 U |
|
2.ST | Sa, 20.08.2016, 2.ST | FSV GräfenrodaFSV GR | : | SG VfB ApoldaSG VfB | 5 : 4 |
|
1.R | Mi, 24.08.2016, 1.R | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | : | SG VfB ApoldaSG VfB | 2 : 7 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | SG VfB ApoldaSG VfB | : | VfB OberweimarOberweimar | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | SV 09 ArnstadtSV 09 Arnsta | : | SG VfB ApoldaSG VfB | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | SG VfB ApoldaSG VfB | : | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 02.10.2016, 8.ST | SV 90 NiederkrossenSV Niederkr. | : | SG VfB ApoldaSG VfB | 0 : 14 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | BW StIlm | : | SG VfB ApoldaSG VfB | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | SG VfB ApoldaSG VfB | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2016, 11.ST | Germania IlmenauGerm Ilmenau | : | SG VfB ApoldaSG VfB | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2016, 12.ST | SG VfB ApoldaSG VfB | : | Haarhausen | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 27.11.2016, 13.ST | TSV Bad BlankenburgTSV Bad Blankenbur | : | SG VfB ApoldaSG VfB | 6 : 0 |
|
15.ST | So, 26.02.2017, 15.ST | SG VfB ApoldaSG VfB | : | FSV GräfenrodaFSV GR | 3 : 1 |
|
Test RR | Sa, 04.03.2017, Test RR | VfB Apolda II | : | TSV LangewiesenTSV Langewie | 5 : 1 |
|
16.ST | So, 05.03.2017, 16.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG VfB ApoldaSG VfB | 9 : 1 |
|
17.ST | So, 12.03.2017, 17.ST | SG VfB ApoldaSG VfB | : | SV 09 ArnstadtSV 09 Arnsta | 4 : 4 |
|
15.ST | Sa, 18.03.2017, 15.ST | VfB Apolda II | : | SSV BG MellingenMellingen | 5 : 1 |
|
18.ST | So, 19.03.2017, 18.ST | SG VfB ApoldaSG VfB | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 5 : 1 |
|
18.ST | So, 09.04.2017, 18.ST | Zottelstedt | : | VfB Apolda II | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 23.04.2017, 19.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 03.06.2017, 25.ST | BSC Apolda II | : | VfB Apolda II | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 17.06.2017, 26.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | 10 : 1 |
|