2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | Unterloquitzer SVUnterloqu | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 15 a.W. |
|
QR | Mi, 29.08.2018, QR | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 5 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2018, 4.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | BSC Apolda | 14 : 1 a.W. |
|
5.ST | Sa, 15.09.2018, 5.ST | Traktor TeichelTeichel | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 6 |
|
6.ST | Sa, 22.09.2018, 6.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | TSV Bad BlankenburgTSV Bad Blankenbur | 4 : 0 |
|
VF | Mi, 31.10.2018, VF | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | BSC Apolda | 7 : 0 |
|
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 8 |
|
10.ST | So, 11.11.2018, 10.ST | SV MarlishausenSV Marlh | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 4 |
|
HF | Sa, 17.11.2018, HF | VfB OberweimarOberweimar | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 6 |
|
11.ST | Sa, 24.11.2018, 11.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | Haarhausen | 1 : 1 |
|
| Sa, 02.02.2019, | FC Saalfeld | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 3 : 3 |
|
| Sa, 16.02.2019, | Germania IlmenauGerm Ilmenau | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 3 : 2 |
|
| Sa, 23.02.2019, | SV Bad FrankenhausenBad Frankenh | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 5 |
|
| Sa, 09.03.2019, | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | BW Niederroßla (1M)BW Niederroß (1M) | 5 : 0 |
|
17.ST | Sa, 13.04.2019, 17.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 12.05.2019, 19.ST | TSV Bad BlankenburgTSV Bad Blankenbur | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 2 |
() |
20.ST | Sa, 18.05.2019, 20.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 10 : 1 |
|
21.ST | Sa, 25.05.2019, 21.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | SV MarlishausenSV Marlh | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 01.06.2019, 22.ST | Haarhausen | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 3 |
|