2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | FC Carl Zeiss Jena IIFCC II | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | Suhler SV 06 | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 6 : 0 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | SV 08 SteinachSV Steinach | 1 : 2 |
|
2.R | So, 20.09.2015, 2.R | FC Borntal ErfurtBortntal Erf | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 5 : 1 |
|
4.ST | Do, 01.10.2015, 4.ST | VfB Oberweimar | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 24.10.2015, 5.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | SG Sonneberg-WestSonneberg | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 21.11.2015, 8.ST | FSV Sömmerda | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 28.11.2015, 9.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | SG Helba | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 05.12.2015, 10.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | Westring GothaWestr. Gotha | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 27.02.2016, 12.ST | FC Carl Zeiss Jena IIFCC II | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 8 : 0 |
|
13.ST | Sa, 05.03.2016, 13.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | Suhler SV 06 | 2 : 7 |
|
15.ST | So, 20.03.2016, 15.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | VfB Oberweimar | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2016, 16.ST | SG Sonneberg-WestSonneberg | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2016, 17.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | Germania IlmenauGerm Ilmenau | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 07.05.2016, 18.ST | Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 7 : 0 |
|
19.ST | Sa, 14.05.2016, 19.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | FSV Sömmerda | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 21.05.2016, 20.ST | SG Helba | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 4 : 0 |
|
21.ST | So, 29.05.2016, 21.ST | Westring GothaWestr. Gotha | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 8 : 1 |
|
22.ST | Sa, 04.06.2016, 22.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | FC Rot Weiss ErfurtFC RWE | 1 : 2 |
|
2014/2015 |
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | FC Saalfeld II | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 28.09.2014, 5.ST | Zottelstedt | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
|
2.R | Sa, 18.10.2014, 2.R | Fort. Gschwabhausen IIGschwabhausn II | : | VfB Apolda | 5 : 9 |
|
6.ST | So, 26.10.2014, 6.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | 7 : 2 |
|
7.ST | So, 02.11.2014, 7.ST | SV 09 ArnstadtSV 09 Arnsta | : | VfB Apolda | 1 : 7 |
|
8.ST | Sa, 08.11.2014, 8.ST | VfB Apolda | : | SSV GW GräfenthalGräfenthal | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 15.11.2014, AF | SV 70 Tonndorf | : | VfB Apolda | 3 : 4 |
|
9.ST | Sa, 22.11.2014, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | VfB Apolda | 0 : 5 |
|
10.ST | So, 30.11.2014, 10.ST | VfB Apolda | : | VfB Oberweimar III | 6 : 3 |
|
11.ST | Sa, 07.03.2015, 11.ST | SG UnterwellenbornUnterwellenb | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
13.ST | Di, 14.04.2015, 13.ST | VfB Apolda | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 6 : 0 |
|
14.ST | So, 19.04.2015, 14.ST | VfB Apolda | : | FC Saalfeld II | 4 : 0 |
|
17.ST | Mi, 13.05.2015, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | : | VfB Apolda | 1 : 4 |
|
18.ST | So, 17.05.2015, 18.ST | VfB Apolda | : | SV 09 ArnstadtSV 09 Arnsta | 12 : 1 |
|
19.ST | Sa, 30.05.2015, 19.ST | SSV GW GräfenthalGräfenthal | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 07.06.2015, 20.ST | VfB Apolda | : | FC Empor Weimar 06Empor | 13 : 0 |
|
21.ST | Sa, 13.06.2015, 21.ST | VfB Oberweimar III | : | VfB Apolda | 3 : 3 |
|