2017/2018 |
1.ST | Sa, 12.08.2017, 1.ST | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | Haarhausen | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 14 a.W. |
|
4.ST | Sa, 02.09.2017, 4.ST | SV UnterwellenbornUnterwellenb | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 10.09.2017, 5.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 5 |
|
6.ST | Sa, 16.09.2017, 6.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | FSV GräfenrodaFSV GR | 12 : 0 |
|
7.ST | Sa, 23.09.2017, 7.ST | FC Saalfeld | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 0 |
|
| Sa, 07.10.2017, | SV Schott JenaSV Schott | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 11 : 1 |
|
QR | Di, 31.10.2017, QR | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 2 n.V. |
|
11.ST | So, 05.11.2017, 11.ST | TSV Bad BlankenburgTSV Bad Blankenbur | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 12.11.2017, 12.ST | SV 90 NiederkrossenSV Niederkr. | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 7 |
|
VF | Sa, 18.11.2017, VF | Haarhausen | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 5 |
|
13.ST | Sa, 25.11.2017, 13.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 8 : 0 |
|
14.ST | Sa, 02.12.2017, 14.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 09.12.2017, 8.ST | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 03.03.2018, 15.ST | Haarhausen | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 17.03.2018, 17.ST | SV UnterwellenbornUnterwellenb | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 24.03.2018, 18.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | VfB OberweimarOberweimar | 4 : 2 |
|
19.ST | So, 08.04.2018, 19.ST | FSV GräfenrodaFSV GR | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 3 |
|
HF | Sa, 14.04.2018, HF | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | FC Saalfeld | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2018, 21.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 05.05.2018, 22.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | Traktor TeichelTeichel | 5 : 0 |
|
23.ST | So, 13.05.2018, 23.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 5 |
|
24.ST | Sa, 26.05.2018, 24.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | TSV Bad BlankenburgTSV Bad Blankenbur | 5 : 0 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2018, 26.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 6 U |
|
2016/2017 |
8.ST | So, 02.10.2016, 8.ST | SV 90 NiederkrossenSV Niederkr. | : | SG VfB ApoldaSG VfB | 0 : 14 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | BW StIlm | : | SG VfB ApoldaSG VfB | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2016, 11.ST | Germania IlmenauGerm Ilmenau | : | SG VfB ApoldaSG VfB | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2016, 12.ST | SG VfB ApoldaSG VfB | : | Haarhausen | 4 : 1 |
|
2004/2005 |
1.ST | Sa, 12.08.2017, 1.ST | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 3 : 2 |
|
2003/2004 |
1.ST | Sa, 12.08.2017, 1.ST | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 3 : 2 |
|