2018/2019 |
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | : | SV 70 Tonndorf | 9 : 1 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 4 : 3 |
|
4.ST | Sa, 20.10.2018, 4.ST | SV UnterwellenbornUnterwellenb | : | SG VfB ApoldaSG VfB Apold | 2 : 1 |
|
2017/2018 |
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 15.10.2017, 1.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | FC Saalfeld | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 29.10.2017, 7.ST | FC Einh. RudulstadtEhRu | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 15 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2017, 9.ST | SC 1903 Weimar | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 11.03.2018, 10.ST | FC Saalfeld | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 3 : 8 |
|
11.ST | Sa, 17.03.2018, 11.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | VfB OberweimarOberweimar | 5 : 2 |
|
12.ST | Sa, 24.03.2018, 12.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | SG Moorental | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 08.04.2018, 10.ST | FC Saalfeld | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 3 : 8 |
|
HF | So, 15.04.2018, HF | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 21.04.2018, 12.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | SG Moorental | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 28.04.2018, 13.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 05.05.2018, 14.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | FC Empor Weimar 06Empor | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 03.06.2018, 17.ST | Haarhausen | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 09.06.2018, 18.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | SC 1903 Weimar | 8 : 0 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 20.08.2016, 1.ST | SC 1903 Weimar II | : | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2016, 3.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 8 : 1 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 30.10.2016, 7.ST | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2016, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit Bad Ber | : | SG Zottelstedt/VfB IISG Zottelst. II | 2 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | SG VfB Apolda/Zottel IISG Apolda/Z. II | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf1 | 8 : 1 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | Suhler SV 06 | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 6 : 0 |
|
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | SV MarlishausenSV Marlh | : | SG VfB Apolda/Zottel IISG Apolda/Z. II | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | SSV GW GräfenthalGräfenthal | : | SG VfB Apolda/Zottel IISG Apolda/Z. II | 8 : 0 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | SG VfB Apolda/Zottel IISG Apolda/Z. II | : | FC Einh. Rudulstadt IIEhRu II | 3 : 4 |
|
4.ST | Do, 01.10.2015, 4.ST | VfB Oberweimar | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 24.10.2015, 5.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | SG Sonneberg-WestSonneberg | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 31.10.2015, 6.ST | Germania IlmenauGerm Ilmenau | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 7 : 4 |
|
15.ST | So, 20.03.2016, 15.ST | FC Einh. Rudulstadt IIEhRu II | : | SG VfB Apolda/Zottel IISG Apolda/Z. II | 6 : 1 |
|
17.ST | Sa, 16.04.2016, 17.ST | SG VfB Apolda/Zottel IISG Apolda/Z. II | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 07.05.2016, 18.ST | Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 7 : 0 |
|
19.ST | Sa, 14.05.2016, 19.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | FSV Sömmerda | 2 : 3 |
|
21.ST | So, 29.05.2016, 21.ST | Westring GothaWestr. Gotha | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 8 : 1 |
|
22.ST | Sa, 04.06.2016, 22.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | FC Rot Weiss ErfurtFC RWE | 1 : 2 |
|