2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | FC Carl Zeiss Jena IIFCC II | 1 : 5 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | SV 08 SteinachSV Steinach | 1 : 2 |
|
2.R | So, 20.09.2015, 2.R | FC Borntal ErfurtBortntal Erf | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 5 : 1 |
|
4.ST | Do, 01.10.2015, 4.ST | VfB Oberweimar | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 24.10.2015, 5.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | SG Sonneberg-WestSonneberg | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 31.10.2015, 6.ST | Germania IlmenauGerm Ilmenau | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 7 : 4 |
|
7.ST | Sa, 07.11.2015, 7.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 21.11.2015, 8.ST | FSV Sömmerda | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 28.11.2015, 9.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | SG Helba | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 05.12.2015, 10.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | Westring GothaWestr. Gotha | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 12.03.2016, 14.ST | SV 08 SteinachSV Steinach | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 20.03.2016, 15.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | VfB Oberweimar | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2016, 16.ST | SG Sonneberg-WestSonneberg | : | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2016, 17.ST | SG VfB Apolda/ZottelSG Apolda/Z. | : | Germania IlmenauGerm Ilmenau | 1 : 0 |
|
2014/2015 |
2.R | Sa, 18.10.2014, 2.R | Fort. Gschwabhausen IIGschwabhausn II | : | VfB Apolda | 5 : 9 |
|
6.ST | So, 26.10.2014, 6.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | 7 : 2 |
|
AF | Sa, 15.11.2014, AF | SV 70 Tonndorf | : | VfB Apolda | 3 : 4 |
|
9.ST | Sa, 22.11.2014, 9.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | VfB Apolda | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 07.03.2015, 11.ST | SG UnterwellenbornUnterwellenb | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
13.ST | Di, 14.04.2015, 13.ST | VfB Apolda | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 6 : 0 |
|
14.ST | So, 19.04.2015, 14.ST | VfB Apolda | : | FC Saalfeld II | 4 : 0 |
|
20.ST | So, 07.06.2015, 20.ST | VfB Apolda | : | FC Empor Weimar 06Empor | 13 : 0 |
|
21.ST | Sa, 13.06.2015, 21.ST | VfB Oberweimar III | : | VfB Apolda | 3 : 3 |
|