Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2018/2019
A-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Unbekannt | 19 |
Unbekannt | 19 | |
3 | Jonas Jennicke | 18 |
4 | Samuel Rost | 17 |
5 | Richard Hätscher | 16 |
Tim Grune | 16 | |
7 | Elias Sierig | 15 |
Justin Rosenberg | 15 | |
Owen Kunze | 15 | |
10 | Hakar Aliyas | 14 |
11 | Kevin Hirsche | 13 |
12 | Ashot Abraham | 12 |
13 | Florian Sander | 11 |
14 | Markus Keltsch | 10 |
Richard Fix | 10 | |
16 | Jonathan Körbs | 7 |
Tom Siefert | 7 | |
18 | Erik Engel | 6 |
19 | Gul Wali Omari | 3 |
Maurice Püschner | 3 | |
Yannik Ilm | 3 | |
22 | Anton Rabe | 2 |
Damon-Paul Krause | 2 | |
24 | Damon Kallenbach | 1 |
Majid Esmati | 1 | |
Nick Thiel | 1 |
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Damon Kallenbach | 12 |
Dustin Ludwig | 12 | |
3 | Anton Rabe | 11 |
Max Klauß | 11 | |
Richard Erfurt | 11 | |
Roman Schulz | 11 | |
7 | Maurice Püschner | 10 |
Nick Thiel | 10 | |
Simon Apel | 10 | |
Vincent Kreibich | 10 | |
11 | Niklas Baum | 9 |
12 | Eric Bethge | 8 |
13 | Benjamin Pilz | 7 |
Florian Menzel | 7 | |
Hannes Reif | 7 | |
16 | Afschan Golami | 4 |
17 | Felix Rauch | 3 |
Maximilian Metzeroth | 3 | |
19 | Nasim Habibi | 2 |
Robby Meyer | 2 | |
21 | Dominic Ziegler | 1 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christopher Kant | 17 |
Malte Tornow | 17 | |
3 | Eddie Wilfried Re. | 16 |
Eny Plotka | 16 | |
Leon Maurice Cyliax | 16 | |
6 | Max Kranich | 15 |
7 | Pepe Hädrich | 13 |
8 | Dominik Angelo Meyer | 12 |
Eddie Ilmer | 12 | |
10 | Carlo Kritz | 11 |
11 | Leon Hensel | 8 |
12 | Jannik Zinserling | 4 |
13 | Lukas Neumann | 3 |
Maxim Otto | 3 | |
15 | Lukas Ebert | 2 |
16 | Hendrik Rattey | 1 |
F-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Bogdan Morarescu | 2 |
Darius Stinga | 2 | |
Gustav Geyer | 2 | |
Luis Lappe | 2 | |
Maximilian Müller | 2 | |
Valentin Friesel | 2 | |
7 | Benjamin Barth | 1 |
David Tatevosyan | 1 | |
Diego Grobe | 1 | |
Jayden Grau | 1 | |
Phil Putze | 1 | |
Philipp Kohlmann | 1 |