Einwechslungen - Aktuelle Saison
2018/2019
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Hakar Aliyas | 10 |
2 | Justin Rosenberg | 7 |
Tom Siefert | 7 | |
4 | Erik Engel | 3 |
5 | Gul Wali Omari | 2 |
Maurice Püschner | 2 | |
Owen Kunze | 2 | |
Richard Fix | 2 | |
Yannik Ilm | 2 | |
10 | Anton Rabe | 1 |
Ashot Abraham | 1 | |
Florian Sander | 1 | |
Jonathan Körbs | 1 | |
Kevin Hirsche | 1 | |
Majid Esmati | 1 | |
Nick Thiel | 1 | |
Samuel Rost | 1 | |
Tim Grune | 1 | |
Unbekannt | 1 |
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Vincent Kreibich | 7 |
2 | Niklas Baum | 4 |
3 | Damon Kallenbach | 3 |
Felix Rauch | 3 | |
Florian Menzel | 3 | |
Roman Schulz | 3 | |
7 | Hannes Reif | 2 |
Nasim Habibi | 2 | |
9 | Dominic Ziegler | 1 |
Maximilian Metzeroth | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Carlo Kritz | 7 |
2 | Leon Maurice Cyliax | 6 |
3 | Eddie Ilmer | 5 |
4 | Leon Hensel | 4 |
5 | Lukas Neumann | 3 |
6 | Eny Plotka | 1 |
Hendrik Rattey | 1 | |
Jannik Zinserling | 1 | |
Lukas Ebert | 1 | |
Maxim Otto | 1 | |
Pepe Hädrich | 1 |