Kreisoberliga 2013/2014 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 01.09.2013, 1 | Zottelstedt | : | VfB Oberweimar II | 2 : 2 | |
2 | Sa, 07.09.2013, 2 | SVBW NiederwillingenNiederwillin | : | Zottelstedt | 1 : 8 | |
3 | So, 15.09.2013, 3 | Zottelstedt | : | SV 09 ArnstadtSV 09 Arnsta | 2 : 3 | |
4 | So, 22.09.2013, 4 | SC 1903 Weimar | : | Zottelstedt | 4 : 2 | |
5 | So, 29.09.2013, 5 | Zottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | 6 : 1 | |
6 | So, 06.10.2013, 6 | Haarhausen | : | Zottelstedt | 2 : 2 | |
7 | So, 27.10.2013, 7 | Zottelstedt | : | VfB Apolda | 10 : 1 | |
8 | Sa, 09.11.2013, 8 | VfB Oberweimar II | : | Zottelstedt | 2 : 1 | |
9 | So, 16.03.2014, 9 | Zottelstedt | : | SVBW NiederwillingenNiederwillin | 9 : 0 | |
10 | So, 23.03.2014, 10 | SV 09 ArnstadtSV 09 Arnsta | : | Zottelstedt | 6 : 2 | |
11 | So, 30.03.2014, 11 | Zottelstedt | : | SC 1903 Weimar | 3 : 0 | |
12 | So, 06.04.2014, 12 | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | : | Zottelstedt | 2 : 3 | |
13 | Mi, 16.04.2014, 13 | Zottelstedt | : | Haarhausen | 2 : 0 | |
14 | So, 04.05.2014, 14 | VfB Apolda | : | Zottelstedt | 0 : 7 |
Tabelle
1. | SV 09 Arnstadt | 14 | 12 | 0 | 2 | 54 | : | 9 | +45 | 36 | ||||
2. | SC 1903 Weimar | 14 | 8 | 3 | 3 | 53 | : | 24 | +29 | 27 | ||||
3. | VfB Oberweimar II | 14 | 8 | 3 | 3 | 36 | : | 21 | +15 | 27 | ||||
4. | Zottelstedt | 14 | 8 | 2 | 4 | 59 | : | 24 | +35 | 26 | ||||
5. | Haarhausen | 14 | 6 | 3 | 5 | 40 | : | 26 | +14 | 21 | ||||
6. | FC Einheit Bad Berka | 14 | 5 | 0 | 9 | 19 | : | 37 | -18 | 15 | ||||
7. | SVBW Niederwillingen | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | : | 55 | -44 | 7 | ||||
8. | VfB Apolda | 14 | 1 | 0 | 13 | 10 | : | 86 | -76 | 3 |
Aktuelle Serie
4 Spiele gewonnen
4 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 10 : 1 gegen VfB Apolda
(A) 8 : 1 gegen SVBW Niederwillingen
Höchster Niederlage
(H) 2 : 3 gegen SV 09 Arnstadt
(A) 2 : 6 gegen SV 09 Arnstadt
Bisherige Ergebnisse gegen VfB Apolda
2013/2014 | 7.ST | So, 27.10.2013, 7.ST | Zottelstedt | : | VfB Apolda | 10 : 1 | ||
14.ST | So, 04.05.2014, 14.ST | VfB Apolda | : | Zottelstedt | 0 : 7 |