Kreisliga 2012/2013 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 09.09.2012, 1 | VfB Oberweimar | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 2 : 3 | |
2 | So, 16.09.2012, 2 | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | : | FC Empor Weimar 06Empor | 3 : 0 | |
3 | So, 23.09.2012, 3 | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | : | TSV 1928 Kromsdorf | 3 : 4 | |
4 | Sa, 29.09.2012, 4 | BSC Apolda | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 3 : 3 | |
5 | So, 07.10.2012, 5 | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 1 : 0 | |
6 | So, 04.11.2012, 6 | VfB Apolda | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 1 : 4 | |
7 | So, 11.11.2012, 7 | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | : | SG Moorental | 0 : 3 | |
8 | Sa, 17.11.2012, 8 | SG ZottelstedtSG Zottelste | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 10 : 0 | |
9 | So, 17.03.2013, 9 | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | : | SC 1903 Weimar | 0 : 3 | |
10 | So, 24.03.2013, 10 | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | : | VfB Oberweimar | 1 : 3 | |
11 | Sa, 13.04.2013, 11 | FC Empor Weimar 06Empor | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 1 : 2 | |
12 | Sa, 20.04.2013, 12 | TSV 1928 Kromsdorf | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 3 : 0 | |
13 | So, 28.04.2013, 13 | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | : | BSC Apolda | 6 : 1 | |
14 | So, 05.05.2013, 14 | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 0 : 3 | |
15 | So, 26.05.2013, 15 | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | : | VfB Apolda | 5 : 0 | |
16 | So, 02.06.2013, 16 | SG Moorental | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 1 : 0 | |
17 | Sa, 08.06.2013, 17 | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | : | SG ZottelstedtSG Zottelste | 0 : 1 | |
18 | Sa, 15.06.2013, 18 | SC 1903 Weimar | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 8 : 1 |
Tabelle
1. | TSV 1928 Kromsdorf | 18 | 16 | 1 | 1 | 87 | : | 15 | +72 | 49 | ||||
2. | SC 1903 Weimar | 18 | 16 | 1 | 1 | 75 | : | 17 | +58 | 49 | ||||
3. | SG Moorental | 18 | 11 | 2 | 5 | 50 | : | 23 | +27 | 35 | ||||
4. | VfB Oberweimar | 18 | 10 | 1 | 7 | 42 | : | 30 | +12 | 31 | ||||
5. | BSC Apolda | 18 | 8 | 2 | 8 | 37 | : | 44 | -7 | 26 | ||||
6. | SG Zottelstedt | 18 | 8 | 1 | 9 | 46 | : | 41 | +5 | 25 | ||||
7. | VSG Union Weimar-Nord | 18 | 8 | 1 | 9 | 35 | : | 44 | -9 | 25 | ||||
8. | FC Empor Weimar 06 | 18 | 4 | 0 | 14 | 16 | : | 63 | -47 | 12 | ||||
9. | Fort. Gschwabhausen | 18 | 3 | 1 | 14 | 16 | : | 56 | -40 | 10 | ||||
10. | VfB Apolda | 18 | 0 | 2 | 16 | 5 | : | 76 | -71 | 2 |
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 1 gegen BSC Apolda
(A) 4 : 1 gegen VfB Apolda
Höchster Niederlage
(H) 0 : 3 gegen SC 1903 Weimar
(H) 0 : 3 gegen SG Moorental
(A) 0 : 10 gegen SG Zottelstedt