2015/2016 |
3.ST | Sa, 22.08.2015, 3.ST | VfB Apolda II | : | Schöndorfer SV II | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | SV GW Niedertrebra | : | VfB Apolda II | 5 : 3 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | VfB Apolda II | : | SSV BG MellingenMellingen | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG Wormstedt | 0 : 3 |
|
2014/2015 |
4.ST | So, 31.08.2014, 4.ST | VfB Apolda II | : | FC Auerstedt | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | 4 : 0 |
|
2013/2014 |
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | Schöndorfer SV II | : | VfB Apolda II | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | TSV 1928 Kromsdorf IITSV 1928 Kromsdorf | : | VfB Apolda II | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 13.10.2013, 8.ST | BSC Apolda | : | VfB Apolda II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | VfB Apolda II | : | SV Am Ettersberg IISV Am Ettersberg I | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 10.11.2013, 12.ST | VfB Apolda II | : | Zottelstedt | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 01.12.2013, 14.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 1 : 4 |
|
23.ST | So, 18.05.2014, 23.ST | VfB Apolda II | : | SG Moorental | 0 : 3 |
|
2012/2013 |
2.ST | So, 19.08.2012, 2.ST | VfB Apolda II | : | Schöndorfer SV II | 7 : 2 |
|
3.ST | So, 26.08.2012, 3.ST | SV 1951 Gaberndorf | : | VfB Apolda II | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 02.09.2012, 5.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor II | : | VfB Apolda II | 3 : 6 |
|
8.ST | So, 23.09.2012, 8.ST | VfB Apolda II | : | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | 2 : 5 |
|
10.ST | So, 07.10.2012, 10.ST | VfB Apolda II | : | SV Am Ettersberg IISV Am Ettersberg I | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 21.10.2012, 11.ST | SSV BG Mellingen IIMellingen II | : | VfB Apolda II | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 03.11.2012, 13.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 4 : 2 |
|
14.ST | So, 11.11.2012, 14.ST | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | VfB Apolda II | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | VfB Apolda II | : | SG Moorental | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 10.03.2013, 18.ST | VfB Apolda II | : | SV 1951 Gaberndorf | 2 : 4 |
|
20.ST | So, 24.03.2013, 20.ST | VfB Apolda II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor II | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 30.03.2013, 21.ST | VfB Apolda II | : | Oßmannstedter SVOSSV | 8 : 0 a.W. |
|
16.ST | Mo, 01.04.2013, 16.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1928 Kromsdorf IITSV 1928 Kromsdorf | 4 : 0 |
|
22.ST | So, 07.04.2013, 22.ST | VfB Apolda II | : | Weimarer SV | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 21.04.2013, 24.ST | VfB Apolda II | : | SV Einheit LegefeldSV Einheit Legefel | 0 : 4 |
|
19.ST | Mi, 01.05.2013, 19.ST | SG Niederzimmern | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
26.ST | So, 05.05.2013, 26.ST | VfB Apolda II | : | SSV BG Mellingen IIMellingen II | 5 : 1 |
|
27.ST | So, 12.05.2013, 27.ST | SG Moorental | : | VfB Apolda II | 3 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 14.08.2011, 1.ST | SG Empor Weimar II | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 21.08.2011, 2.ST | VfB Apolda II | : | SG Moorental | 0 : 1 |
|
3.ST | Mo, 29.08.2011, 3.ST | SG Niederzimmern | : | VfB Apolda II | 0 : 0 |
|
6.ST | Fr, 16.09.2011, 6.ST | VfB Apolda II | : | BW NiederroßlaBW Niederroß | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 25.09.2011, 8.ST | VfB Apolda II | : | SV Einheit LegefeldSV Einheit Legefel | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 01.10.2011, 9.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 6 : 2 |
|
11.ST | So, 16.10.2011, 11.ST | VfB Apolda II | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 23.10.2011, 7.ST | TSV 1928 Kromsdorf IITSV 1928 Kromsdorf | : | VfB Apolda II | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 27.11.2011, 15.ST | VfB Apolda II | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 10.03.2012, 18.ST | VfB Apolda II | : | SG Niederzimmern | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 18.03.2012, 20.ST | VfB Apolda II | : | SV Am Ettersberg IISV Am Ettersberg I | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 24.03.2012, 21.ST | BW NiederroßlaBW Niederroß | : | VfB Apolda II | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 01.04.2012, 22.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1928 Kromsdorf IITSV 1928 Kromsdorf | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 14.04.2012, 23.ST | SV Einheit LegefeldSV Einheit Legefel | : | VfB Apolda II | 5 : 1 |
|
25.ST | So, 29.04.2012, 25.ST | VfB Apolda II | : | VSG Union Weimar-NordVSG Union Weimar-N | 2 : 1 |
|
27.ST | So, 13.05.2012, 27.ST | VfB Apolda II | : | Weimarer SV | 2 : 1 |
|
28.ST | So, 20.05.2012, 28.ST | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
29.ST | Sa, 02.06.2012, 29.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG Wormstedt | 1 : 1 |
|