2024/2025 |
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | ZLSG WormstedtZLSG | : | VfB Apolda II | 3 : 6 |
|
9.ST | So, 03.11.2024, 9.ST | VfB Apolda II | : | SG Moorental | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 09.11.2024, 10.ST | SVFG | : | VfB Apolda II | 8 : 3 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 13.08.2023, 1.ST | VfB Apolda II | : | BSC Apolda | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2023, 4.ST | BW NiederroßlaBW Niederroß | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 15.10.2023, 8.ST | ZLSG WormstedtZLSG | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 29.10.2023, 9.ST | VfB Apolda II | : | Weimarer SV | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 05.11.2023, 10.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 17.03.2024, 15.ST | VfB Apolda II | : | SC 1903 Weimar II | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 14.04.2024, 18.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda II | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 21.04.2024, 19.ST | VfB Apolda II | : | SG Moorental | 1 : 0 |
|
2022/2023 |
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | 1. FC Kötsch | : | VfB Apolda II | 2 : 5 |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | : | VfB Apolda II | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | VfB Apolda II | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 16.10.2022, 6.ST | Zottelstedt II | : | VfB Apolda II | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2022, 7.ST | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda II | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 06.11.2022, 8.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG WormstedtZLSG | 5 : 2 |
|
10.ST | So, 27.11.2022, 10.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 19.03.2023, 11.ST | SV GW Niedertrebra | : | VfB Apolda II | 3 : 4 |
|
12.ST | So, 26.03.2023, 12.ST | VfB Apolda II | : | 1. FC Kötsch | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 23.04.2023, 15.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | VfB Apolda II | 0 : 8 |
|
16.ST | So, 07.05.2023, 16.ST | VfB Apolda II | : | Zottelstedt II | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 14.05.2023, 17.ST | VfB Apolda II | : | SV Pfiffelbach | 1 : 0 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | Zottelstedt II | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
QR | Sa, 28.08.2021, QR | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda II | 0 : 3 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | VfB Apolda II | : | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | 6 : 0 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | : | VfB Apolda II | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | VfB Apolda II | : | SV Pfiffelbach | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | : | VfB Apolda II | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 20.10.2019, 7.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda II | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 26.10.2019, 8.ST | VfB Apolda II | : | SV GW GroßobringenGroßobringen | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 03.11.2019, 9.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 09.11.2019, 10.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | VfB Apolda II | 0 : 7 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2019, 11.ST | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | : | VfB Apolda II | 4 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | : | VfB Apolda II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | : | VfB Apolda II | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2018, 11.ST | VfB Apolda II | : | SV Pfiffelbach | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 23.03.2019, 12.ST | VfB Apolda II | : | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 31.03.2019, 13.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 06.04.2019, 14.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG Wormstedt | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 18.05.2019, 19.ST | VfB Apolda II | : | SV Am Ettersberg | 0 : 6 |
|
21.ST | So, 02.06.2019, 21.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | 10 : 0 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda II | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | VfB Apolda II | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 5 : 3 |
|
7.ST | So, 08.10.2017, 7.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | VfB Apolda II | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG Wormstedt | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | VfB Apolda II | : | BSC Apolda | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | : | VfB Apolda II | 3 : 5 |
|
12.ST | Sa, 17.03.2018, 12.ST | VfB Apolda II | : | FC Empor Weimar 06Empor | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 24.03.2018, 13.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2018, 14.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 6 : 2 |
|
15.ST | Sa, 14.04.2018, 15.ST | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda II | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 12.05.2018, 18.ST | VfB Apolda II | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 27.05.2018, 19.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda II | 5 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 06.08.2016, 1.ST | VfB Apolda II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor II | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 03.09.2016, 4.ST | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda II | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2016, 5.ST | VfB Apolda II | : | Zottelstedt | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | : | VfB Apolda II | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | VfB Apolda II | : | SV GW Niedertrebra | 7 : 0 |
|
10.ST | So, 23.10.2016, 10.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2016, 11.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG Wormstedt | 5 : 2 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2016, 13.ST | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | : | VfB Apolda II | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 27.11.2016, 14.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor II | : | VfB Apolda II | 2 : 5 |
|
Test RR | Sa, 04.03.2017, Test RR | VfB Apolda II | : | TSV LangewiesenTSV Langewie | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 18.03.2017, 15.ST | VfB Apolda II | : | SSV BG MellingenMellingen | 5 : 1 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | VfB Apolda II | 3 : 3 |
|
17.ST | Sa, 01.04.2017, 17.ST | VfB Apolda II | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 0 : 4 |
|
18.ST | So, 09.04.2017, 18.ST | Zottelstedt | : | VfB Apolda II | 3 : 1 |
|
21.ST | So, 07.05.2017, 21.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 14.05.2017, 22.ST | SV GW Niedertrebra | : | VfB Apolda II | 2 : 6 |
|
23.ST | So, 21.05.2017, 23.ST | VfB Apolda II | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 17.06.2017, 26.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | 10 : 1 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | Zottelstedt | : | VfB Apolda II | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2015, 3.ST | VfB Apolda II | : | Schöndorfer SV II | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | VfB Apolda II | : | SSV BG MellingenMellingen | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 04.10.2015, 12.ST | BSC Apolda II | : | VfB Apolda II | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG Wormstedt | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 12.03.2016, 15.ST | VfB Apolda II | : | Zottelstedt | 2 : 4 |
|
18.ST | So, 10.04.2016, 18.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | : | VfB Apolda II | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 16.04.2016, 19.ST | VfB Apolda II | : | SV GW Niedertrebra | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2016, 22.ST | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 05.06.2016, 25.ST | VfB Apolda II | : | BSC Apolda II | 2 : 1 |
|