2024/2025 |
2.ST | So, 18.08.2024, 2.ST | VfB Apolda II | : | VfB OberweimarOberweimar | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2024, 3.ST | SV Einheit LegefeldSV Einheit Legefel | : | VfB Apolda II | 1 : 0 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 13.08.2023, 1.ST | VfB Apolda II | : | BSC Apolda | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 08.10.2023, 7.ST | VfB Apolda II | : | SV FrankendorfSV Frankend | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 18.11.2023, 12.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf1 | : | VfB Apolda II | 6 : 3 |
|
13.ST | Sa, 25.11.2023, 13.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 17.03.2024, 15.ST | VfB Apolda II | : | SC 1903 Weimar II | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 23.03.2024, 16.ST | SVFG | : | VfB Apolda II | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 14.04.2024, 18.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda II | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 21.04.2024, 19.ST | VfB Apolda II | : | SG Moorental | 1 : 0 |
|
2022/2023 |
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | : | VfB Apolda II | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 06.11.2022, 8.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG WormstedtZLSG | 5 : 2 |
|
13.ST | So, 02.04.2023, 13.ST | VfB Apolda II | : | SV GW GroßobringenGroßobringen | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 23.04.2023, 15.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | VfB Apolda II | 0 : 8 |
|
16.ST | So, 07.05.2023, 16.ST | VfB Apolda II | : | Zottelstedt II | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 21.05.2023, 18.ST | ZLSG WormstedtZLSG | : | VfB Apolda II | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 11.06.2023, 19.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 3 : 4 |
|
2021/2022 |
4.ST | Sa, 18.09.2021, 4.ST | SV FrankendorfSV Frankend | : | VfB Apolda II | 4 : 2 |
|
2020/2021 |
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | VfB Apolda II | : | SV Pfiffelbach | 3 : 0 |
|
QR | Sa, 26.09.2020, QR | VfB Apolda II | : | FC Empor Weimar 06Empor | 1 : 2 |
|
2019/2020 |
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | : | VfB Apolda II | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | VfB Apolda II | : | SV Pfiffelbach | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2019, 6.ST | Zottelstedt II | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 20.10.2019, 7.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda II | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 26.10.2019, 8.ST | VfB Apolda II | : | SV GW GroßobringenGroßobringen | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 03.11.2019, 9.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 09.11.2019, 10.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | VfB Apolda II | 0 : 7 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2019, 11.ST | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | : | VfB Apolda II | 4 : 1 |
|
| So, 16.02.2020, | VfB Apolda II | : | SV Wöllmisse | 5 : 1 |
|
| Sa, 07.03.2020, | FC Empor Weimar 06 IIEmpor II | : | VfB Apolda II | 1 : 10 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | : | VfB Apolda II | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | VfB Apolda II | : | SSV BG MellingenMellingen | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda II | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | 7 : 2 |
|
12.ST | Sa, 23.03.2019, 12.ST | VfB Apolda II | : | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 31.03.2019, 13.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 06.04.2019, 14.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG Wormstedt | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 14.04.2019, 15.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | : | VfB Apolda II | 1 : 6 |
|
17.ST | Sa, 04.05.2019, 17.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 12.05.2019, 18.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | VfB Apolda II | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 18.05.2019, 19.ST | VfB Apolda II | : | SV Am Ettersberg | 0 : 6 |
|
21.ST | So, 02.06.2019, 21.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | 10 : 0 |
|
2017/2018 |
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda II | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | VfB Apolda II | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 5 : 3 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda II | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | VfB Apolda II | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 08.10.2017, 7.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | VfB Apolda II | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG Wormstedt | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | VfB Apolda II | : | BSC Apolda | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | : | VfB Apolda II | 3 : 5 |
|
12.ST | Sa, 17.03.2018, 12.ST | VfB Apolda II | : | FC Empor Weimar 06Empor | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 24.03.2018, 13.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2018, 14.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 6 : 2 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2018, 16.ST | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 06.05.2018, 17.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 27.05.2018, 19.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda II | 5 : 2 |
|
20.ST | Sa, 02.06.2018, 20.ST | VfB Apolda II | : | SSV BG MellingenMellingen | 1 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 06.08.2016, 1.ST | VfB Apolda II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor II | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 13.08.2016, 2.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 20.08.2016, 3.ST | VfB Apolda II | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 5 : 2 |
|
4.ST | Sa, 03.09.2016, 4.ST | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda II | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2016, 5.ST | VfB Apolda II | : | Zottelstedt | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | : | VfB Apolda II | 2 : 4 |
|
8.ST | Sa, 08.10.2016, 8.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | VfB Apolda II | : | SV GW Niedertrebra | 7 : 0 |
|
10.ST | So, 23.10.2016, 10.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2016, 11.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG Wormstedt | 5 : 2 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2016, 13.ST | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | : | VfB Apolda II | 0 : 3 |
|
Test RR | Sa, 04.03.2017, Test RR | VfB Apolda II | : | TSV LangewiesenTSV Langewie | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 18.03.2017, 15.ST | VfB Apolda II | : | SSV BG MellingenMellingen | 5 : 1 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | VfB Apolda II | 3 : 3 |
|
17.ST | Sa, 01.04.2017, 17.ST | VfB Apolda II | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 0 : 4 |
|
18.ST | So, 09.04.2017, 18.ST | Zottelstedt | : | VfB Apolda II | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 23.04.2017, 19.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 07.05.2017, 21.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 14.05.2017, 22.ST | SV GW Niedertrebra | : | VfB Apolda II | 2 : 6 |
|
23.ST | So, 21.05.2017, 23.ST | VfB Apolda II | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 17.06.2017, 26.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | 10 : 1 |
|
2015/2016 |
16.ST | Sa, 19.03.2016, 16.ST | Schöndorfer SV II | : | VfB Apolda II | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.04.2016, 17.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 10.04.2016, 18.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | : | VfB Apolda II | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 16.04.2016, 19.ST | VfB Apolda II | : | SV GW Niedertrebra | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 23.04.2016, 20.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2016, 21.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1864 Magdala IITSV Magdala II | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2016, 22.ST | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 28.05.2016, 24.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
2013/2014 |
12.ST | So, 10.11.2013, 12.ST | VfB Apolda II | : | Zottelstedt | 4 : 0 |
|
17.ST | Sa, 29.03.2014, 17.ST | VfB Apolda II | : | Schöndorfer SV II | 1 : 1 |
|
2011/2012 |
13.ST | So, 06.11.2011, 13.ST | VfB Apolda II | : | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | 3 : 2 |
|