2015/2016 |
17.ST | Sa, 02.04.2016, 17.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 23.04.2016, 20.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2016, 21.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1864 Magdala IITSV Magdala II | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2016, 22.ST | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
2014/2015 |
7.ST | So, 08.03.2015, 7.ST | Zottelstedt | : | VfB Apolda II | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 22.03.2015, 16.ST | VfB Apolda II | : | SG Moorental | 2 : 4 |
|
17.ST | So, 29.03.2015, 17.ST | FC Auerstedt | : | VfB Apolda II | 0 : 2 |
|
15.ST | Mo, 06.04.2015, 15.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 12.04.2015, 18.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG Wormstedt | 1 : 0 |
|
2013/2014 |
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | VfB Apolda II | : | SV Pfiffelbach | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 13.10.2013, 8.ST | BSC Apolda | : | VfB Apolda II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | VfB Apolda II | : | SV Am Ettersberg IISV Am Ettersberg I | 3 : 0 |
|
1.ST | Do, 31.10.2013, 1.ST | VfB Apolda II | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 01.12.2013, 14.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 09.03.2014, 13.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda II | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 15.03.2014, 15.ST | VfB Apolda II | : | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 29.03.2014, 17.ST | VfB Apolda II | : | Schöndorfer SV II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 06.04.2014, 18.ST | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 03.05.2014, 21.ST | VfB Apolda II | : | BSC Apolda | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 11.05.2014, 22.ST | SV Am Ettersberg IISV Am Ettersberg I | : | VfB Apolda II | 2 : 10 |
|
23.ST | So, 18.05.2014, 23.ST | VfB Apolda II | : | SG Moorental | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 25.05.2014, 24.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 0 : 3 |
|
25.ST | So, 01.06.2014, 25.ST | Zottelstedt | : | VfB Apolda II | 4 : 2 |
|
2012/2013 |
23.ST | So, 14.04.2013, 23.ST | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | : | VfB Apolda II | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 28.04.2013, 25.ST | SV Am Ettersberg IISV Am Ettersberg I | : | VfB Apolda II | 0 : 2 |
|
26.ST | So, 05.05.2013, 26.ST | VfB Apolda II | : | SSV BG Mellingen IIMellingen II | 5 : 1 |
|