2023/2024 |
12.ST | Sa, 18.11.2023, 12.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf1 | : | VfB Apolda II | 6 : 3 |
|
2021/2022 |
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | 1 : 0 |
|
QR | Sa, 28.08.2021, QR | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda II | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 18.09.2021, 4.ST | SV FrankendorfSV Frankend | : | VfB Apolda II | 4 : 2 |
|
2020/2021 |
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | ZLSG WormstedtZLSG | : | VfB Apolda II | 1 : 5 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | VfB Apolda II | : | SV Pfiffelbach | 3 : 0 |
|
QR | Sa, 26.09.2020, QR | VfB Apolda II | : | FC Empor Weimar 06Empor | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | SV GW GroßobringenGroßobringen | : | VfB Apolda II | 6 : 0 |
|
2019/2020 |
| Do, 15.08.2019, | VfB Apolda II | : | BSC Apolda II | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | VfB Apolda II | : | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2019, 6.ST | Zottelstedt II | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 20.10.2019, 7.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda II | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 26.10.2019, 8.ST | VfB Apolda II | : | SV GW GroßobringenGroßobringen | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 09.11.2019, 10.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | VfB Apolda II | 0 : 7 |
|
| So, 16.02.2020, | VfB Apolda II | : | SV Wöllmisse | 5 : 1 |
|
2018/2019 |
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda II | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | 7 : 2 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | VfB Apolda II | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | SV Am Ettersberg | : | VfB Apolda II | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | VfB Apolda II | : | Zottelstedt | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | : | VfB Apolda II | 0 : 6 |
|
13.ST | So, 31.03.2019, 13.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 06.04.2019, 14.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG Wormstedt | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 14.04.2019, 15.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | : | VfB Apolda II | 1 : 6 |
|
16.ST | Sa, 27.04.2019, 16.ST | VfB Apolda II | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 8 : 2 |
|
17.ST | Sa, 04.05.2019, 17.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 12.05.2019, 18.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | VfB Apolda II | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 18.05.2019, 19.ST | VfB Apolda II | : | SV Am Ettersberg | 0 : 6 |
|
20.ST | So, 26.05.2019, 20.ST | Zottelstedt | : | VfB Apolda II | 5 : 4 |
|
21.ST | So, 02.06.2019, 21.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | 10 : 0 |
|
2017/2018 |
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda II | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | VfB Apolda II | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 5 : 3 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | VfB Apolda II | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG Wormstedt | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | VfB Apolda II | : | BSC Apolda | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 24.03.2018, 13.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2018, 14.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 6 : 2 |
|
15.ST | Sa, 14.04.2018, 15.ST | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2018, 16.ST | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 12.05.2018, 18.ST | VfB Apolda II | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 27.05.2018, 19.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda II | 5 : 2 |
|
20.ST | Sa, 02.06.2018, 20.ST | VfB Apolda II | : | SSV BG MellingenMellingen | 1 : 1 |
|
2016/2017 |
2.ST | Sa, 13.08.2016, 2.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 20.08.2016, 3.ST | VfB Apolda II | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 5 : 2 |
|
4.ST | Sa, 03.09.2016, 4.ST | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda II | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2016, 5.ST | VfB Apolda II | : | Zottelstedt | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | : | VfB Apolda II | 2 : 4 |
|
8.ST | Sa, 08.10.2016, 8.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | VfB Apolda II | : | SV GW Niedertrebra | 7 : 0 |
|
10.ST | So, 23.10.2016, 10.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | VfB Apolda II | : | BSC Apolda II | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2016, 13.ST | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | : | VfB Apolda II | 0 : 3 |
|
Test RR | Sa, 04.03.2017, Test RR | VfB Apolda II | : | TSV LangewiesenTSV Langewie | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 18.03.2017, 15.ST | VfB Apolda II | : | SSV BG MellingenMellingen | 5 : 1 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | VfB Apolda II | 3 : 3 |
|
17.ST | Sa, 01.04.2017, 17.ST | VfB Apolda II | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 0 : 4 |
|
18.ST | So, 09.04.2017, 18.ST | Zottelstedt | : | VfB Apolda II | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 23.04.2017, 19.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 07.05.2017, 21.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 1 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 08.08.2015, 1.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2015, 3.ST | VfB Apolda II | : | Schöndorfer SV II | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | VfB Apolda II | : | SSV BG MellingenMellingen | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 04.10.2015, 12.ST | BSC Apolda II | : | VfB Apolda II | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | VfB Apolda II | : | SV Pfiffelbach | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG Wormstedt | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | VfB Apolda II | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 19.03.2016, 16.ST | Schöndorfer SV II | : | VfB Apolda II | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 16.04.2016, 19.ST | VfB Apolda II | : | SV GW Niedertrebra | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 23.04.2016, 20.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2016, 21.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1864 Magdala IITSV Magdala II | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 05.06.2016, 25.ST | VfB Apolda II | : | BSC Apolda II | 2 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 10.08.2014, 1.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | : | VfB Apolda II | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 31.08.2014, 4.ST | VfB Apolda II | : | FC Auerstedt | 3 : 1 |
|
2.R | Sa, 06.09.2014, 2.R | VfB Apolda II | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 14.09.2014, 5.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
3.R | Fr, 03.10.2014, 3.R | VfB Apolda II | : | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 4 : 2 |
|
4.R | So, 26.10.2014, 4.R | FC Empor Weimar 06 IIEmpor II | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 02.11.2014, 11.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2014, 12.ST | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | : | VfB Apolda II | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 15.11.2014, 13.ST | VfB Apolda II | : | SV Pfiffelbach | 1 : 6 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 08.03.2015, 7.ST | Zottelstedt | : | VfB Apolda II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 29.03.2015, 17.ST | FC Auerstedt | : | VfB Apolda II | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 12.04.2015, 18.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG Wormstedt | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 26.04.2015, 20.ST | VfB Apolda II | : | Zottelstedt | 4 : 4 |
|
21.ST | Sa, 02.05.2015, 21.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 10.05.2015, 22.ST | SV GW Niedertrebra | : | VfB Apolda II | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 31.05.2015, 24.ST | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | : | VfB Apolda II | 4 : 2 |
|
2013/2014 |
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | VfB Apolda II | : | SV GW Niedertrebra | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | Schöndorfer SV II | : | VfB Apolda II | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | TSV 1928 Kromsdorf IITSV 1928 Kromsdorf | : | VfB Apolda II | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 27.10.2013, 10.ST | SG Moorental | : | VfB Apolda II | 2 : 0 |
|
1.ST | Do, 31.10.2013, 1.ST | VfB Apolda II | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 10.11.2013, 12.ST | VfB Apolda II | : | Zottelstedt | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 01.12.2013, 14.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 09.03.2014, 13.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda II | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 23.03.2014, 16.ST | SV GW Niedertrebra | : | VfB Apolda II | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 29.03.2014, 17.ST | VfB Apolda II | : | Schöndorfer SV II | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 03.05.2014, 21.ST | VfB Apolda II | : | BSC Apolda | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 11.05.2014, 22.ST | SV Am Ettersberg IISV Am Ettersberg I | : | VfB Apolda II | 2 : 10 |
|
23.ST | So, 18.05.2014, 23.ST | VfB Apolda II | : | SG Moorental | 0 : 3 |
|
2012/2013 |
25.ST | So, 28.04.2013, 25.ST | SV Am Ettersberg IISV Am Ettersberg I | : | VfB Apolda II | 0 : 2 |
|
2011/2012 |
28.ST | So, 20.05.2012, 28.ST | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|