2023/2024 |
4.ST | Sa, 09.09.2023, 4.ST | BW NiederroßlaBW Niederroß | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | SG Moorental | : | VfB Apolda II | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 08.10.2023, 7.ST | VfB Apolda II | : | SV FrankendorfSV Frankend | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 15.10.2023, 8.ST | ZLSG WormstedtZLSG | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 05.11.2023, 10.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 12.11.2023, 11.ST | VfB Apolda II | : | SG Spfd. ElxlebenSGE | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 18.11.2023, 12.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf1 | : | VfB Apolda II | 6 : 3 |
|
13.ST | Sa, 25.11.2023, 13.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 10.03.2024, 14.ST | BSC Apolda | : | VfB Apolda II | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 17.03.2024, 15.ST | VfB Apolda II | : | SC 1903 Weimar II | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 23.03.2024, 16.ST | SVFG | : | VfB Apolda II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 07.04.2024, 17.ST | VfB Apolda II | : | BW NiederroßlaBW Niederroß | 0 : 4 |
|
18.ST | So, 14.04.2024, 18.ST | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | : | VfB Apolda II | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 21.04.2024, 19.ST | VfB Apolda II | : | SG Moorental | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 27.04.2024, 20.ST | SV FrankendorfSV Frankend | : | VfB Apolda II | 0 : 6 |
|
21.ST | So, 05.05.2024, 21.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG WormstedtZLSG | 3 : 2 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 28.08.2022, 1.ST | VfB Apolda II | : | SV GW Niedertrebra | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | 1. FC Kötsch | : | VfB Apolda II | 2 : 5 |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | : | VfB Apolda II | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | VfB Apolda II | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 16.10.2022, 6.ST | Zottelstedt II | : | VfB Apolda II | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2022, 7.ST | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda II | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 06.11.2022, 8.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG WormstedtZLSG | 5 : 2 |
|
11.ST | So, 19.03.2023, 11.ST | SV GW Niedertrebra | : | VfB Apolda II | 3 : 4 |
|
12.ST | So, 26.03.2023, 12.ST | VfB Apolda II | : | 1. FC Kötsch | 3 : 0 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | Zottelstedt II | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 18.09.2021, 4.ST | SV FrankendorfSV Frankend | : | VfB Apolda II | 4 : 2 |
|
2019/2020 |
| Sa, 10.08.2019, | VfB Apolda II | : | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | 5 : 3 |
|
| Do, 15.08.2019, | VfB Apolda II | : | BSC Apolda II | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | VfB Apolda II | : | SV Fortuna FrankendorfSV Fortuna Franken | 6 : 0 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | : | VfB Apolda II | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | VfB Apolda II | : | SV Pfiffelbach | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | : | VfB Apolda II | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2019, 6.ST | Zottelstedt II | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 20.10.2019, 7.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda II | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 26.10.2019, 8.ST | VfB Apolda II | : | SV GW GroßobringenGroßobringen | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 03.11.2019, 9.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 09.11.2019, 10.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | VfB Apolda II | 0 : 7 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2019, 11.ST | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | : | VfB Apolda II | 4 : 1 |
|
2018/2019 |
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | VfB Apolda II | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | SV Am Ettersberg | : | VfB Apolda II | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | VfB Apolda II | : | Zottelstedt | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | : | VfB Apolda II | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2018, 11.ST | VfB Apolda II | : | SV Pfiffelbach | 1 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | VfB Apolda II | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG Wormstedt | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | VfB Apolda II | : | BSC Apolda | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | : | VfB Apolda II | 3 : 5 |
|
12.ST | Sa, 17.03.2018, 12.ST | VfB Apolda II | : | FC Empor Weimar 06Empor | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 24.03.2018, 13.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2018, 14.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 6 : 2 |
|
15.ST | Sa, 14.04.2018, 15.ST | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2018, 16.ST | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 06.05.2018, 17.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 27.05.2018, 19.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda II | 5 : 2 |
|
20.ST | Sa, 02.06.2018, 20.ST | VfB Apolda II | : | SSV BG MellingenMellingen | 1 : 1 |
|
2016/2017 |
Test RR | Sa, 04.03.2017, Test RR | VfB Apolda II | : | TSV LangewiesenTSV Langewie | 5 : 1 |
|
19.ST | So, 23.04.2017, 19.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 14.05.2017, 22.ST | SV GW Niedertrebra | : | VfB Apolda II | 2 : 6 |
|
23.ST | So, 21.05.2017, 23.ST | VfB Apolda II | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 03.06.2017, 25.ST | BSC Apolda II | : | VfB Apolda II | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 17.06.2017, 26.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | 10 : 1 |
|