2021/2022 |
4.ST | Sa, 18.09.2021, 4.ST | SV FrankendorfSV Frankend | : | VfB Apolda II | 4 : 2 |
|
2018/2019 |
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | VfB Apolda II | : | SSV BG MellingenMellingen | 2 : 3 |
|
2017/2018 |
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda II | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | VfB Apolda II | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 08.10.2017, 7.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | VfB Apolda II | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | VfB Apolda II | : | BSC Apolda | 5 : 0 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2018, 14.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 6 : 2 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2018, 16.ST | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 12.05.2018, 18.ST | VfB Apolda II | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 02.06.2018, 20.ST | VfB Apolda II | : | SSV BG MellingenMellingen | 1 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 06.08.2016, 1.ST | VfB Apolda II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor II | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 13.08.2016, 2.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 20.08.2016, 3.ST | VfB Apolda II | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 5 : 2 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2016, 5.ST | VfB Apolda II | : | Zottelstedt | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | : | VfB Apolda II | 2 : 4 |
|
8.ST | Sa, 08.10.2016, 8.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | VfB Apolda II | : | SV GW Niedertrebra | 7 : 0 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2016, 11.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG Wormstedt | 5 : 2 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | VfB Apolda II | : | BSC Apolda II | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2016, 13.ST | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | : | VfB Apolda II | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 27.11.2016, 14.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor II | : | VfB Apolda II | 2 : 5 |
|
Test RR | Sa, 04.03.2017, Test RR | VfB Apolda II | : | TSV LangewiesenTSV Langewie | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 18.03.2017, 15.ST | VfB Apolda II | : | SSV BG MellingenMellingen | 5 : 1 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | VfB Apolda II | 3 : 3 |
|
17.ST | Sa, 01.04.2017, 17.ST | VfB Apolda II | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 0 : 4 |
|
18.ST | So, 09.04.2017, 18.ST | Zottelstedt | : | VfB Apolda II | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 23.04.2017, 19.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 07.05.2017, 21.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 21.05.2017, 23.ST | VfB Apolda II | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 03.06.2017, 25.ST | BSC Apolda II | : | VfB Apolda II | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 17.06.2017, 26.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | 10 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 08.08.2015, 1.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | Zottelstedt | : | VfB Apolda II | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | VfB Apolda II | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 12.03.2016, 15.ST | VfB Apolda II | : | Zottelstedt | 2 : 4 |
|
16.ST | Sa, 19.03.2016, 16.ST | Schöndorfer SV II | : | VfB Apolda II | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 16.04.2016, 19.ST | VfB Apolda II | : | SV GW Niedertrebra | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 23.04.2016, 20.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2016, 21.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1864 Magdala IITSV Magdala II | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2016, 22.ST | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 05.06.2016, 25.ST | VfB Apolda II | : | BSC Apolda II | 2 : 1 |
|
2014/2015 |
1.R | So, 03.08.2014, 1.R | VfB Apolda II | : | TSV 1864 Magdala IITSV Magdala II | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 10.08.2014, 1.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | : | VfB Apolda II | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 17.08.2014, 2.ST | VfB Apolda II | : | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | SG Moorental | : | VfB Apolda II | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 31.08.2014, 4.ST | VfB Apolda II | : | FC Auerstedt | 3 : 1 |
|
2.R | Sa, 06.09.2014, 2.R | VfB Apolda II | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 14.09.2014, 5.ST | ZLSG Wormstedt | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
3.R | Fr, 03.10.2014, 3.R | VfB Apolda II | : | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 19.10.2014, 10.ST | VfB Apolda II | : | Schöndorfer SV II | 2 : 3 |
|
4.R | So, 26.10.2014, 4.R | FC Empor Weimar 06 IIEmpor II | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 02.11.2014, 11.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2014, 12.ST | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | : | VfB Apolda II | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf1 II | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 08.03.2015, 7.ST | Zottelstedt | : | VfB Apolda II | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 22.03.2015, 16.ST | VfB Apolda II | : | SG Moorental | 2 : 4 |
|
15.ST | Mo, 06.04.2015, 15.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW Schmiedehaus | : | VfB Apolda II | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 12.04.2015, 18.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG Wormstedt | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 26.04.2015, 20.ST | VfB Apolda II | : | Zottelstedt | 4 : 4 |
|
21.ST | Sa, 02.05.2015, 21.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 10.05.2015, 22.ST | SV GW Niedertrebra | : | VfB Apolda II | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 31.05.2015, 24.ST | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | : | VfB Apolda II | 4 : 2 |
|
25.ST | So, 07.06.2015, 25.ST | VfB Apolda II | : | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | 4 : 0 |
|
2013/2014 |
QR | So, 18.08.2013, QR | BSC Apolda II | : | VfB Apolda II | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 25.08.2013, 2.ST | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | : | VfB Apolda II | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | VfB Apolda II | : | SV GW Niedertrebra | 1 : 5 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | VfB Apolda II | : | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | VfB Apolda II | : | SV Am Ettersberg IISV Am Ettersberg I | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 15.03.2014, 15.ST | VfB Apolda II | : | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 23.03.2014, 16.ST | SV GW Niedertrebra | : | VfB Apolda II | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 29.03.2014, 17.ST | VfB Apolda II | : | Schöndorfer SV II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 06.04.2014, 18.ST | SV Eintr.Wickerstedt IIWickerstedt II | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 13.04.2014, 19.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1928 Kromsdorf IITSV 1928 Kromsdorf | 6 : 0 |
|
20.ST | So, 27.04.2014, 20.ST | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda II | 8 : 1 |
|
21.ST | Sa, 03.05.2014, 21.ST | VfB Apolda II | : | BSC Apolda | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 11.05.2014, 22.ST | SV Am Ettersberg IISV Am Ettersberg I | : | VfB Apolda II | 2 : 10 |
|
23.ST | So, 18.05.2014, 23.ST | VfB Apolda II | : | SG Moorental | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 25.05.2014, 24.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 0 : 3 |
|
25.ST | So, 01.06.2014, 25.ST | Zottelstedt | : | VfB Apolda II | 4 : 2 |
|
26.ST | Sa, 14.06.2014, 26.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG Wormstedt | 5 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | TSV 1928 Kromsdorf IITSV 1928 Kromsdorf | : | VfB Apolda II | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 02.09.2012, 5.ST | FC Empor Weimar 06 IIEmpor II | : | VfB Apolda II | 3 : 6 |
|
7.ST | Fr, 21.09.2012, 7.ST | Weimarer SV | : | VfB Apolda II | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 24.03.2013, 20.ST | VfB Apolda II | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor II | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 30.03.2013, 21.ST | VfB Apolda II | : | Oßmannstedter SVOSSV | 8 : 0 a.W. |
|
16.ST | Mo, 01.04.2013, 16.ST | VfB Apolda II | : | TSV 1928 Kromsdorf IITSV 1928 Kromsdorf | 4 : 0 |
|
22.ST | So, 07.04.2013, 22.ST | VfB Apolda II | : | Weimarer SV | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 14.04.2013, 23.ST | TSV BerlstedtNeumarkTSV Berlsted | : | VfB Apolda II | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 28.04.2013, 25.ST | SV Am Ettersberg IISV Am Ettersberg I | : | VfB Apolda II | 0 : 2 |
|
19.ST | Mi, 01.05.2013, 19.ST | SG Niederzimmern | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
27.ST | So, 12.05.2013, 27.ST | SG Moorental | : | VfB Apolda II | 3 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 14.08.2011, 1.ST | SG Empor Weimar II | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 25.09.2011, 8.ST | VfB Apolda II | : | SV Einheit LegefeldSV Einheit Legefel | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 01.10.2011, 9.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 6 : 2 |
|
7.ST | So, 23.10.2011, 7.ST | TSV 1928 Kromsdorf IITSV 1928 Kromsdorf | : | VfB Apolda II | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 06.11.2011, 13.ST | VfB Apolda II | : | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 27.11.2011, 15.ST | VfB Apolda II | : | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | 5 : 1 |
|
16.ST | So, 04.12.2011, 16.ST | VfB Apolda II | : | SG Empor Weimar II | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 11.12.2011, 17.ST | SG Moorental | : | VfB Apolda II | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 10.03.2012, 18.ST | VfB Apolda II | : | SG Niederzimmern | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 24.03.2012, 21.ST | BW NiederroßlaBW Niederroß | : | VfB Apolda II | 3 : 0 |
|
23.ST | Sa, 14.04.2012, 23.ST | SV Einheit LegefeldSV Einheit Legefel | : | VfB Apolda II | 5 : 1 |
|
27.ST | So, 13.05.2012, 27.ST | VfB Apolda II | : | Weimarer SV | 2 : 1 |
|
29.ST | Sa, 02.06.2012, 29.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG Wormstedt | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 09.06.2012, 30.ST | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda II | 10 : 0 |
|